Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C Acad. Feira | 40 | 2.2 | 18 | 17 | 1 |
2 | ![]() | CH Carvalhos | 40 | 2.1 | 19 | 13 | 9 |
3 | ![]() | CD Póvoa | 36 | 1.9 | 19 | 10 | 1 |
4 | ![]() | AD Sanjoanense | 35 | 1.8 | 19 | 9 | 1 |
5 | ![]() ![]() | Moçambique | 35 | 1.8 | 19 | 10 | 3 |
6 | ![]() | Juventude Pacense | 33 | 1.7 | 19 | 7 | 6 |
7 | ![]() | HA Cambra | 30 | 1.8 | 17 | 7 | 4 |
8 | ![]() | A Acad. Espinho | 29 | 1.6 | 18 | 3 | 10 |
9 | ![]() | HC Turquel | 27 | 1.4 | 19 | 5 | 5 |
10 | ![]() | SC Marinhense | 26 | 1.4 | 18 | 9 | 0 |
11 | ![]() | C Infante Sagres | 25 | 1.3 | 19 | 8 | 2 |
12 | ![]() | SL Benfica "B" | 23 | 1.2 | 19 | 4 | 0 |
13 | ![]() | FC Porto | 22 | 1.5 | 15 | 15 | 2 |
14 | ![]() | HC Turquel | 22 | 1.1 | 20 | 3 | 1 |
15 | ![]() | AD Oeiras | 22 | 1.2 | 18 | 5 | 0 |
16 | ![]() | USC Paredes | 21 | 1.2 | 17 | 8 | 0 |
17 | ![]() | Sporting CP "B" | 20 | 1.1 | 19 | 3 | 0 |
18 | ![]() | HC Sintra | 20 | 1.2 | 17 | 0 | 3 |
19 | ![]() | A Acad. Coimbra | 20 | 1.5 | 13 | 1 | 3 |
20 | ![]() | Biblioteca IR | 20 | 1.1 | 19 | 1 | 1 |
21 | ![]() | CH Carvalhos | 20 | 1.1 | 19 | 8 | 1 |
22 | ![]() | AJ Salesiana | 20 | 1.2 | 17 | 12 | 3 |
23 | ![]() | A Acad. Coimbra | 19 | 1.0 | 19 | 8 | 0 |
24 | ![]() | AD Oeiras | 19 | 1.1 | 18 | 3 | 0 |
25 | ![]() | SC Marinhense | 19 | 1.1 | 18 | 0 | 9 |
26 | ![]() | Juventude Pacense | 19 | 1.0 | 19 | 4 | 0 |
27 | ![]() | Juventude Pacense | 18 | 0.9 | 19 | 5 | 0 |
28 | ![]() | Candelária SC | 18 | 1.0 | 18 | 2 | 1 |
29 | ![]() | AD Valongo | 18 | 0.9 | 19 | 0 | 4 |
30 | ![]() | SL Benfica "B" | 18 | 1.0 | 18 | 1 | 2 |
31 | ![]() | AE Física D | 17 | 0.9 | 19 | 1 | 1 |
32 | ![]() | C Infante Sagres | 17 | 0.9 | 18 | 5 | 1 |
33 | ![]() | Biblioteca IR | 17 | 0.9 | 19 | 1 | 5 |
34 | ![]() | Juventude Pacense | 17 | 0.9 | 19 | 1 | 4 |
35 | ![]() | FC Porto | 17 | 1.9 | 9 | 9 | 0 |
36 | ![]() | SC Leiria Marrazes | 17 | 0.9 | 19 | 0 | 5 |
37 | ![]() | Marítimo SC Açores | 17 | 1.0 | 17 | 2 | 1 |
38 | ![]() | AD Sanjoanense | 17 | 0.9 | 19 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Juventude Pacense | 16 | 0.9 | 17 | 0 | 0 |
40 | ![]() | AE Física D | 16 | 0.8 | 19 | 3 | 0 |
41 | ![]() | SL Benfica "B" | 16 | 0.9 | 18 | 1 | 0 |
42 | ![]() | USC Paredes | 16 | 1.0 | 16 | 0 | 7 |
43 | ![]() | Candelária SC | 16 | 0.8 | 19 | 0 | 1 |
44 | ![]() | Portugal | 15 | 1.2 | 13 | 4 | 1 |
45 | ![]() | Candelária SC | 15 | 0.8 | 19 | 7 | 0 |
46 | ![]() | SC Leiria Marrazes | 15 | 0.8 | 18 | 3 | 0 |
47 | ![]() | USC Paredes | 15 | 0.8 | 19 | 5 | 2 |
48 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 15 | 0.8 | 19 | 6 | 1 |
49 | ![]() | CH Carvalhos | 15 | 0.8 | 19 | 0 | 0 |
50 | ![]() | AD Sanjoanense | 14 | 0.8 | 18 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Candelária SC | 14 | 0.7 | 19 | 1 | 5 |
52 | ![]() | C Acad. Feira | 14 | 0.7 | 19 | 1 | 1 |
53 | ![]() | AD Sanjoanense | 14 | 0.9 | 16 | 4 | 0 |
54 | ![]() | CH Carvalhos | 14 | 0.7 | 19 | 1 | 1 |
55 | ![]() | Biblioteca IR | 14 | 0.8 | 17 | 2 | 2 |
56 | ![]() | AD Oeiras | 14 | 0.9 | 16 | 2 | 1 |
57 | ![]() | AD Sanjoanense | 13 | 0.7 | 19 | 0 | 0 |
58 | ![]() | UF Entroncamento | 13 | 0.7 | 19 | 1 | 1 |
59 | ![]() | CD Póvoa | 13 | 0.7 | 19 | 0 | 5 |
60 | ![]() | HC Sintra | 13 | 0.9 | 14 | 0 | 0 |
61 | ![]() | França | 13 | 0.7 | 18 | 6 | 0 |
62 | ![]() | CH Carvalhos | 13 | 1.4 | 9 | 3 | 0 |
63 | ![]() | Sp. Alenquer Benfica | 13 | 0.7 | 19 | 4 | 0 |
64 | ![]() | HC Turquel | 13 | 0.7 | 20 | 0 | 0 |
65 | ![]() | AD Sanjoanense | 13 | 0.7 | 18 | 0 | 5 |
66 | ![]() | HA Cambra | 13 | 0.7 | 18 | 1 | 0 |
67 | ![]() | HC Turquel | 13 | 0.7 | 20 | 0 | 1 |
68 | ![]() | Biblioteca IR | 13 | 0.7 | 18 | 1 | 0 |
69 | ![]() | AD Oeiras | 12 | 0.7 | 18 | 0 | 5 |
70 | ![]() | A Acad. Coimbra | 12 | 0.7 | 18 | 2 | 0 |
71 | ![]() | FC Porto "B" | 12 | 0.6 | 19 | 0 | 0 |
72 | ![]() | Biblioteca IR | 12 | 0.6 | 19 | 0 | 0 |
73 | ![]() | Termas OC | 12 | 0.7 | 17 | 7 | 0 |
74 | ![]() | Juventude Pacense | 12 | 0.6 | 19 | 1 | 0 |
75 | ![]() | CD Póvoa | 12 | 0.7 | 17 | 0 | 0 |
76 | ![]() | AE Física D | 12 | 0.7 | 18 | 4 | 0 |
77 | ![]() | AD Oeiras | 12 | 0.7 | 18 | 0 | 0 |
78 | ![]() | UF Entroncamento | 12 | 0.7 | 18 | 3 | 0 |
79 | ![]() | A Acad. Coimbra | 11 | 0.6 | 18 | 0 | 0 |
80 | ![]() | AJ Salesiana | 11 | 0.7 | 16 | 0 | 0 |
81 | ![]() | A Acad. Espinho | 11 | 0.6 | 19 | 4 | 2 |
82 | ![]() | HC Sintra | 11 | 0.7 | 15 | 3 | 0 |
83 | ![]() | SC Leiria Marrazes | 11 | 0.7 | 16 | 0 | 0 |
84 | ![]() | AD Oeiras | 11 | 0.6 | 18 | 0 | 0 |
85 | ![]() | Sp. Alenquer Benfica | 11 | 0.6 | 19 | 0 | 0 |
86 | ![]() | Marítimo SC Açores | 11 | 1.8 | 6 | 7 | 0 |
87 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 11 | 0.6 | 18 | 0 | 0 |
88 | ![]() | HA Cambra | 11 | 0.6 | 18 | 3 | 0 |
89 | ![]() ![]() | A Acad. Coimbra | 11 | 0.6 | 18 | 0 | 1 |
90 | ![]() | Termas OC | 10 | 0.6 | 16 | 2 | 4 |
91 | ![]() | Sp. Alenquer Benfica | 10 | 0.7 | 15 | 0 | 0 |
92 | ![]() | HA Cambra | 9 | 0.8 | 11 | 2 | 1 |
93 | ![]() | AD Valongo "B" | 9 | 3.0 | 3 | 5 | 0 |
94 | ![]() | HC Turquel | 9 | 0.5 | 20 | 2 | 0 |
95 | ![]() | FC Porto "B" | 9 | 0.6 | 15 | 3 | 0 |
96 | ![]() | A Acad. Espinho | 9 | 0.5 | 19 | 0 | 0 |
97 | ![]() | Candelária SC | 9 | 0.6 | 14 | 0 | 3 |
98 | ![]() ![]() | A Acad. Espinho | 9 | 0.5 | 19 | 2 | 2 |
99 | ![]() | AJ Salesiana | 9 | 0.5 | 17 | 4 | 2 |
100 | ![]() | UF Entroncamento | 9 | 0.8 | 11 | 1 | 0 |
101 | ![]() | Sp. Alenquer Benfica | 9 | 0.5 | 17 | 1 | 0 |
102 | ![]() | AD Valongo "B" | 9 | 0.5 | 17 | 0 | 0 |
103 | ![]() | Sp. Alenquer Benfica | 8 | 0.4 | 19 | 0 | 0 |
104 | ![]() | Marítimo SC Açores | 8 | 0.5 | 17 | 0 | 0 |
105 | ![]() | AJ Salesiana | 8 | 0.5 | 15 | 0 | 0 |
106 | ![]() | Sporting CP "B" | 8 | 0.4 | 19 | 0 | 0 |
107 | ![]() | HC Sintra | 8 | 0.6 | 14 | 0 | 1 |
108 | ![]() | HC Turquel | 8 | 0.4 | 20 | 0 | 0 |
109 | ![]() | Juventude Pacense | 8 | 0.5 | 15 | 0 | 0 |
110 | ![]() | AD Oeiras | 8 | 0.4 | 18 | 0 | 0 |
111 | ![]() | Candelária SC | 8 | 0.5 | 16 | 1 | 1 |
112 | ![]() | AD Valongo "B" | 8 | 0.6 | 14 | 3 | 0 |
113 | ![]() | USC Paredes | 8 | 0.4 | 18 | 0 | 0 |
114 | ![]() | FC Porto "B" | 8 | 0.8 | 10 | 2 | 1 |
115 | ![]() | Sporting CP "B" | 7 | 0.4 | 19 | 0 | 1 |
116 | ![]() | A Acad. Coimbra | 7 | 0.4 | 18 | 0 | 1 |
117 | ![]() | SC Marinhense | 7 | 0.4 | 18 | 1 | 0 |
118 | ![]() | Sp. Alenquer Benfica | 7 | 0.4 | 16 | 1 | 0 |
119 | ![]() | SC Leiria Marrazes | 7 | 0.4 | 19 | 0 | 0 |
120 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 7 | 0.4 | 16 | 0 | 0 |
121 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 7 | 0.4 | 19 | 1 | 2 |
122 | ![]() | Portugal | 7 | 0.6 | 12 | 0 | 0 |
123 | ![]() | Sporting CP "B" | 7 | 0.4 | 17 | 0 | 0 |
124 | ![]() | SC Marinhense | 7 | 0.5 | 15 | 0 | 0 |
125 | ![]() | CD Póvoa | 7 | 0.4 | 18 | 0 | 0 |
126 | ![]() | Sp. Alenquer Benfica | 7 | 0.5 | 15 | 0 | 0 |
127 | ![]() | C Infante Sagres | 7 | 0.4 | 18 | 3 | 1 |
128 | ![]() | HA Cambra | 7 | 0.4 | 19 | 2 | 0 |
129 | ![]() | HA Cambra | 7 | 0.4 | 16 | 0 | 0 |
130 | ![]() | FC Porto "B" | 6 | 0.3 | 19 | 2 | 0 |
131 | ![]() | CD Póvoa | 6 | 0.3 | 19 | 0 | 0 |
132 | ![]() | SC Marinhense | 6 | 0.3 | 18 | 0 | 0 |
133 | ![]() | HA Cambra | 6 | 0.3 | 19 | 0 | 0 |
134 | ![]() | UF Entroncamento | 6 | 0.4 | 16 | 0 | 0 |
135 | ![]() | USC Paredes | 6 | 0.4 | 16 | 0 | 0 |
136 | ![]() | CD Póvoa | 6 | 0.3 | 18 | 0 | 0 |
137 | ![]() | HC Turquel | 6 | 0.3 | 20 | 0 | 0 |
138 | ![]() | Termas OC | 6 | 0.3 | 19 | 0 | 0 |
139 | ![]() | Candelária SC | 6 | 0.3 | 19 | 0 | 0 |
140 | ![]() | C Acad. Feira | 5 | 0.3 | 19 | 0 | 0 |
141 | ![]() | A Acad. Espinho | 5 | 0.4 | 12 | 0 | 0 |
142 | ![]() | Termas OC | 5 | 0.3 | 18 | 0 | 0 |
143 | ![]() | AD Valongo "B" | 5 | 0.3 | 19 | 0 | 0 |
144 | ![]() | AE Física D | 5 | 0.3 | 19 | 0 | 0 |
145 | ![]() | SC Leiria Marrazes | 5 | 0.3 | 19 | 0 | 0 |
146 | ![]() | AD Valongo "B" | 5 | 0.3 | 19 | 0 | 0 |
147 | ![]() | CD Póvoa | 5 | 0.3 | 18 | 0 | 0 |
148 | ![]() | C Acad. Feira | 5 | 0.5 | 10 | 0 | 0 |
149 | ![]() | CH Carvalhos | 5 | 0.3 | 19 | 0 | 0 |
150 | ![]() | Termas OC | 5 | 0.3 | 17 | 1 | 0 |
151 | ![]() | HC Sintra | 5 | 0.3 | 15 | 2 | 0 |
152 | ![]() | UF Entroncamento | 5 | 0.4 | 14 | 1 | 2 |
153 | ![]() | HC Sintra | 5 | 0.4 | 12 | 0 | 0 |
154 | ![]() | CA Campo Ourique | 4 | 0.4 | 9 | 0 | 0 |
155 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 4 | 0.4 | 9 | 2 | 0 |
156 | ![]() | UF Entroncamento | 4 | 0.2 | 18 | 0 | 0 |
157 | ![]() | C Infante Sagres | 4 | 0.2 | 19 | 0 | 0 |
158 | ![]() | Sporting CP "B" | 4 | 0.2 | 18 | 0 | 0 |
159 | ![]() | Sporting CP "B" | 4 | 0.3 | 16 | 0 | 0 |
160 | ![]() | SL Benfica "B" | 4 | 0.3 | 15 | 1 | 0 |
161 | ![]() | S Alenquer Benf. "B" | 4 | 0.4 | 9 | 0 | 0 |
162 | ![]() | HC Braga | 4 | 0.8 | 5 | 0 | 0 |
163 | ![]() | A Acad. Espinho | 4 | 0.3 | 15 | 0 | 0 |
164 | ![]() | UF Entroncamento | 4 | 0.2 | 18 | 0 | 0 |
165 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 4 | 0.5 | 8 | 0 | 0 |
166 | ![]() | Marítimo SC Açores | 4 | 0.4 | 10 | 0 | 0 |
167 | ![]() | AE Física D | 4 | 0.3 | 15 | 0 | 0 |
168 | ![]() | C Infante Sagres | 4 | 0.2 | 17 | 0 | 0 |
169 | ![]() | AJ Salesiana | 4 | 0.3 | 14 | 1 | 0 |
170 | ![]() | UF Entroncamento | 4 | 0.3 | 16 | 0 | 0 |
171 | ![]() | CH Carvalhos | 4 | 0.2 | 19 | 0 | 0 |
172 | ![]() | USC Paredes | 4 | 0.2 | 17 | 0 | 0 |
173 | ![]() | Biblioteca IR | 4 | 0.3 | 15 | 0 | 0 |
174 | ![]() | AJ Salesiana | 4 | 0.3 | 16 | 0 | 0 |
175 | ![]() | AE Física D | 4 | 0.3 | 16 | 1 | 0 |
176 | ![]() | FC Alverca | 3 | 0.4 | 8 | 0 | 0 |
177 | ![]() | SC Leiria Marrazes | 3 | 0.2 | 16 | 0 | 0 |
178 | ![]() | FC Porto "B" | 3 | 0.2 | 13 | 0 | 0 |
179 | ![]() | AJ Salesiana | 3 | 0.3 | 9 | 0 | 0 |
180 | ![]() ![]() | Marítimo SC Açores | 3 | 0.5 | 6 | 0 | 0 |
181 | ![]() | AD Oeiras | 3 | 0.8 | 4 | 3 | 0 |
182 | ![]() | HC Sintra | 3 | 0.8 | 4 | 0 | 0 |
183 | ![]() | Marítimo SC Açores | 3 | 0.4 | 7 | 0 | 0 |
184 | ![]() | HC Sintra | 3 | 0.2 | 15 | 0 | 0 |
185 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 3 | 0.2 | 16 | 0 | 0 |
186 | ![]() | FC Porto | 3 | 0.2 | 14 | 0 | 0 |
187 | ![]() | HC Turquel | 3 | 0.2 | 19 | 1 | 0 |
188 | ![]() | C Infante Sagres | 3 | 0.2 | 18 | 0 | 0 |
189 | ![]() | Termas OC | 3 | 0.5 | 6 | 0 | 1 |
190 | ![]() | CD Póvoa | 3 | 0.3 | 12 | 0 | 0 |
191 | ![]() | - | 3 | 0.3 | 12 | 0 | 0 |
192 | ![]() | Candelária SC | 3 | 0.4 | 7 | 0 | 0 |
193 | ![]() ![]() | Moçambique | 3 | 0.3 | 9 | 0 | 0 |
194 | ![]() | HC Mealhada | 3 | 0.3 | 10 | 0 | 0 |
195 | ![]() | USC Paredes | 3 | 0.2 | 15 | 0 | 0 |
196 | ![]() | Termas OC | 3 | 0.2 | 19 | 0 | 0 |
197 | ![]() | C Infante Sagres | 3 | 0.3 | 10 | 0 | 0 |
198 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 3 | 0.3 | 12 | 0 | 1 |
199 | ![]() | CD Póvoa | 2 | 0.2 | 9 | 0 | 0 |
200 | ![]() | SL Benfica "B" | 2 | 0.2 | 11 | 0 | 0 |
201 | ![]() | AE Física D | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 0 |
202 | ![]() | C Infante Sagres | 2 | 0.1 | 17 | 0 | 1 |
203 | ![]() | USC Paredes | 2 | 0.2 | 10 | 0 | 0 |
204 | ![]() | C Acad. Feira | 2 | 0.1 | 16 | 0 | 0 |
205 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 2 | 0.1 | 15 | 0 | 0 |
206 | ![]() | Juventude Pacense | 2 | 0.1 | 19 | 0 | 1 |
207 | ![]() | AD Sanjoanense | 2 | 0.1 | 18 | 0 | 0 |
208 | ![]() | Marítimo SC Açores | 2 | 0.2 | 11 | 0 | 0 |
209 | ![]() | C Acad. Feira | 2 | 0.1 | 19 | 0 | 0 |
210 | ![]() | Termas OC | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 0 |
211 | ![]() | AD Valongo "B" | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 1 |
212 | ![]() | Marítimo SC Açores | 2 | 0.3 | 7 | 0 | 0 |
213 | ![]() | SC Marinhense | 2 | 0.1 | 17 | 1 | 0 |
214 | ![]() | Escola Livre Azeméis | 2 | 0.2 | 11 | 1 | 0 |
215 | ![]() | SL Benfica "B" | 2 | 0.3 | 7 | 0 | 0 |
216 | ![]() | A Acad. Espinho | 2 | 0.1 | 18 | 0 | 0 |
217 | ![]() | AD Oeiras | 2 | 0.3 | 8 | 0 | 0 |
218 | ![]() | Hoquei Club Alpicat | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 |
219 | ![]() | SL Benfica "B" | 1 | 0.1 | 9 | 0 | 0 |
220 | ![]() | SC Leiria Marrazes | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |
221 | ![]() | AD Sanjoanense | 1 | 0.1 | 9 | 0 | 0 |
222 | ![]() | HC Sintra | 1 | 0.1 | 15 | 0 | 0 |
223 | ![]() | HA Cambra | 1 | 0.1 | 7 | 0 | 1 |
224 | ![]() | C Acad. Feira | 1 | 0.1 | 12 | 0 | 0 |
225 | ![]() | Portugal | 1 | 0.1 | 10 | 0 | 0 |
226 | ![]() | AD Valongo "B" | 1 | 0.1 | 12 | 0 | 0 |
227 | ![]() | AJ Salesiana | 1 | 0.1 | 7 | 0 | 0 |
228 | ![]() | C Acad. Feira | 1 | 0.2 | 5 | 0 | 1 |
229 | ![]() | AE Física D | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 |
230 | ![]() | FC Porto "B" | 1 | 0.1 | 17 | 0 | 0 |
231 | ![]() | Biblioteca IR | 1 | 0.1 | 9 | 0 | 0 |
232 | ![]() | AJ Salesiana | 1 | 0.1 | 17 | 0 | 0 |
233 | ![]() | A Acad. Coimbra | 1 | 0.1 | 8 | 0 | 0 |
234 | ![]() | Candelária SC | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 |
235 | ![]() | A Acad. Coimbra | 1 | 0.2 | 5 | 0 | 0 |
236 | ![]() | - | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 |
237 | ![]() | C Infante Sagres | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 |
238 | ![]() | HA Cambra | 1 | 0.1 | 14 | 0 | 0 |
239 | ![]() | AE Física D | 1 | 0.1 | 15 | 0 | 0 |
240 | ![]() | UF Entroncamento | 1 | 0.1 | 7 | 0 | 0 |
241 | ![]() | UF Entroncamento | 1 | 0.1 | 12 | 0 | 0 |
242 | ![]() | Portugal | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |

Inter-Regiões Masculino - Grupo "A"
19:00
30 março

OIST / FPP
Jornada 3
19
:
00

AP Minho
Inter-Regiões Masculino - Grupo "B"
20:10
30 março

AP Alentejo
Jornada 3
20
:
10

AP Aveiro
quinta, 30 de março de 2023 | ||||
09:30 | ![]() AP Minho |
6 - 0 | ![]() AP Ribatejo |
![]() Jornada 1 |
10:40 | ![]() AP Aveiro |
5 - 1 | ![]() AP Setúbal |
![]() Jornada 1 |
11:50 | ![]() AP Lisboa |
6 - 0 | ![]() AP Coimbra |
![]() Jornada 1 |
13:00 | ![]() AP Leiria |
0 - 2 | ![]() AP Porto |
![]() Jornada 1 |
14:10 | ![]() AP Ribatejo |
3 - 0 | ![]() OIST / FPP |
![]() Jornada 2 |
15:20 | ![]() AP Setúbal |
7 - 2 | ![]() AP Alentejo |
![]() Jornada 2 |
16:40 | ![]() AP Coimbra |
4 - 3 | ![]() AP Madeira |
![]() Jornada 2 |
17:50 | ![]() AP Porto |
10 - 0 | ![]() RA Açores |
![]() Jornada 2 |
19:00 | ![]() OIST / FPP |
- - - | ![]() AP Minho |
![]() Jornada 3 |
20:10 | ![]() AP Alentejo |
- - - | ![]() AP Aveiro |
![]() Jornada 3 |
21:00 | ![]() HC Braga |
- - - | ![]() OC Barcelos |
![]() Jornada 22 |
21:20 | ![]() AP Madeira |
- - - | ![]() AP Lisboa |
![]() Jornada 3 |