Rank | Equipa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afonso Lima | CH Carvalhos | 2.32 | 65 | 28 | 28 | 28 | 24 | 14 | 27 | 6 | 10 | 3 |
2 | Hugo Santos | AD Sanjoanense | 2.23 | 58 | 26 | 26 | 26 | 17 | 1 | 11 | 3 | 1 | 7 |
3 | Diogo Fernandes | CD Póvoa | 2.12 | 55 | 26 | 26 | 24 | 16 | 1 | 29 | 0 | 11 | 4 |
4 | Mário “Marinho” Rodrigues | S Alenquer B | 2.00 | 50 | 25 | 25 | 24 | 13 | 6 | 25 | 7 | 11 | 5 |
5 | Rui Pedro “Morgenstern” | C Acad. Feira | 1.80 | 45 | 26 | 25 | 19 | 19 | 1 | 21 | 3 | 0 | 6 |
6 | Gonçalo Domingues | SC Marinhense | 1.54 | 40 | 26 | 26 | 26 | 12 | 0 | 20 | 0 | 7 | 10 |
7 | Dinis Abreu | Juventude Pacense | 1.36 | 38 | 28 | 28 | 14 | 7 | 6 | 16 | 5 | 3 | 6 |
8 | Miguel “Migas” Oliveira | HA Cambra | 1.61 | 37 | 23 | 23 | 18 | 7 | 5 | 12 | 2 | 9 | 17 |
9 | Ricardo Ramos “Piolho” | A Acad. Espinho | 1.48 | 37 | 25 | 25 | 24 | 5 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 |
10 | Miguel Henriques | HC Braga | 1.50 | 33 | 22 | 22 | 20 | 18 | 4 | 22 | 4 | 2 | 5 |
11 | Gonçalo Suissas | AD Oeiras | 1.38 | 33 | 24 | 24 | 19 | 8 | 0 | 17 | 1 | 8 | 9 |
12 | Gonçalo Neto | SC Tomar | 1.14 | 32 | 28 | 28 | 18 | 9 | 0 | 19 | 0 | 3 | 5 |
13 | Martim Costa | SL Benfica "B" | 1.24 | 31 | 25 | 25 | 21 | 5 | 0 | 16 | 0 | 1 | 6 |
14 | Xavier “Xavi” Pinho | CH Carvalhos | 1.11 | 31 | 28 | 28 | 28 | 13 | 1 | 19 | 2 | 17 | 19 |
15 | Vasco Luís | HC Turquel | 1.07 | 30 | 28 | 28 | 18 | 4 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2 |
16 | Diogo Graça | Ass. Académica Coimbra | 1.50 | 30 | 20 | 20 | 17 | 2 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 |
17 | Rafael Ogura “Jatugalão” | AE Física D | 1.15 | 30 | 26 | 26 | 18 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 |
18 | Vasco Casanova | A Acad. Espinho | 1.12 | 29 | 26 | 26 | 23 | 9 | 2 | 24 | 2 | 10 | 6 |
19 | Pedro Soares | Hóquei Clube PDL | 1.12 | 29 | 26 | 26 | 23 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 |
20 | Xavier “Xavi” Lourenço | HC Turquel | 1.17 | 27 | 23 | 23 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 11 |
21 | João Silva “Jotta” | Parede FC | 1.17 | 27 | 23 | 23 | 23 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 |
22 | Fábio “Fabinho” Cambão | AE Física D | 1.00 | 26 | 26 | 26 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
23 | Afonso Esteves | AJ Salesiana | 1.00 | 26 | 26 | 26 | 24 | 5 | 0 | 13 | 0 | 8 | 5 |
24 | Miguel Vicente | Biblioteca IR | 1.00 | 26 | 26 | 26 | 8 | 3 | 2 | 13 | 0 | 2 | 8 |
25 | Márcio Fonseca | CS Noisy Le Grand RS | 1.18 | 26 | 23 | 22 | 17 | 9 | 0 | 13 | 1 | 7 | 8 |
26 | Daniel Passos | HC Turquel | 0.93 | 26 | 28 | 28 | 22 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
27 | Joel Martín | Candelária SC | 0.93 | 25 | 28 | 27 | 22 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 |
28 | Nuno Pereira “Miccoli” | Juventude Pacense | 0.93 | 25 | 27 | 27 | 19 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 |
29 | Martim Leite | Candelária SC | 0.96 | 25 | 26 | 26 | 26 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 |
30 | Hernâni Diniz | UF Entroncamento | 0.96 | 25 | 26 | 26 | 4 | 0 | 12 | 4 | 6 | 6 | 3 |
31 | Tiago Garcia | C Infante Sagres | 0.96 | 24 | 25 | 25 | 23 | 5 | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 |
32 | André Ramos “Raminhos” | Biblioteca IR | 0.88 | 23 | 26 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
33 | João Matias | Ass. Académica Coimbra | 0.88 | 23 | 26 | 26 | 24 | 9 | 0 | 20 | 1 | 2 | 13 |
34 | Bruno Dinis | Riba d'Ave HC | 0.88 | 23 | 26 | 26 | 20 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 |
35 | Miguel Fortunato | S Alenquer B | 0.92 | 23 | 25 | 25 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 |
36 | Bernardo Reis | AE Física D | 0.88 | 23 | 26 | 26 | 22 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 |
37 | João Pedro Inácio “JP” | S Alenquer B | 0.96 | 23 | 24 | 24 | 22 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 |
38 | Henrique “Kiko” Campos | CD Póvoa | 0.82 | 23 | 28 | 28 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 | 11 |
39 | André Inácio | AD Oeiras | 1.00 | 23 | 23 | 23 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 |
40 | Vítor Oliveira “Viti” | SL Benfica | 1.29 | 22 | 17 | 17 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 |
41 | João Araújo “Futuro” | Ass. Juv. Viana | 0.79 | 22 | 28 | 28 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 |
42 | Diogo Alves “Pákito” | GRF Murches | 1.10 | 22 | 20 | 20 | 6 | 12 | 3 | 13 | 2 | 0 | 6 |
43 | Vasco Soares | Candelária SC | 0.79 | 22 | 28 | 28 | 22 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
44 | Zé Miguel Gonçalves | Juventude Pacense | 0.84 | 21 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
45 | André Pinto | A Acad. Espinho | 0.81 | 21 | 26 | 26 | 17 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 |
46 | David Costa | Biblioteca IR | 0.81 | 21 | 26 | 26 | 23 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 |
47 | Tiago Mateus | HC Turquel | 0.84 | 21 | 25 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
48 | Orlando Paiva | Biblioteca IR | 0.77 | 20 | 26 | 26 | 23 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 4 |
49 | Telmo Magalhães “Tatito” | USC Paredes | 0.91 | 20 | 22 | 22 | 10 | 0 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 |
50 | Damián Paez | Candelária SC | 0.77 | 20 | 28 | 26 | 16 | 9 | 0 | 17 | 0 | 5 | 2 |
51 | Dário Santo | SC Leiria Marrazes | 0.80 | 20 | 25 | 25 | 25 | 5 | 0 | 18 | 0 | 3 | 11 |
52 | Hugo Paiva | Candelária SC | 0.77 | 20 | 26 | 26 | 25 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 |
53 | João Mendes | UD Vilafranquense | 0.87 | 20 | 23 | 23 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
54 | Rui Ramos | Candelária SC | 0.80 | 20 | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
55 | Luís Silva | Biblioteca IR | 0.83 | 20 | 25 | 24 | 23 | 3 | 3 | 17 | 5 | 6 | 6 |
56 | José Almeida | AD Sanjoanense | 0.77 | 20 | 26 | 26 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
57 | Diogo Neves | AD Oeiras | 0.76 | 19 | 25 | 25 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
58 | Octavio “Kochi” Zangheri | Marítimo SC | 1.27 | 19 | 15 | 15 | 15 | 7 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 |
59 | João Pedro Pereira | Juventude Pacense | 0.68 | 19 | 28 | 28 | 24 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
60 | Antoine Le Berre | SA Mérignac | 0.73 | 19 | 26 | 26 | 11 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 |
61 | Filipe Flórido | Juventude Pacense | 0.64 | 18 | 28 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
62 | Afonso Sousa | CD Paço de Arcos | 0.72 | 18 | 25 | 25 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 |
63 | Francisco “Kiko” Contins | S Alenquer B | 0.78 | 18 | 23 | 23 | 22 | 5 | 1 | 14 | 1 | 2 | 5 |
64 | Pedro Silva “Pepe” | Escola Livre Azeméis | 0.69 | 18 | 26 | 26 | 24 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3 | 6 |
65 | Duarte “Duda” Terra | - | 0.72 | 18 | 25 | 25 | 16 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 |
66 | José Tiago | Parede FC | 0.68 | 17 | 25 | 25 | 22 | 6 | 2 | 14 | 3 | 5 | 4 |
67 | Miguel Sardinha | AD Oeiras | 0.71 | 17 | 24 | 24 | 18 | 0 | 6 | 1 | 7 | 12 | 12 |
68 | João Ramalho | - | 0.65 | 17 | 26 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
69 | Lucas Vicente | HC Turquel | 0.74 | 17 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
70 | Paulo Passos | A Alcobacense CD | 0.68 | 17 | 26 | 25 | 22 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 5 |
71 | Luís Melo | - | 0.65 | 17 | 26 | 26 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 |
72 | Roc Pujadas | Sporting CP | 1.70 | 17 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 11 | 1 | 2 | 6 |
73 | Luís Filipe | AD Sanjoanense | 0.68 | 17 | 26 | 25 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 |
74 | Mário Azevedo | UF Entroncamento | 0.70 | 16 | 25 | 23 | 11 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 |
75 | Rafael “Rafa” Santana | FC Porto | 0.64 | 16 | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
76 | Gonçalo Santos “Totti” | A Acad. Espinho | 0.73 | 16 | 22 | 22 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
77 | Marcos “Caco” Orellano | Candelária SC | 0.65 | 15 | 25 | 23 | 21 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 |
78 | Gonçalo Oliveira | Ass. Académica Coimbra | 0.63 | 15 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
79 | Francisco “Cachi” Nardi | Riba d'Ave HC | 0.60 | 15 | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
80 | Tiago Ribeiro | Termas OC | 0.65 | 15 | 25 | 23 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 |
81 | Bernardo Maria | HC Sintra | 0.65 | 15 | 24 | 23 | 9 | 5 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 |
82 | Daniel Homem | Ass. Académica Coimbra | 0.63 | 15 | 24 | 24 | 21 | 8 | 0 | 20 | 0 | 3 | 11 |
83 | Tiago Oliveira | HA Cambra | 0.58 | 15 | 26 | 26 | 20 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 14 |
84 | Matthew “Matt” Baker | Termas OC | 0.58 | 15 | 26 | 26 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
85 | Tiago Barnabé | AJ Salesiana | 0.58 | 14 | 24 | 24 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
86 | João Paulo Candeias | Famalicense AC | 0.88 | 14 | 17 | 16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 |
87 | Tiago Gaspar | - | 0.61 | 14 | 23 | 23 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
88 | Francisco Ferreira “Chiquitita” | UF Entroncamento | 0.54 | 14 | 26 | 26 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
89 | Alessandro Guzzo | AD Oeiras | 0.54 | 14 | 28 | 26 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 |
90 | Filipe Lourenço | APAC Tojal | 0.61 | 14 | 24 | 23 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 |
91 | José Cancela | - | 0.58 | 14 | 24 | 24 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
92 | Miguel Costa “Costinha” | - | 0.56 | 14 | 25 | 25 | 18 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 |
93 | João Abreu | HC Penafiel | 0.56 | 14 | 25 | 25 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
94 | João Santos | Escola Livre Azeméis | 0.59 | 13 | 22 | 22 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
95 | Miguel Afonso | CH Carvalhos | 1.44 | 13 | 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
96 | Cristiano Fangueiro | HC Penafiel | 0.54 | 13 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Zé Miguel “Zémi” Flores | Ass. Académica Coimbra | 0.48 | 12 | 26 | 25 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 8 |
98 | Diogo Carrilho | HC Sintra | 0.55 | 12 | 22 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
99 | Rúben Henriques | SC Marinhense | 0.46 | 12 | 26 | 26 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
100 | Manuel Neves | - | 0.55 | 12 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 |
101 | Carlos Fonseca “Pica” | CRC "Os Águias" | 0.67 | 12 | 18 | 18 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 |
102 | Bruno Caniceiro | OH Sports | 0.48 | 12 | 26 | 25 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 |
103 | Gabriel “Gabi” Azevedo | - | 0.50 | 12 | 24 | 24 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
104 | Diogo Miranda | AE Física D | 0.52 | 12 | 23 | 23 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 |
105 | Filipe “Chipi” Reis | AJ Salesiana | 0.42 | 11 | 26 | 26 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
106 | Henrique Pereira | SC Torres | 0.52 | 11 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
107 | Tiago Guimarães “Guima” | Escola Livre Azeméis | 0.42 | 11 | 26 | 26 | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 |
108 | João Lima | AE Física D | 0.42 | 11 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 |
109 | Pedro Cerqueira | A Acad. Espinho | 0.42 | 11 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
110 | Nicolás “Nico” Carmona | SC Marinhense | 0.48 | 11 | 23 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
111 | Renato Castanheira | A Acad. Espinho | 0.44 | 11 | 25 | 25 | 11 | 2 | 2 | 9 | 0 | 15 | 10 |
112 | André Pimenta | HC Turquel | 0.39 | 11 | 28 | 28 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
113 | Filipe Martins | Parede FC | 0.61 | 11 | 18 | 18 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
114 | Ricardo Lopes | S Alenquer B | 0.50 | 11 | 22 | 22 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
115 | João Santos | S Alenquer B | 0.52 | 11 | 22 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
116 | Diogo Barata | FC Porto | 1.00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
117 | Filipe Vaz | Ass. Académica Coimbra | 0.52 | 11 | 21 | 21 | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
118 | Afonso Severino | S Alenquer B | 0.40 | 10 | 25 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
119 | Francisco Santos “Pastilha” | HC "Os Tigres" | 0.59 | 10 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
120 | Gil Cardoso | USC Paredes | 0.45 | 10 | 23 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
121 | João Falcato | AJ Salesiana | 0.38 | 10 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
122 | Tomás Silva | HC Sintra | 0.42 | 10 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
123 | Frederico “Fred” Araújo | AJ Salesiana | 0.53 | 10 | 19 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
124 | André Martins “Keké” | HCP Grândola | 0.38 | 10 | 26 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
125 | Anderson Luís | SA Mérignac | 0.38 | 10 | 26 | 26 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 |
126 | Pedro Rocha | Candelária SC | 0.40 | 10 | 27 | 25 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 |
127 | Francisco Monteiro | Ass. Académica Coimbra | 0.36 | 9 | 26 | 25 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
128 | Tiago Pinheiro | C Acad. Feira | 0.35 | 9 | 26 | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
129 | Miguel Moura | AD Valongo | 3.00 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
130 | André Martins | UF Entroncamento | 0.36 | 9 | 25 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
131 | Hugo Drumond | HA Cambra | 0.82 | 9 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
132 | João Silva “Janeka” | A Alcobacense CD | 0.43 | 9 | 21 | 21 | 13 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 |
133 | Paulo “Xavi” Duro | Biblioteca IR | 0.32 | 9 | 28 | 28 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 |
134 | Salvador André | HC Turquel | 0.32 | 9 | 28 | 28 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
135 | Carlos Guimarães | Hóquei Clube PDL | 0.56 | 9 | 16 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
136 | Bruno Leal | Juventude Pacense "B" | 0.31 | 8 | 26 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
137 | Carlos “Carlitos” Oliveira | Ass. Juv. Viana | 0.33 | 8 | 24 | 24 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
138 | Nuno Ribeiro | SC Leiria Marrazes | 0.32 | 8 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
139 | Lucas Bernardo | AJ Salesiana | 0.53 | 8 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
140 | João Lomba | SC Marinhense | 0.31 | 8 | 26 | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
141 | Tiago Silva | Biblioteca IR | 0.30 | 8 | 27 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
142 | Gonçalo Figueiredo | USC Paredes | 0.35 | 8 | 24 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
143 | Adonai “Lindinho” Cambão | AE Física D | 0.35 | 8 | 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
144 | Guilherme Frias | Candelária SC | 0.29 | 8 | 28 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
145 | Bruno Santos | GD CRIAR-T | 0.40 | 8 | 20 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
146 | Ricardo Almeida | HC Sintra | 0.36 | 8 | 22 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
147 | Tiago Pereira “Bolinhas” | CD Póvoa | 0.32 | 8 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
148 | Simão Oliveira | HA Cambra | 0.36 | 8 | 25 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
149 | Manuel Correia | Parede FC | 0.31 | 8 | 27 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
150 | Ricardo Fallé | CH Carvalhos | 0.57 | 8 | 14 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
151 | David Domingues | UF Entroncamento | 0.28 | 7 | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
152 | David Castaño | A Acad. Espinho | 0.25 | 7 | 28 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
153 | Nuno Maia | HA Cambra | 0.28 | 7 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
154 | Vítor Vieira | Escola Livre Azeméis | 0.30 | 7 | 24 | 23 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
155 | Rodrigo Martins “Golaço” | AD "Os Limianos" | 0.32 | 7 | 24 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
156 | José Campos “Ziga” | CD Póvoa | 0.28 | 7 | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
157 | Luís Paulo Pinheiro | Escola Livre Azeméis | 0.29 | 7 | 24 | 24 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
158 | Santiago Honório | UD Oliveirense "B" | 0.37 | 7 | 19 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
159 | Gonçalo Caetano | Sporting CP "B" | 0.25 | 6 | 26 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
160 | David Correia | USC Paredes | 0.24 | 6 | 25 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Gino Passarini | RHC Lyon | 0.40 | 6 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
162 | Carlos Felgueiras | USC Paredes | 0.23 | 6 | 26 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
163 | João Teles | Termas OC | 0.23 | 6 | 26 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
164 | Pedro Rego | HA Cambra | 0.24 | 6 | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
165 | Gonçalo Antunes | Juventude Pacense | 0.23 | 6 | 26 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
166 | Gonçalo Silva | CD Póvoa | 0.24 | 6 | 25 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
167 | João “Chiquinho” Maia | UF Entroncamento | 0.27 | 6 | 22 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
168 | Pedro Brazete | UF Entroncamento | 0.32 | 6 | 19 | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
169 | Diogo Silva | HC Sintra | 0.43 | 6 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
170 | Bernardo Santos | Escola Livre Azeméis | 0.38 | 6 | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
171 | Tomás Baldaque | C Infante Sagres | 0.22 | 5 | 25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
172 | Diogo Duarte | SL Benfica "B" | 0.42 | 5 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
173 | Diogo Coutinho | HC Sintra | 0.25 | 5 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
174 | Afonso Silva | HC "Os Tigres" | 0.36 | 5 | 14 | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
175 | André Ferreira | UDC Nafarros | 0.63 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
176 | Ivo Nascimento | AJ Salesiana | 0.42 | 5 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
177 | Pedro Moreira | A Acad. Espinho | 0.42 | 5 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
178 | João Cruz | USC Paredes | 0.20 | 5 | 26 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
179 | André Eduardo “Rato” | AJ Salesiana | 0.24 | 5 | 21 | 21 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
180 | Daniel “Dani” Bastos | HA Cambra | 0.50 | 5 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
181 | Luís Cunha | Termas OC | 0.28 | 5 | 21 | 18 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
182 | Filipe Ribeiro | CP Sobreira | 0.22 | 5 | 24 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
183 | Pedro Bandeira | AJ Salesiana | 0.23 | 5 | 24 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
184 | Pedro Coelho | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.36 | 4 | 16 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
185 | Lourenço Ventura | A Acad. Espinho | 0.20 | 4 | 25 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
186 | Vasco Miranda | SC Torres | 0.44 | 4 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
187 | Tiago Salvador | GD CRIAR-T | 0.27 | 4 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
188 | Ricardo Magalhães “Nené” | USC Paredes | 0.25 | 4 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
189 | Bruno Pinto “Serôdio” | USC Paredes | 0.25 | 4 | 16 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
190 | Pedro Lourenço “Preto” | Symetric - 5 em Linha e 1 à Pesca | 0.44 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
191 | Alexandre “Alex” Santos | A Acad. Espinho | 0.15 | 4 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
192 | Tiago Sanches | - | 0.80 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
193 | Alexandre Resendes | Marítimo SC | 0.27 | 4 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
194 | Gustavo Araújo | CRPF Lavra | 0.17 | 4 | 24 | 23 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
195 | Francisco Beirante | Biblioteca IR | 0.17 | 4 | 25 | 24 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
196 | Luís Miranda “Siul” | Ass. Académica Coimbra | 0.50 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
197 | José “Zeka” Santos | CH Carvalhos | 0.19 | 4 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
198 | Francisco “Kiko” Ribeiro | USC Paredes | 0.21 | 4 | 20 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
199 | José Abreu | Sporting CP "B" | 0.19 | 4 | 23 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
200 | Tomás Ferraz | A Acad. Espinho | 0.16 | 4 | 25 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
201 | Gabriel Monteiro | Termas OC | 0.21 | 4 | 22 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
202 | Vasco Pereira | Ass. Académica Coimbra | 0.19 | 4 | 21 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
