| Rank | Equipa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonçalo Alves | FC Porto | 45 | 1.25 | 36 | 36 | 34 | 5 | 8 | 17 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | Carlo di Benedetto | França | 39 | 1.26 | 31 | 31 | 22 | 5 | 0 | 11 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | Facundo “Facu” Navarro | Sporting CP | 35 | 1.03 | 34 | 34 | 31 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | Tomás Moreira | GRF Murches | 34 | 1.31 | 26 | 26 | 25 | 16 | 2 | 22 | 1 | 14 | 9 |
| 5 | João Souto | UD Oliveirense | 34 | 1.10 | 31 | 31 | 16 | 13 | 0 | 15 | 0 | 7 | 5 |
| 6 | Álvaro Morais “Alvarinho” | Portugal | 34 | 1.17 | 29 | 29 | 11 | 9 | 0 | 17 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Hélder Nunes | FC Porto | 34 | 0.94 | 36 | 36 | 24 | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Rúben Sousa “Rubinho” | CH Carvalhos | 33 | 1.32 | 25 | 25 | 25 | 11 | 4 | 15 | 1 | 11 | 8 |
| 9 | Carlos Nicolía | Argentina | 33 | 1.03 | 32 | 32 | 9 | 11 | 7 | 21 | 4 | 7 | 3 |
| 10 | Ferran Font | Barça | 33 | 1.22 | 27 | 27 | 6 | 8 | 0 | 10 | 0 | 6 | 7 |
| 11 | João Almeida | AD Valongo | 33 | 1.18 | 28 | 28 | 28 | 3 | 3 | 20 | 4 | 8 | 4 |
| 12 | Lucas Martínez | UD Oliveirense | 33 | 0.97 | 34 | 34 | 1 | 13 | 0 | 25 | 0 | 7 | 5 |
| 13 | Gonçalo Nunes | CD Paço de Arcos | 28 | 1.12 | 25 | 25 | 25 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 |
| 14 | Guilherme Silva | SC Tomar | 26 | 0.96 | 27 | 27 | 14 | 0 | 8 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| 15 | Gonçalo Pinto | SL Benfica | 24 | 0.69 | 35 | 35 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 16 | Gonzalo “Nolito” Romero | Sporting CP | 24 | 0.83 | 29 | 29 | 21 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 2 |
| 17 | Miguel Rocha | OC Barcelos | 23 | 0.79 | 29 | 29 | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 |
| 18 | Roberto “Roby” di Benedetto | SL Benfica | 22 | 0.65 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 19 | Carlos Ramos “Carlitos” | OC Barcelos | 22 | 0.81 | 27 | 27 | 26 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | 5 |
| 20 | João Pedro Pereira | Juventude Pacense | 22 | 0.85 | 26 | 26 | 26 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 21 | Gonçalo Neto | SC Tomar | 22 | 0.79 | 28 | 28 | 3 | 11 | 0 | 17 | 0 | 3 | 8 |
| 22 | Antonio “Toni” Pérez | Deportivo Liceo | 22 | 0.79 | 28 | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 23 | Franco “Tato” Ferruccio | OC Barcelos | 21 | 0.84 | 25 | 25 | 13 | 4 | 0 | 19 | 2 | 13 | 16 |
| 24 | Miguel Vieira “Vieirinha” | OC Barcelos | 20 | 0.71 | 28 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 25 | Vítor Hugo | AD Sanjoanense | 19 | 0.73 | 26 | 26 | 20 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 26 | Hugo Costa | Ass. Juv. Viana | 19 | 0.76 | 25 | 25 | 23 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 11 |
| 27 | Zé Miranda | SL Benfica | 18 | 0.60 | 32 | 30 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 28 | Pablo “Pablito” Álvarez | Barça | 18 | 0.69 | 26 | 26 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Marc Torra | UD Oliveirense | 18 | 0.53 | 34 | 34 | 33 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 |
| 30 | José “Rafa” Costa | FC Porto | 18 | 0.49 | 37 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 31 | Lucas Ordoñez | SL Benfica | 18 | 0.62 | 29 | 29 | 27 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 32 | Luís Querido | OC Barcelos | 18 | 0.67 | 27 | 27 | 23 | 3 | 6 | 13 | 6 | 5 | 10 |
| 33 | Rafael “Rafa” Bessa | Portugal | 17 | 0.55 | 32 | 31 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 34 | Pedro Silva | OC Barcelos | 17 | 0.61 | 28 | 28 | 27 | 5 | 0 | 15 | 0 | 6 | 21 |
| 35 | Bruno di Benedetto | França | 16 | 0.47 | 34 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 36 | Nuno Pereira “Miccoli” | Juventude Pacense | 16 | 0.62 | 26 | 26 | 18 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 37 | Miguel Moura | Juventude Pacense | 16 | 0.59 | 27 | 27 | 13 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 |
| 38 | Facundo “Facu” Bridge | Sporting CP | 16 | 0.59 | 27 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | Rémi Herman | França | 15 | 0.54 | 28 | 28 | 18 | 1 | 6 | 12 | 3 | 4 | 9 |
| 40 | Vasco Luís | HC Turquel | 15 | 0.60 | 25 | 25 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 |
| 41 | Tiago Mateus | HC Turquel | 15 | 0.58 | 26 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 42 | Franco Pósito | Riba d'Ave HC | 15 | 0.54 | 28 | 28 | 7 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | António Trabulo | HC Braga | 14 | 0.54 | 26 | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 44 | Ezequiel “Eze” Mena | FC Porto | 14 | 0.40 | 35 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | Danilo Rampulla | Sporting CP | 14 | 0.50 | 28 | 28 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 46 | Alexandre Marques “Xanoca” | SC Tomar | 14 | 0.50 | 28 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 47 | Alessandro Verona | - | 13 | 0.43 | 30 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 48 | Rui Silva “Folhetas” | Riba d'Ave HC | 12 | 0.44 | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 13 |
| 49 | Eduard “Edu” Lamas | FC Porto | 12 | 0.32 | 37 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 50 | Nil Roca | SL Benfica | 12 | 0.34 | 35 | 35 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| 51 | Xavier “Xavi” Cardoso | AFP Giovinazzo | 12 | 0.35 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 52 | Xavier “Xavi” Lourenço | HC Turquel | 12 | 0.50 | 24 | 24 | 5 | 4 | 0 | 8 | 6 | 6 | 14 |
| 53 | Gustavo Pato | Riba d'Ave HC | 12 | 0.44 | 28 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 54 | Juan José “Juanjo” López | Famalicense AC | 11 | 0.46 | 24 | 24 | 17 | 5 | 0 | 14 | 0 | 5 | 7 |
| 55 | Gonçalo Meira | HC Braga | 11 | 0.44 | 26 | 25 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 56 | Daniel Oliveira “Poka” | OC Barcelos | 11 | 0.38 | 29 | 29 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 57 | Filipe Almeida | SC Tomar | 11 | 0.39 | 28 | 28 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 58 | Nuno Santos | UD Oliveirense | 11 | 0.32 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | ![]() Rafael “Rafa” Lourenço | GRF Murches | 11 | 0.44 | 25 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 60 | José Cancela | - | 11 | 0.46 | 24 | 24 | 7 | 5 | 0 | 14 | 1 | 4 | 4 |
| 61 | Rafael “Rafa” Almeida | Juventude Pacense | 10 | 0.43 | 23 | 23 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 62 | Pedro Mendes | HC Braga | 10 | 0.38 | 26 | 26 | 23 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | 3 |
| 63 | Diogo Rafael “Chiquinho” | SL Benfica | 9 | 0.24 | 37 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 64 | Afonso Lima | CH Carvalhos | 9 | 0.39 | 23 | 23 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 65 | Filipe Flórido | Juventude Pacense | 9 | 0.36 | 25 | 25 | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| 66 | João Maló | AD Valongo | 9 | 0.35 | 26 | 26 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 67 | Telmo Pinto | FC Porto | 8 | 0.24 | 34 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 68 | ![]() André Centeno | SC Tomar | 8 | 0.29 | 28 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 69 | Nahuel “Nanu” Castro | Riba d'Ave HC | 8 | 0.32 | 26 | 25 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 70 | Dinis Abreu | Juventude Pacense | 8 | 0.32 | 25 | 25 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 71 | Daniel Passos | HC Turquel | 8 | 0.31 | 26 | 26 | 21 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 72 | Zé Miguel Gonçalves | Juventude Pacense | 7 | 0.30 | 23 | 23 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 73 | Francisco “Xico” Silva | AD Valongo | 7 | 0.25 | 28 | 28 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| 74 | Zé Pedro Pereira | Famalicense AC | 7 | 0.28 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Luís Filipe | AD Sanjoanense | 7 | 0.29 | 24 | 24 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 76 | Zé Costa | - | 7 | 0.27 | 26 | 26 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 77 | Pedro Martins | SC Tomar | 7 | 0.25 | 28 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 78 | Lucas Honório | HC Valdagno | 7 | 0.41 | 18 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 79 | Diogo Abreu | UD Oliveirense | 7 | 0.21 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 80 | Ricardo Fallé | CH Carvalhos | 7 | 0.30 | 24 | 23 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 81 | Bernardo Marques | A Acad. Espinho | 7 | 0.33 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 82 | João Lima | AD Valongo | 6 | 0.21 | 28 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 83 | Diogo Casanova | CH Carvalhos | 6 | 0.26 | 24 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Jorge Silva | HC Braga | 6 | 0.23 | 26 | 26 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 85 | Franco Platero | UD Oliveirense | 6 | 0.22 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 86 | Bernardo Ramalho | Parede FC | 6 | 0.40 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Tiago Sanches | HC Valdagno | 5 | 0.45 | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 88 | Xavier “Xavi” Pinho | CH Carvalhos | 5 | 0.20 | 25 | 25 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 89 | Anderson Silva “Nery” | Riba d'Ave HC | 5 | 0.21 | 24 | 24 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 90 | Henrique Magalhães | Sporting CP | 5 | 0.15 | 33 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 91 | Carlos Dias | Famalicense AC | 4 | 0.15 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 92 | Diogo Seixas | HC Braga | 4 | 0.15 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 93 | Pol Manrubia | Espanha | 4 | 0.15 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Pedro Cunha | CH Carvalhos | 4 | 0.16 | 25 | 25 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 95 | Daniel Pinheiro | Riba d'Ave HC | 4 | 0.16 | 27 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 96 | Salvador André | HC Turquel | 4 | 0.17 | 24 | 23 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 97 | João Paulo Candeias | Famalicense AC | 3 | 0.30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 98 | Roc Pujadas | Espanha | 3 | 0.27 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Miguel Henriques | HC Braga | 3 | 0.16 | 25 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 100 | Ezequiel Funes | HC Turquel | 3 | 0.16 | 24 | 19 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | Diogo Barata | Sporting CP | 3 | 0.10 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | Paolo Dias “Paulinho” | - | 3 | 0.13 | 24 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 103 | Iñigo Artacho | Famalicense AC | 3 | 0.12 | 28 | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 104 | Guilherme Frias | Candelária SC | 3 | 0.12 | 26 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 105 | Tiago Belchior | CD Póvoa | 3 | 0.14 | 22 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 106 | João Silva “Jotta” | Parede FC | 3 | 0.20 | 22 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | Gabriel “Gabi” Azevedo | - | 3 | 0.15 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 108 | Albano Martinazzo | SC Marinhense | 2 | 0.11 | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 109 | Léo Savreux | SCRA St. Omer | 2 | 0.25 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Diogo Lemos | - | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Vasco Ribeiro | HA Cambra | 2 | 0.20 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | Matías Platero | Argentina | 2 | 0.08 | 24 | 24 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 113 | Santiago “Santi” Chambella | HC Braga | 1 | 0.04 | 29 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | Darío Giménez | CE Lleida | 1 | 0.09 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 115 | João Pedro | AD Valongo | 1 | 0.04 | 28 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 116 | André Pimenta | HC Turquel | 1 | 0.04 | 26 | 26 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 117 | Marcio Sisti | Famalicense AC | 1 | 0.08 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 118 | João Coelho “Russo” | - | 1 | 0.10 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 119 | Bernardo Pereira | Escola Livre Azeméis | 1 | 0.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22:00
23 dezembro
CP Sobreira "B"
Jornada 9
2
-
2
CA Feira
22:00
23 dezembro
Ass. Académica Coimbra "B"
Jornada 9
5
-
3
S. Alenquer e Benfica "B"
Não há jogos a realizar durante 2025-12-24.














