| Rank | Equipa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlene Sousa | SL Benfica | 57 | 1.58 | 36 | 36 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Catalina “Cata” Flores | SL Benfica | 55 | 1.57 | 35 | 35 | 18 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Macarena “Maca” Ramos | APAC Tojal | 54 | 1.54 | 35 | 35 | 33 | 13 | 2 | 15 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Maria Sofia Silva | SL Benfica | 48 | 1.37 | 36 | 35 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Margarida António | Escola Livre Azeméis | 47 | 1.52 | 31 | 31 | 29 | 3 | 1 | 26 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Joana Teixeira | AD Sanjoanense | 45 | 1.29 | 35 | 35 | 35 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Catarina Costa | Portugal | 43 | 1.48 | 29 | 29 | 14 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Sofía Reyes | Escola Livre Azeméis | 38 | 1.09 | 35 | 35 | 35 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Inês Florêncio | - | 38 | 1.06 | 36 | 36 | 35 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 10 | Catarina Pedro | Stuart HC Massamá | 37 | 1.48 | 25 | 25 | 24 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Marta Marujo | Stuart HC Massamá | 36 | 1.29 | 28 | 28 | 21 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| 12 | Rute Lopes | Sporting CP | 36 | 1.09 | 33 | 33 | 13 | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| 13 | Sofia Sacadura | A Académica Coimbra | 36 | 1.20 | 30 | 30 | 30 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Rita Lopes | Sporting CP | 35 | 1.06 | 33 | 33 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Sofia Moncóvio | SL Benfica | 35 | 0.97 | 36 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Lorena Machado | AE Física D | 33 | 1.14 | 29 | 29 | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| 17 | Ana Beatriz “Bia” Silva | Chuta Que é Melancia | 33 | 1.22 | 27 | 27 | 26 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Matilde Machado | AP Aveiro | 33 | 1.00 | 33 | 33 | 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 19 | Raquel Santos | SL Benfica | 33 | 1.38 | 24 | 24 | 15 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 |
| 20 | Joana Rodrigues | AD Sanjoanense | 30 | 0.88 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Rita Batista | SL Benfica | 29 | 0.85 | 34 | 34 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 22 | Elena Tamiozzo “Tami” | Itália | 29 | 0.85 | 34 | 34 | 20 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 23 | Sara Fernandes | - | 29 | 0.85 | 34 | 34 | 26 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 5 |
| 24 | Tatiana Silva | CH Carvalhos | 28 | 1.08 | 26 | 26 | 26 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Beatriz Alves | Stuart HC Massamá | 28 | 0.97 | 29 | 29 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Matilde Granadas | 3ª Divisão | 26 | 0.93 | 28 | 28 | 22 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | Diana Pinto | Stuart HC Massamá | 23 | 0.77 | 30 | 30 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rute Santos | Chuta Que é Melancia | 23 | 0.82 | 28 | 28 | 21 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 29 | Beatriz “Bia” Figueiredo | SL Benfica | 22 | 0.63 | 36 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Mafalda Monteiro | 5 Jovens e 1 Cota | 22 | 0.92 | 24 | 24 | 24 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 31 | Francisca Martins | CENAP | 21 | 0.64 | 33 | 33 | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | Catarina Martins | CENAP | 21 | 0.64 | 33 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Salomé Simões | A Académica Coimbra | 20 | 0.65 | 31 | 31 | 20 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 34 | Eva Faim | A Académica Coimbra | 20 | 0.65 | 31 | 31 | 28 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 35 | Matilde Lua | Escola Livre Azeméis | 20 | 0.59 | 34 | 34 | 16 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| 36 | Andreia Moreira | Escola Livre Azeméis | 19 | 0.63 | 30 | 30 | 20 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 37 | Irina Melício | Stuart HC Massamá | 19 | 0.66 | 29 | 29 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 38 | Sofia Ferreira | Académico FC | 18 | 0.69 | 26 | 26 | 24 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | Inês Ferreira “Marega” | AD Sanjoanense | 18 | 0.55 | 34 | 33 | 17 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 40 | Daniela “Dani” Silva | AD Sanjoanense | 18 | 0.51 | 35 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Inês Severino | HC Coruña | 18 | 0.60 | 31 | 30 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Sofia Contreiras | APAC Tojal | 17 | 0.47 | 36 | 36 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 43 | Rita Ribeiro | ACDCP Vila Boa Bispo | 17 | 0.71 | 24 | 24 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Inês Baudouin | Stuart HC Massamá | 17 | 0.57 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 45 | Brenda Lucero | HC Turquel | 17 | 0.50 | 35 | 34 | 31 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 46 | Ana Patrícia Fernandes | A Vida é Um Morango | 16 | 0.59 | 28 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Bárbara Marques | AD Sanjoanense | 16 | 0.47 | 34 | 34 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 48 | Beatriz Falcão | C Infante Sagres | 16 | 0.64 | 25 | 25 | 25 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 49 | Renata Balonas | HC Turquel | 16 | 0.48 | 33 | 33 | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 50 | Diana Moreira | CH Carvalhos | 16 | 0.67 | 24 | 24 | 24 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | Sofia Portugal | CENAP | 15 | 0.65 | 23 | 23 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 52 | Inês Martins | CENAP | 15 | 0.50 | 30 | 30 | 26 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Tatiana Olhicos | AE Física D | 15 | 0.54 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Mariana Teixeira | A Vida é Um Morango | 15 | 0.56 | 27 | 27 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 55 | Leonor Coelho | Portugal | 15 | 0.44 | 34 | 34 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Agustina Pinto | - | 14 | 0.45 | 31 | 31 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 57 | Raquel Duarte | Stuart HC Massamá | 14 | 0.48 | 30 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | Eduarda “Duda” Castro | Chuta Que é Melancia | 13 | 0.50 | 27 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Ana Catarina Gregório | APAC Tojal | 13 | 0.36 | 36 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 60 | Ana Rita Couto | AD Sanjoanense | 13 | 0.38 | 34 | 34 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 61 | Lourdes “Luly” Lampasona | - | 13 | 0.38 | 34 | 34 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | Inês Campos | HC Maia | 13 | 0.48 | 31 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Inês Gomes | A Vida é Um Morango | 13 | 0.46 | 28 | 28 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 64 | Catarina Barbosa | AE Física D | 13 | 0.46 | 28 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | Beatriz Vasconcelos | APAC Tojal | 12 | 0.44 | 27 | 27 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Virgínia Carapêto | AF Arazede | 12 | 0.44 | 27 | 27 | 20 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 67 | Sofia Barbosa | ACDCP Vila Boa Bispo | 11 | 0.44 | 26 | 25 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Catarina Henriques | AE Física D | 11 | 0.48 | 23 | 23 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Carolina Monteiro | SL Benfica | 11 | 0.73 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 70 | Francisca Mendes | AF Arazede | 10 | 0.37 | 27 | 27 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | Isa Ricardo | HC Turquel | 10 | 0.36 | 31 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 72 | Érica Silva | ACD Gulpilhares | 10 | 0.56 | 19 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Sara Tomás | C Infante Sagres | 10 | 0.38 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 74 | Beatriz Costa | AP Aveiro | 10 | 0.32 | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 75 | Rita Barros | Stuart HC Massamá | 10 | 0.43 | 23 | 23 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 76 | Beatriz Couto | AE Física D | 10 | 0.50 | 20 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Sara Fernandes | ACDCP Vila Boa Bispo | 9 | 0.36 | 25 | 25 | 24 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 |
| 78 | Lara Santos | - | 9 | 0.29 | 31 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 79 | Mariana Duarte | A Académica Coimbra | 8 | 0.27 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Bárbara Brito | AF Arazede | 8 | 0.31 | 26 | 26 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Mafalda Silva | HC Maia | 8 | 0.23 | 35 | 35 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 82 | Inês Rodrigues | ACDCP Vila Boa Bispo | 8 | 0.35 | 23 | 23 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 83 | Marlene Moreira “Viseu” | Académico FC | 8 | 0.38 | 21 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 84 | Ana João Folgado | A Académica Coimbra | 8 | 0.42 | 19 | 19 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Beatriz Carmo | Escola Livre Azeméis | 8 | 0.27 | 30 | 30 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Carlota Moreira | CH Carvalhos | 8 | 0.33 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Inês Torres | A Académica Coimbra | 7 | 0.21 | 34 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Júlia Fonseca | HC Maia | 7 | 0.28 | 25 | 25 | 16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 89 | Naiara Gonçalves | CH Carvalhos | 7 | 0.29 | 25 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Margarida Teixeira | CA Feira | 6 | 0.30 | 34 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Inês Loureiro | CH Carvalhos | 6 | 0.27 | 22 | 22 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Lily Messenger | CH Carvalhos | 6 | 0.32 | 19 | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | Patrícia “Tixa” Costa | CENAP | 6 | 0.22 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | Ana Isabel Ferreira | Ass. Académica Coimbra | 6 | 0.33 | 21 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | Clara Azevedo | CH Carvalhos | 5 | 0.24 | 24 | 21 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 96 | Madalena Bravo | - | 5 | 0.23 | 22 | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 97 | Daniela Oliveira | AP Coimbra | 5 | 0.24 | 21 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 98 | Alice Domingues | Parede FC | 5 | 0.19 | 26 | 26 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 99 | Mariana Mendes | AF Arazede | 5 | 0.19 | 26 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 100 | Maria Miguel Folgado | - | 5 | 0.33 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Margarida Alves | Stuart HC Massamá | 5 | 0.17 | 29 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 102 | Maria João Lereno | Panda e os Carecas | 4 | 0.14 | 29 | 29 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 103 | Mariana Santos Silva | C Infante Sagres | 4 | 0.17 | 24 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 104 | Matilde Leão | AP Aveiro | 4 | 0.13 | 31 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | Raquel Pinto | Parede FC | 4 | 0.17 | 27 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 106 | Helena Carreira | Escola Livre Azeméis | 4 | 0.57 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Ana Lúcia Moreira | ACDCP Vila Boa Bispo | 4 | 0.15 | 27 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 108 | Bruna Pina | As Suplentes | 3 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Cláudia Costa | Académico FC | 3 | 0.33 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 110 | Rita Diegues | AE Física D | 3 | 0.11 | 34 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | Clara Peixoto | A Académica Coimbra | 3 | 0.23 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Joana Jorge | Stuart HC Massamá | 3 | 0.17 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 113 | Nadine Correia | ACDCP Vila Boa Bispo | 3 | 0.14 | 21 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 114 | Constança António | HC Turquel | 3 | 0.38 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | Maria João Branco | A Vida é Um Morango | 3 | 0.19 | 28 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Constança Mateus “Concha” | - | 2 | 0.11 | 20 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 117 | Catarina Bessa | ACDCP Vila Boa Bispo | 2 | 0.08 | 25 | 25 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Inês Cardoso | Escola Livre Azeméis | 2 | 0.67 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Filipa Ferreira | Académico FC | 2 | 0.12 | 17 | 17 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 120 | Tânia Lopes | AF Arazede | 2 | 0.10 | 23 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 121 | Carolina “Carol” Cavaco | CA Campo Ourique | 2 | 0.13 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 122 | Inês Carvalho | AD Sanjoanense | 2 | 0.17 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 123 | Ana Catarina Oliva | C Infante Sagres | 2 | 0.09 | 25 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | Francisca Dias | CENAP | 2 | 0.15 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Ariana Pereira | CH Carvalhos | 2 | 0.08 | 24 | 24 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 126 | Matilde Gomes | AF Arazede | 1 | 0.05 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Maria Coutinho | ACDCP Vila Boa Bispo | 1 | 0.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Ana Sofia Silva | AD Sanjoanense | 1 | 0.05 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 129 | Rita Antunes | A Académica Coimbra | 1 | 0.07 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Rita Teixeira | Académico FC | 1 | 0.06 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Andreia Dâmaso | Académico FC | 1 | 0.33 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 132 | Marta Ribeirinha | HC Maia | 1 | 0.05 | 21 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 133 | Sofia Carvalho | AP Lisboa | 1 | 0.08 | 25 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | Francisca Rodrigues | A Académica Coimbra | 1 | 0.05 | 25 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22:00
23 dezembro
CP Sobreira "B"
Jornada 9
2
-
2
CA Feira
22:00
23 dezembro
Ass. Académica Coimbra "B"
Jornada 9
5
-
3
S. Alenquer e Benfica "B"
Não há jogos a realizar durante 2025-12-24.













