Ficha de Jogo
17:00
21 dezembro
domingo 21 de dezembro de 2025
Pavilhão do Parque das Tílias - Riba d'Ave
Jornada 10
Riba d'Ave HC
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Shehda ® | 30 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||
| 17 | José Silva ® | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Guilherme Azevedo | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Gonçalo Santos “Totti” | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Antoine Thebaud | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Nahuel “Nanu” Castro | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | ||||||
| 44 | Daniel Pinheiro | 2 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||
| 55 | Francisco “Xico” Matos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | Dinis Abreu | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | ||||||
| 78 | Gonçalo Filipe | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | ||||||
| 94 | Gustavo Pato | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||
![]() |
Jorge Ferreira | |||||||||||
![]() |
Carlos Esteves (Treinador Adjunto) | |||||||||||
AD Valongo
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Gonçalo “Guga” Bento ® | 31 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||
| 99 | Afonso Venda ® | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | João Lima | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Rui Silva “Folhetas” | 1 | 9 | 9 | 7 | 0 | ||||||
| 6 | Diogo Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Francisco “Kiko” Pinto | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | João Pedro | 4 | 9 | 9 | 6 | 1 | ||||||
| 33 | João Maló | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||||||
| 59 | Franco Pósito | 8 | 9 | 9 | 7 | 3 | ||||||
| 84 | Pedro Batista | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | ||||||
| 88 | João Pereira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 89 | Gabriel “Gabi” Azevedo | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | ||||||
![]() |
Raul Meca | |||||||||||
![]() |
Horácio Ferreira (Treinador Adjunto) | |||||||||||
| Pavilhão do Parque das Tílias - Riba d'Ave |
|---|