Ficha de Jogo
18:30
18 dezembro
sábado 18 de dezembro de 2021
Pavelló de l'Ateneu - Sant Sadurni d'Anoia, Barcelona
Jornada 12
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
68 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Juan Carlos Copa |
Pavelló de l'Ateneu - Sant Sadurni d'Anoia, Barcelona |
---|