Ficha de Jogo
18:30
20 fevereiro
domingo 20 de fevereiro de 2022
Pavilhão Municipal João Serra Magalhães - Beja
Jornada 13
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
28 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 2 |
33 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
João Castilho |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | |
![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | |
![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Miguel Resende | 0 | 3 | 2 | 0 | |
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 |
77 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 |
![]() |
João "Tocha" Graça |
Árbitro Principal 1 | ![]() |
João Catrapona |
Pavilhão Municipal João Serra Magalhães - Beja |
---|