Africa do Sul
| sexta, 16 de outubro de 2026 | ||||
| 16:45 | Jornada 5 |
México
12:45 Horas
do Paraguai |
|
|
| quinta, 15 de outubro de 2026 | ||||
| 16:00 | Jornada 4 |
Áustria
12:00 Horas
do Paraguai |
|
|
| quarta, 14 de outubro de 2026 | ||||
| 19:00 | Jornada 3 |
África do Sul
15:00 Horas
do Paraguai |
|
|
| terça, 13 de outubro de 2026 | ||||
| 19:00 | Jornada 2 |
África do Sul
2
-
2
15:00 Horas
do Paraguai |
|
|
| segunda, 12 de outubro de 2026 | ||||
| 19:00 | Jornada 1 |
África do Sul
0
-
13
15:00 Horas
do Paraguai |
|
|
World Intercontinental Championship Men - Group Phase
| Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
| 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | -13 | 1.0 | 7.5 | 0.13 | 17 % | 0.50 |
|
| Sequência de resultados | ||
| África do Sul | D E | |
| BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
| CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
| África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
| DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
| África do Sul | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | ||
| Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||||
| Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| África do Sul | 5 | 2.5 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
| JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| 1º | 0.50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | -13 | |
| JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Sebastião Mortágua ® | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kanya Mekeni ® | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Marco Van Tonder ® | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Tiago Madeira | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ricardo Madeira | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Lebohang Gusha | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Márcio Coimbra | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leandro Coimbra | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nkosinathi Xaba | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Mortágua | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Richard Gonçalves | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 2 | 16 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() |
Fernando Maia | |||||||||||
Sem notícias associadas.

World Intercontinental Championship Men - Group Phase











