
Sant Cugat FEM S15
sábado, 02 de novembro de 2024 | ||||
09:30 | 5º a 8º Lugares |
PHC Sant Cugat
![]()
3
-
0
Jogo 50
![]() |
![]() |
|
10:30 | 5º e 6º Lugares |
Tres Cantos PC
![]()
0
-
2
Jogo 52
![]() |
![]() |
|
sexta, 01 de novembro de 2024 | ||||
15:00 | Jornada 3 |
PHC Sant Cugat
![]()
3
-
2
![]() |
![]() |
|
08:00 | Jornada 2 |
CP Alcobendas
![]()
3
-
6
![]() |
![]() |
|
quinta, 31 de outubro de 2024 | ||||
16:10 | Jornada 1 |
CP Vila-sana
![]()
4
-
1
![]() |
![]() |
Eurockey Cup Sub15 Feminino Gr. “F”
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 3.3 | 3.0 | 1.11 | 56 % | 1.67 |
|
Sequência de resultados | ||
![]() |
PHC Sant Cugat | D V V |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
PHC Sant Cugat | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
PHC Sant Cugat | ![]() |
1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | ||
![]() |
PHC Sant Cugat | 4 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
2.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | ![]() |
1.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | ![]() | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 9 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ![]() | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | ![]() | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 14 | 40 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() |
Alba Ambrós |
Sem notícias associadas.