
Valongo S17
08 de outubro de 2023 | ||||
![]() |
||||
11:00 | Final |
AD Valongo
![]()
2
-
3
![]() |
![]() |
|
07 de outubro de 2023 | ||||
![]() |
||||
08:00 | Quartos de Final |
AD Valongo
![]()
5
-
2
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
16:15 | Semi Final |
AD Valongo
![]()
7
-
5
![]() |
![]() |
|
06 de outubro de 2023 | ||||
![]() |
||||
18:45 | Jornada 3 |
AD Valongo
![]()
9
-
1
![]() |
||
![]() |
||||
11:45 | Jornada 2 |
RHC Wolfurt
![]()
3
-
13
![]() |
![]() |
|
05 de outubro de 2023 | ||||
![]() |
||||
18:45 | Jornada 1 |
AD Valongo
![]()
3
-
1
![]() |
![]() |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
89 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
97 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 27 | 16 | 27 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() |
Filipe Faria | |||||||||||
![]() |
Vítor Oliveira "Viti". Treinador Adjunto |
Sem notícias associadas.