Nationale 1 Élite 22-23
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | Med.GM | Méd.GS | Quoc | % Pts | Méd.Pts | Próx. | ||
1 | ![]() | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 126 | 49 | 77 | 6.30 | 2.45 | 2.571 | 82 | 2.45 | ![]() | |
2 | ![]() | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 106 | 64 | 42 | 5.30 | 3.20 | 1.656 | 70 | 2.10 | ![]() | |
3 | ![]() | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 | 88 | 57 | 31 | 4.40 | 2.85 | 1.544 | 70 | 2.10 | ![]() | |
4 | ![]() | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 83 | 55 | 28 | 4.15 | 2.75 | 1.509 | 68 | 2.05 | ![]() | |
5 | ![]() | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 89 | 61 | 28 | 4.45 | 3.05 | 1.459 | 60 | 1.80 | ![]() | |
6 | ![]() | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 77 | 69 | 8 | 3.85 | 3.45 | 1.116 | 43 | 1.30 | ![]() | |
7 | ![]() | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 63 | 107 | -44 | 3.15 | 5.35 | 0.589 | 32 | 0.95 | ![]() | |
8 | ![]() | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 62 | 89 | -27 | 3.10 | 4.45 | 0.697 | 30 | 0.90 | ![]() | |
9 | ![]() | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 73 | 103 | -30 | 3.65 | 5.15 | 0.709 | 28 | 0.85 | ![]() | |
10 | ![]() | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 83 | 141 | -58 | 4.15 | 7.05 | 0.589 | 28 | 0.85 | ![]() | |
11 | ![]() | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 81 | 136 | -55 | 4.05 | 6.80 | 0.596 | 20 | 0.60 | - |
Apuramentos:
- 1º - Campeão
- 2º - Vice-Campeão
- 11º - Descida de Divisão
- 12º - Descida de Divisão