quinta 09 de fevereiro de 2023
Jornada 2
CP Calafell

19:30

UD Oliveirense
Pavilhão
Pavelló Municipal Joan Ortoll - Calafell, Tarragona |
---|
CP Calafell
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
55 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
79 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Ferran López |
UD Oliveirense
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
47 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
67 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
27 | ![]() | 3 | 1 | 0 |
39 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
57 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
79 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() |
Paulo Pereira |
Árbitros
Árbitro Principal 1 | ![]() |
Ulderico Barbarisi |
Árbitro Principal 2 | ![]() |
Joseph Silecchia |
quinta 09 de fevereiro de 2023
Jornada 2
Deportivo Liceo

20:00

SL Benfica
Pavilhão
Palacio Riazor - A Coruña, Galicia |
---|
Deportivo Liceo
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 |
87 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Juan Carlos Copa |
SL Benfica
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
68 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
71 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Nuno Resende |
Árbitros
Árbitro Principal 1 | ![]() |
Matteo Galoppi |
Árbitro Principal 2 | ![]() |
Simone Brambilla |