- #
- 77
- Nome
- Roc Llisa
- Nacionalidade
Espanha- Posição
- Jogador de pista
- Current Team
- SCRA St. Omer
- Leagues
- WSE Champions League – Grupo “A”, WSE Champions League – Grupo “D”, Super Coupe de França, Coupe de France, Nationale 1 Élite
- Épocas
- 2026/2027, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
WSE Champions League – Grupo “A”
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | SCRA St. Omer | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.01900 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 20 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | SCRA St. Omer | 0.00 | 2.0020 | 0.00 | 0 | 0.01900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.20 | 10 | 10 | 60 | 6 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WSE Champions League – Grupo “D”
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | SCRA St. Omer | 0.00 | 2.0033 | 0.00 | 0 | 0.01940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 6 | 6 | 50 | 3 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | SCRA St. Omer | 0.00 | 4.0067 | 0.00 | 2 | 0.01940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 6 | 6 | 100 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Super Coupe de França
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | SCRA St. Omer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | SCRA St. Omer | 0.00 | 4.0200 | 0.00 | 0 | 0.01980 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 50 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | SCRA St. Omer | 0.00 | 1.0050 | 0.00 | 0 | 0.01980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | SCRA St. Omer | 0.00 | 5.0250 | 0.00 | 0 | 0.01980 | 10001 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0 | 5 | 2.50 | 2 | 2 | 50 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | SCRA St. Omer | 0.00 | 3.0075 | 0.00 | 2 | 0.01960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | SCRA St. Omer | 0.00 | 2.0050 | 0.00 | 0 | 0.01960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.50 | 4 | 4 | 50 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | SCRA St. Omer | 0.00 | 2.0100 | 0.00 | 0 | 0.01980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nationale 1 Élite
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SCRA St. Omer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | SCRA St. Omer | 0.00 | 7.0140 | 0.00 | 0 | 0.01950 | 3336 | 0 | 1 | 0 | 502 | 0 | 0.0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 33.33 | 0 | 7 | 1.40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | SCRA St. Omer | 0.00 | 22.0110 | 0.00 | 0 | 0.01800 | 3348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22 | 33.33 | 0 | 22 | 1.10 | 20 | 20 | 70 | 14 | 100 | 5 | 5 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | SCRA St. Omer | 0.00 | 17.0077 | 0.09 | 2 | 0.01780 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0 | 17 | 0.77 | 22 | 22 | 86 | 19 | 100 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | SCRA St. Omer | 0.00 | 31.0141 | 0.00 | 2 | 0.01780 | 2231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 31 | 22.22 | 0 | 31 | 1.41 | 22 | 22 | 73 | 16 | 100 | 3 | 2 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | SCRA St. Omer | 0.00 | 43.0195 | 0.09 | 4 | 0.01780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 1.95 | 22 | 22 | 77 | 17 | 100 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |










