- #
- 17
- Nome
- Rafael "Rafa" Rodrigues
- Nacionalidade
Portugal- Posição
- Jogador de pista
- Current Team
- ACD Gulpilhares
- Equipas passadas
- HC Penafiel, ACDCP Vila Boa Bispo, Académico FC, Académico FC
- Leagues
- Taça de Portugal Masculina, Taça de Portugal Zona NORTE, Taça de Portugal Zona SUL, 3 Divisao Norte A, 3 Divisao Norte B, Sub23 Zona Norte
- Épocas
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Taça de Portugal Masculina
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | ACDCP Vila Boa Bispo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | HC Penafiel | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.01990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Académico FC | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.01990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taça de Portugal Zona NORTE
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | HC Penafiel | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.01990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Académico FC | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.01990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ACD Gulpilhares | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.01990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Divisao Norte A
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | HC Penafiel | 0.00 | 11.0055 | 0.00 | 2 | 0.01800 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 11 | 0.55 | 21 | 20 | 5 | 1 | 95 | 18 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Académico FC | 0.00 | 19.0073 | 0.23 | 16 | 0.01740 | 3520 | 0 | 370 | 0 | 336 | 0 | 35.3 | 0 | 33.3 | 0 | 0.19 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 35.00 | 0 | 19 | 0.73 | 26 | 26 | 54 | 14 | 100 | 11 | 6 | 1 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ACD Gulpilhares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Divisao Norte B
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | ACDCP Vila Boa Bispo | 0.00 | 4.0133 | 0.00 | 0 | 0.01970 | 10002 | 0 | 1001 | 0 | 1001 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0 | 4 | 1.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Académico FC | 0.00 | 25.0093 | 0.11 | 9 | 0.01730 | 3204 | 0 | 354 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 31.82 | 0 | 25 | 0.93 | 27 | 27 | 74 | 20 | 100 | 5 | 7 | 0 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ACD Gulpilhares | 0.00 | 15.0060 | 0.00 | 8 | 0.01750 | 3336 | 0 | 502 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.16 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 33.33 | 0 | 15 | 0.60 | 25 | 25 | 36 | 9 | 100 | 15 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Sub23 Zona Norte
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Académico FC | 0.00 | 4.0067 | 0.33 | 4 | 0.01940 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 4 | 0.67 | 6 | 6 | 33 | 2 | 100 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |










