Ficha de Jogo
19:00
22 janeiro
sábado 22 de janeiro de 2022
Pavelló Poliesportiu Les Comes - Igualada, Barcelona
Jornada 15
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Francesc "Cesc" Fernández |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Eduard "Edu" Castro |
Pavelló Poliesportiu Les Comes - Igualada, Barcelona |
---|