ROC
França
| sábado, 20 de dezembro de 2025 | ||||
| 19:30 | Oitavos de Final - 2ª Mão |
ROC Vaulx en Velin
4
-
6
1ª Mão: 1-3
TOTAL: 5-9
St. Sèbastien Apurado
|
|
|
| sábado, 13 de dezembro de 2025 | ||||
| 19:30 | Oitavos de Final - 1ª Mão |
AL Saint Sébastien RH
3
-
1
|
|
|
| sábado, 08 de novembro de 2025 | ||||
| 19:30 | 16 Avos de Final |
RH Gleizé
1
-
2
|
|
|
| sábado, 25 de outubro de 2025 | ||||
| 19:30 | Preliminar |
RHC Lyon
6
-
8
Prol.
|
|
|
| Sequência de resultados | ||
| ROC Vaulx en Velin | V V D D | |
| BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
| CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
| ROC Vaulx en Velin | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 40 | |
| BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
| DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
| ROC Vaulx en Velin | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
| Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||||
| Total | Média | < 10 | > 14 | Oitavos de Final - 2ª Mão | Oitavos de Final - 1ª Mão | 16 Avos de Final | Preliminar | ||
![]() |
ROC Vaulx en Velin | 23 | 5.75 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| 3º | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| 2º | 1.67 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | |
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bertuzzo ® | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Edward “Ed” Mount ® | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Remy Ruffino ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Alexander “Alex” Jones ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Joseph Le Du-Giraud | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Hichem Benaissa | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Anthony Guilbert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zahmad Ozeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Milan Forca | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Loïc Cholot | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Enzo Bellotto | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Quentin Darakdjian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alexander “Alex” Jones | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Arthur Vallet | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Roger Bonet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 15 | 24 | 23 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
![]() |
Marc Gisbert | |||||||||||
Sem notícias associadas.

Coupe de France











