- #
- 8
- Nome
- Jorge Coelho
- Nacionalidade
Portugal- Posição
- Jogador de pista
- Current Team
- HC Penafiel
- Equipas passadas
- CRPF Lavra, HC Marco
- Leagues
- Taça de Portugal Masculina, Taça de Portugal Zona NORTE, Taça de Portugal Zona SUL, 3 Divisao PROMOÇAO, 3 Divisao Norte A
- Épocas
- 2022/2023, 2023/2024, 2025/2026
Taça de Portugal Masculina
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | HC Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | CRPF Lavra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | HC Penafiel | 0.00 | 1.0100 | 0.00 | 0 | 0.01990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça de Portugal Zona NORTE
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | HC Marco | 0.00 | 1.0100 | 0.00 | 0 | 0.01990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | CRPF Lavra | 0.00 | 1.0100 | 0.00 | 0 | 0.01990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | HC Penafiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Divisao PROMOÇAO
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CRPF Lavra | 0.00 | 4.0080 | 0.00 | 0 | 0.01950 | 2504 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0 | 4 | 0.80 | 5 | 5 | 40 | 2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 Divisao Norte A
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | HC Marco | 0.00 | 31.0124 | 0.12 | 5 | 0.01750 | 4825 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 31 | 48.00 | 0 | 31 | 1.24 | 26 | 25 | 35 | 9 | 96 | 15 | 12 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | CRPF Lavra | 0.00 | 30.0107 | 0.00 | 14 | 0.01720 | 3020 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30.00 | 0 | 30 | 1.07 | 28 | 28 | 86 | 24 | 100 | 4 | 6 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | HC Penafiel | 0.00 | 23.0100 | 0.04 | 5 | 0.01770 | 2005 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 20.00 | 0 | 23 | 1.00 | 23 | 23 | 74 | 17 | 100 | 6 | 1 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |










