Vejamos a eficácia de todas as guarda-redes das competições nacionais de Portugal, contabilizando para o efeito as fases regulares, intermédias e playoffs (ou finais) do Campeonato Nacional Feminino, Taça de Portugal, Supertaça Feminina e Élite Cup… Chamo a atenção para o facto de somente as guarda-redes com o mínimo de 1 (UM) jogo realizado entram para esta lista e que não há qualquer relação com o tempo de jogo que cada guarda-redes dispôs em cada jogo.

| Rank | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letícia Oliveira ® | 0.01980 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Francisca Mamede ® | 0.01990 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joana Aleixo ® | 0.01990 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sofia Sardela ® | 0.44787 | 3 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ana Rosa Varela ® | 0.44787 | 3 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Lili Buchoux ® | 0.60093 | 14 | 35 | 24 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mafalda Alho ® | 0.81850 | 12 | 34 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Maria Vieira ® | 0.91365 | 26 | 39 | 29 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Beatriz Negrão ® | 1.01960 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cristina Quevedo ® | 1.01990 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Catarina Viola ® | 1.14420 | 9 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joana Coelho ® | 1.20590 | 19 | 30 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ana Zenha ® | 1.35303 | 4 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Eduarda Tavares ® | 1.35303 | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mariana Silva ® | 1.57466 | 14 | 12 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Helena Sousa ® | 1.60213 | 19 | 30 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Inês Freitas ® | 1.67305 | 53 | 32 | 32 | 32 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Andreia Simão ® | 1.73359 | 12 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Luz Oliveira ® | 1.81800 | 36 | 29 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Rita Albuquerque ® | 1.85213 | 22 | 19 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Ana Rita Sequeira ® | 2.01770 | 46 | 26 | 23 | 21 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Margarida Oliveira “Mimi” ® | 2.01990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Daniela “Danny” Pereira ® | 2.14180 | 68 | 34 | 32 | 31 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 24 | Sofia Carvalho ® | 2.30291 | 64 | 29 | 28 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | Daniela Araújo ® | 2.38034 | 78 | 34 | 33 | 29 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Inês Caldeira ® | 2.71700 | 81 | 31 | 30 | 30 | 7 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | Daniela Solomon ® | 2.76880 | 33 | 18 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Mariana Agulhas ® | 2.98149 | 83 | 28 | 28 | 28 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | Joana Santos ® | 2.98149 | 83 | 29 | 28 | 27 | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 30 | Sara Almeida ® | 3.01730 | 81 | 29 | 27 | 26 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Carla Santos ® | 3.13021 | 28 | 20 | 9 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Nuria Leitão ® | 3.23952 | 87 | 28 | 27 | 27 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 33 | Elisabete Oliveira ® | 3.26960 | 13 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Clara Carvalho ® | 3.29296 | 95 | 29 | 29 | 29 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 35 | Letícia Abraços ® | 3.51960 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Zoe Carmona ® | 3.63779 | 105 | 30 | 29 | 29 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | Matilde Cerqueira ® | 3.93547 | 47 | 14 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Beatriz “Bia” Alves ® | 3.97750 | 99 | 25 | 25 | 25 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 39 | Ana Rita Catalão ® | 4.01800 | 80 | 26 | 20 | 16 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 40 | Sofia Costa ® | 4.01990 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mariana Barros ® | 4.26960 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Victória Ribeiro ® | 4.85093 | 116 | 29 | 24 | 22 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 43 | Inês Alberto ® | 6.30291 | 176 | 29 | 28 | 28 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Ana Sofia Canoso ® | 7.01780 | 154 | 26 | 22 | 12 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | Letícia Maia ® | 7.01990 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GUARDA-REDES POR COMPETIÇÃO
Vejamos agora quem conseguiu melhor média de golos sofridos em cada competição nacional tendo em atenção que para consultar as listas completas, devem seguir as ligações apensas a cada uma delas e depois SELECIONAR a ÉPOCA 2025-26:

CAMPEONATO NACIONAL FEMININO (Fase Zonas Norte e Sul, Fase Regular, Taça Nacional e Playoff)

TAÇA DE PORTUGAL (Fase Nacional)

SUPERTAÇA FEMININA

ÉLITE CUP












