Sub-15 Apur. Campeão Grupo 2
| Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | ||
| 1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | ||
| 1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
