3×3 PA Mistos Fase Grupo
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 13 | |
2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 15 | |
3 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | |
4 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | |
5 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | |
6 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 |
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 13 | |
2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 15 | |
3 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | |
4 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | |
5 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | |
6 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 |
quarta, 04 de outubro de 2023 | ||||
20:00 | ![]() Telecable HC |
- - - | ![]() Club Patín Fraga |
![]() Jornada 3 |