Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UDC Nafarros | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Alemanha | 46 | 2.4 | 19 | 4 | 3 |
3 | ![]() | Famalicense AC | 65 | 2.3 | 28 | 24 | 14 |
4 | ![]() | Riba d'Ave HC | 72 | 2.3 | 31 | 10 | 5 |
5 | ![]() | UD Vilafranquense | 74 | 2.3 | 32 | 7 | 1 |
6 | ![]() | OH Sports | 58 | 2.2 | 26 | 0 | 2 |
7 | ![]() | AD Sanjoanense | 58 | 2.2 | 26 | 17 | 1 |
8 | ![]() | CD Póvoa | 55 | 2.1 | 26 | 16 | 1 |
9 | ![]() | CP Sobreira | 67 | 2.1 | 32 | 26 | 6 |
10 | ![]() | SA Mérignac | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | CS Noisy Le Grand RS | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
12 | ![]() | RHC Lyon | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
13 | ![]() | Nantes ARH | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 0 |
14 | ![]() | SK Germania Herringen | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | - | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Sp. Alenquer Benfica | 50 | 2.0 | 25 | 13 | 6 |
17 | ![]() | SK Germania Herringen | 15 | 1.9 | 8 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Alemanha | 32 | 1.9 | 17 | 1 | 0 |
19 | ![]() | TUS Dusseldorf-Nord | 26 | 1.9 | 14 | 1 | 1 |
20 | ![]() | Áustria | 15 | 1.9 | 8 | 1 | 0 |
21 | ![]() | ACD Gulpilhares | 20 | 1.8 | 11 | 2 | 0 |
22 | ![]() | C Acad. Feira | 45 | 1.8 | 25 | 19 | 1 |
23 | ![]() | SC Thunerstern | 21 | 1.8 | 12 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Itália | 60 | 1.7 | 35 | 10 | 7 |
25 | ![]() | Barça | 55 | 1.7 | 33 | 11 | 1 |
26 | ![]() | Juventude Viana | 49 | 1.6 | 30 | 8 | 5 |
27 | ![]() | França | 28 | 1.6 | 18 | 4 | 3 |
28 | ![]() | HA Cambra | 37 | 1.6 | 23 | 7 | 5 |
29 | ![]() | SA Mérignac | 29 | 1.6 | 18 | 10 | 4 |
30 | ![]() | FC Porto | 53 | 1.6 | 34 | 16 | 9 |
31 | ![]() | SC Marinhense | 40 | 1.5 | 26 | 12 | 0 |
32 | ![]() | Manus Chao | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 |
33 | ![]() | AL Saint Sébastien RH | 25 | 1.5 | 17 | 12 | 1 |
34 | ![]() | GD Sesimbra | 34 | 1.5 | 23 | 0 | 7 |
35 | ![]() | HC Braga | 33 | 1.5 | 22 | 18 | 4 |
36 | ![]() | SC Thunerstern | 21 | 1.5 | 14 | 3 | 0 |
37 | ![]() | Ass. Acad. Coimbra | 30 | 1.5 | 20 | 2 | 6 |
38 | ![]() | Espanha | 48 | 1.5 | 31 | 8 | 1 |
39 | ![]() | AFP Giovinazzo | 23 | 1.5 | 15 | 7 | 5 |
40 | ![]() | Alemanha | 21 | 1.5 | 14 | 3 | 1 |
41 | ![]() | TUS Dusseldorf-Nord | 3 | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Barça | 51 | 1.5 | 34 | 2 | 2 |
43 | ![]() | Termas OC | 26 | 1.5 | 17 | 8 | 0 |
44 | ![]() | SC Torres | 17 | 1.4 | 12 | 4 | 2 |
45 | ![]() | SL Benfica | 45 | 1.4 | 32 | 5 | 0 |
46 | ![]() | HCP Grândola | 41 | 1.4 | 30 | 9 | 0 |
47 | ![]() ![]() | GD CRIAR-T | 38 | 1.4 | 28 | 2 | 1 |
48 | ![]() | HCP Grândola | 39 | 1.4 | 28 | 9 | 0 |
49 | ![]() | AD Oeiras | 33 | 1.4 | 24 | 8 | 0 |
50 | ![]() | AD Sanjoanense | 13 | 1.4 | 9 | 3 | 0 |
51 | ![]() | A Acad. Espinho | 38 | 1.4 | 27 | 5 | 13 |
52 | ![]() | GSH Trissino | 52 | 1.4 | 37 | 1 | 3 |
53 | ![]() | Juventude Pacense | 38 | 1.4 | 28 | 7 | 6 |
54 | ![]() | Hockey Vercelli | 18 | 1.4 | 13 | 1 | 0 |
55 | ![]() | CRPF Lavra | 33 | 1.3 | 26 | 7 | 0 |
56 | ![]() | SPRS Ploufragan | 15 | 1.3 | 12 | 3 | 0 |
57 | ![]() | UD Oliveirense "B" | 35 | 1.3 | 27 | 7 | 0 |
58 | ![]() | RSC Uttigen | 20 | 1.3 | 16 | 2 | 0 |
59 | ![]() | US Coutras | 25 | 1.3 | 20 | 2 | 0 |
60 | ![]() | GRF Murches | 36 | 1.3 | 27 | 22 | 1 |
61 | ![]() | HCP Grândola | 31 | 1.3 | 23 | 0 | 0 |
62 | ![]() | CD Boliqueime | 28 | 1.3 | 22 | 3 | 0 |
63 | ![]() | CS Noisy Le Grand RS | 22 | 1.3 | 17 | 0 | 4 |
64 | ![]() | SCRA St. Omer | 25 | 1.3 | 19 | 2 | 4 |
65 | ![]() | HRC Monza | 38 | 1.3 | 30 | 9 | 3 |
66 | ![]() | CAR Taipense | 23 | 1.3 | 18 | 4 | 2 |
67 | ![]() | SK Germania Herringen | 18 | 1.3 | 14 | 1 | 0 |
68 | ![]() | Marítimo SC | 25 | 1.3 | 20 | 7 | 0 |
69 | ![]() | CH Carvalhos | 24 | 1.3 | 19 | 9 | 0 |
70 | ![]() | Sporting CP | 43 | 1.3 | 34 | 9 | 5 |
71 | ![]() | Hóquei Clube PDL | 20 | 1.3 | 15 | 5 | 0 |
72 | ![]() | HC Penafiel | 31 | 1.3 | 23 | 1 | 0 |
73 | ![]() | SL Benfica | 6 | 1.2 | 5 | 1 | 0 |
74 | ![]() | OH Sports | 7 | 1.2 | 6 | 0 | 0 |
75 | ![]() | USC Paredes | 31 | 1.2 | 26 | 3 | 8 |
76 | ![]() | CRC "Os Águias" | 32 | 1.2 | 26 | 3 | 1 |
77 | ![]() | RSC Cronenberg | 12 | 1.2 | 10 | 2 | 0 |
78 | ![]() | HC Vasco da Gama | 28 | 1.2 | 23 | 7 | 0 |
79 | ![]() | AJ Salesiana | 28 | 1.2 | 24 | 11 | 1 |
80 | ![]() | GD CRIAR-T | 37 | 1.2 | 30 | 0 | 0 |
81 | ![]() | USC Paredes | 26 | 1.2 | 22 | 9 | 0 |
82 | ![]() | ACR Santa Cita | 29 | 1.2 | 25 | 5 | 0 |
83 | ![]() | C Infante Sagres | 27 | 1.2 | 23 | 1 | 3 |
84 | ![]() | Valença HC | 38 | 1.2 | 32 | 3 | 0 |
85 | ![]() | ADJ Vila Praia | 28 | 1.2 | 24 | 11 | 0 |
86 | ![]() | OH Sports | 28 | 1.2 | 24 | 2 | 0 |
87 | ![]() | RSC Darmstadt | 12 | 1.2 | 10 | 0 | 0 |
88 | ![]() | SL Benfica | 32 | 1.2 | 26 | 5 | 0 |
89 | ![]() | CP Voltregà | 38 | 1.2 | 32 | 12 | 1 |
90 | ![]() | HC Turquel | 27 | 1.2 | 23 | 5 | 5 |
91 | ![]() | HCP Grândola | 30 | 1.2 | 26 | 6 | 4 |
92 | ![]() | Alemanha | 18 | 1.2 | 15 | 6 | 0 |
93 | ![]() | RHC Diessbach | 6 | 1.2 | 5 | 0 | 0 |
94 | ![]() | SL Benfica | 22 | 1.2 | 18 | 4 | 1 |
95 | ![]() | Parede FC | 39 | 1.2 | 33 | 0 | 7 |
96 | ![]() | HC Maia | 32 | 1.2 | 26 | 1 | 0 |
97 | ![]() | CENAP | 27 | 1.2 | 23 | 0 | 0 |
98 | ![]() | HC Fão | 22 | 1.2 | 18 | 8 | 1 |
99 | ![]() | CRPF Lavra | 31 | 1.2 | 25 | 12 | 0 |
100 | ![]() | GD CRIAR-T | 22 | 1.1 | 20 | 12 | 3 |
101 | ![]() | AL Saint Sébastien RH | 11 | 1.1 | 10 | 0 | 2 |
102 | ![]() | Stuart HC Massamá | 14 | 1.1 | 13 | 0 | 0 |
103 | ![]() | RESG Walsum | 21 | 1.1 | 19 | 0 | 0 |
104 | ![]() | ASD CP Grosseto | 35 | 1.1 | 32 | 10 | 1 |
105 | ![]() | A Acad. Espinho | 30 | 1.1 | 27 | 9 | 2 |
106 | ![]() | CP Sobreira | 32 | 1.1 | 28 | 1 | 0 |
107 | ![]() | Team JFP Seguros Seniores ALL STAR | 32 | 1.1 | 30 | 2 | 11 |
108 | ![]() | ACD Gulpilhares | 28 | 1.1 | 26 | 5 | 2 |
109 | ![]() | RHC Dornbirn | 17 | 1.1 | 15 | 0 | 0 |
110 | ![]() | AL Saint Sébastien RH | 19 | 1.1 | 17 | 0 | 0 |
111 | ![]() | Hóquei Clube PDL | 29 | 1.1 | 26 | 2 | 2 |
112 | ![]() | A Alcobacense CD | 28 | 1.1 | 25 | 2 | 4 |
113 | ![]() | US Coutras | 12 | 1.1 | 11 | 0 | 1 |
114 | ![]() | Alemanha | 10 | 1.1 | 9 | 0 | 2 |
115 | ![]() | Sporting CP | 36 | 1.1 | 33 | 5 | 0 |
116 | ![]() | HC Turquel | 30 | 1.1 | 28 | 4 | 1 |
117 | ![]() | US Coutras | 18 | 1.1 | 16 | 0 | 0 |
118 | ![]() | RC Biasca | 13 | 1.1 | 12 | 0 | 0 |
119 | ![]() | C Infante Sagres | 29 | 1.1 | 27 | 7 | 4 |
120 | ![]() | RESG Walsum | 21 | 1.1 | 19 | 2 | 4 |
121 | ![]() | - | 38 | 1.1 | 34 | 5 | 0 |
122 | ![]() | RHC Diessbach | 20 | 1.1 | 18 | 0 | 1 |
123 | ![]() | RHC Diessbach | 20 | 1.1 | 18 | 2 | 1 |
124 | ![]() | SC Tomar | 32 | 1.1 | 28 | 9 | 0 |
125 | ![]() | CH Carvalhos | 31 | 1.1 | 28 | 13 | 1 |
126 | ![]() | SCRA St. Omer | 22 | 1.1 | 20 | 5 | 0 |
127 | ![]() | CS Noisy Le Grand RS | 16 | 1.1 | 15 | 6 | 2 |
128 | ![]() | HC Braga | 27 | 1.1 | 25 | 2 | 5 |
129 | ![]() | RHC Lyon | 19 | 1.1 | 17 | 3 | 0 |
130 | ![]() | Sp. Alenquer Benfica | 24 | 1.1 | 22 | 1 | 3 |
131 | ![]() | La Vendéenne RH | 22 | 1.1 | 20 | 1 | 1 |
132 | ![]() | TUS Dusseldorf-Nord | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
133 | ![]() | CS Noisy Le Grand RS | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
134 | ![]() | Genève RHC | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
135 | ![]() | AL Saint Sébastien RH | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
136 | ![]() | Nantes ARH | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
137 | ![]() | "Os Corujas" GCC | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
138 | ![]() | RESG Walsum | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
139 | ![]() | RESG Walsum | 16 | 1.0 | 16 | 0 | 0 |
140 | ![]() | RESG Walsum | 6 | 1.0 | 6 | 0 | 0 |
141 | ![]() | AE Física D | 26 | 1.0 | 26 | 1 | 1 |
142 | ![]() | RSC Darmstadt | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
143 | ![]() | Barça | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
144 | ![]() | AD Oeiras "B" | 21 | 1.0 | 22 | 0 | 1 |
145 | ![]() | - | 25 | 1.0 | 24 | 1 | 0 |
146 | ![]() | Infante Sagres "B" | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
147 | ![]() | CD Boliqueime | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
148 | ![]() | ASD Montebello Hockey | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
149 | ![]() | RHC Dornbirn | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
150 | ![]() | GDS Hockey Forte | 30 | 1.0 | 29 | 4 | 0 |
151 | ![]() | SK Germania Herringen | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
152 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 30 | 1.0 | 29 | 8 | 0 |
153 | ![]() | HC Penafiel | 11 | 1.0 | 11 | 5 | 0 |
154 | ![]() | RHC Recklinghausen | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
155 | ![]() | ACD Gulpilhares | 19 | 1.0 | 20 | 1 | 1 |
156 | ![]() | CP Vilafranca | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
157 | ![]() | RESG Walsum | 18 | 1.0 | 18 | 0 | 0 |
158 | ![]() | GD CRIAR-T | 31 | 1.0 | 30 | 4 | 0 |
159 | ![]() | Espanha | 26 | 1.0 | 27 | 0 | 5 |
160 | ![]() | HCP Grândola | 20 | 1.0 | 21 | 0 | 5 |
161 | ![]() | HC Fão | 21 | 1.0 | 22 | 1 | 0 |
162 | ![]() | Genève RHC | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
163 | ![]() | Itália | 36 | 1.0 | 36 | 3 | 4 |
164 | ![]() | GDC Fânzeres | 23 | 1.0 | 22 | 6 | 0 |
165 | ![]() | RSC Darmstadt | 9 | 1.0 | 9 | 0 | 0 |
166 | ![]() | RHC Uri | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
167 | ![]() | UDC Nafarros | 24 | 1.0 | 24 | 1 | 2 |
168 | ![]() | SC Thunerstern | 15 | 1.0 | 15 | 0 | 0 |
169 | ![]() | Hockey Vercelli | 30 | 1.0 | 29 | 2 | 3 |
170 | ![]() | TUS Dusseldorf-Nord | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
171 | ![]() | Alemanha | 13 | 1.0 | 13 | 1 | 1 |
172 | ![]() | SL Benfica | 37 | 1.0 | 37 | 5 | 0 |
173 | ![]() | HC Maia | 26 | 1.0 | 25 | 5 | 0 |
174 | ![]() | "Os Corujas" GCC | 7 | 1.0 | 7 | 2 | 0 |
175 | ![]() | SK Germania Herringen | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
176 | ![]() | SK Germania Herringen | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
177 | ![]() | - | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
178 | ![]() | Genève RHC | 11 | 1.0 | 11 | 0 | 0 |
179 | ![]() | RSC Darmstadt | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
180 | ![]() | Espanha | 26 | 1.0 | 27 | 14 | 1 |
181 | ![]() | RC Biasca | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
182 | ![]() | Genève RHC | 16 | 1.0 | 16 | 0 | 3 |
183 | ![]() | UD Vilafranquense | 14 | 1.0 | 14 | 0 | 0 |
184 | ![]() | HC Vasco da Gama | 23 | 1.0 | 23 | 1 | 3 |
185 | ![]() | RHC Uri | 12 | 1.0 | 12 | 1 | 0 |
186 | ![]() | AD Valongo | 25 | 1.0 | 26 | 1 | 5 |
187 | ![]() | UD Vilafranquense | 25 | 1.0 | 25 | 6 | 5 |
188 | ![]() | UF Entroncamento | 25 | 1.0 | 26 | 0 | 12 |
189 | ![]() | HC Maia | 26 | 1.0 | 26 | 6 | 0 |
190 | ![]() | Biblioteca IR | 26 | 1.0 | 26 | 3 | 2 |
191 | ![]() | Sp. Alenquer Benfica | 26 | 1.0 | 27 | 5 | 0 |
192 | ![]() | Marítimo SC | 32 | 1.0 | 32 | 10 | 10 |
193 | ![]() | US Villejuif | 14 | 1.0 | 14 | 1 | 1 |
194 | ![]() | SL Benfica "B" | 23 | 1.0 | 24 | 3 | 2 |
195 | ![]() | Deportivo Liceo | 17 | 1.0 | 17 | 0 | 2 |
196 | ![]() | RSC Uttigen | 6 | 1.0 | 6 | 0 | 0 |
197 | ![]() | - | 22 | 1.0 | 23 | 0 | 3 |
198 | ![]() | HC Valdagno | 26 | 1.0 | 26 | 9 | 3 |
199 | ![]() | HC Valdagno | 31 | 1.0 | 31 | 7 | 2 |
200 | ![]() | OC Barcelos | 31 | 1.0 | 30 | 10 | 0 |
201 | ![]() | CE Noia | 9 | 1.0 | 9 | 4 | 0 |
202 | ![]() | SC Tomar | 28 | 1.0 | 28 | 8 | 0 |
203 | ![]() | UD Vilafranquense | 30 | 1.0 | 31 | 2 | 0 |
204 | ![]() | US Villejuif | 6 | 1.0 | 6 | 1 | 0 |
205 | ![]() | A Alcobacense CD | 27 | 1.0 | 26 | 7 | 0 |
206 | ![]() | HCP Grândola | 25 | 1.0 | 24 | 1 | 0 |
207 | ![]() | GD Sesimbra | 23 | 1.0 | 24 | 4 | 0 |
208 | ![]() | RC Biasca | 15 | 1.0 | 15 | 2 | 0 |
209 | ![]() | HC Penafiel | 26 | 1.0 | 26 | 11 | 0 |
210 | ![]() | AD Oeiras | 23 | 1.0 | 23 | 3 | 4 |
211 | ![]() | GDS Cascais | 19 | 1.0 | 20 | 4 | 0 |
212 | ![]() | TUS Dusseldorf-Nord | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
213 | ![]() | CP Beja | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
214 | ![]() | Poiré Roller | 13 | 0.9 | 14 | 3 | 1 |
215 | ![]() | CRC "Os Águias" | 7 | 0.9 | 8 | 1 | 2 |
216 | ![]() | APAC Tojal | 14 | 0.9 | 15 | 5 | 0 |
217 | ![]() | ACD Gulpilhares | 22 | 0.9 | 24 | 0 | 4 |
218 | ![]() | Famalicense AC | 14 | 0.9 | 16 | 4 | 0 |
219 | ![]() | GD Sesimbra | 18 | 0.9 | 21 | 6 | 0 |
220 | ![]() | UD Oliveirense "B" | 9 | 0.9 | 10 | 0 | 0 |
221 | ![]() | RC Biasca | 14 | 0.9 | 16 | 0 | 0 |
222 | ![]() | GRF Murches | 23 | 0.9 | 25 | 3 | 3 |
223 | ![]() | - | 25 | 0.9 | 29 | 0 | 12 |
224 | ![]() | RHC Diessbach | 15 | 0.9 | 16 | 1 | 0 |
225 | ![]() | - | 23 | 0.9 | 26 | 0 | 2 |
226 | ![]() | HC Santiago | 6 | 0.9 | 7 | 0 | 0 |
227 | ![]() | HC Turquel "B" | 19 | 0.9 | 21 | 9 | 0 |
228 | ![]() | IGR Remscheid | 11 | 0.9 | 12 | 1 | 0 |
229 | ![]() | CS Noisy Le Grand RS | 12 | 0.9 | 14 | 1 | 0 |
230 | ![]() | AE Física D | 29 | 0.9 | 31 | 0 | 0 |
231 | ![]() | A Alcobacense CD | 23 | 0.9 | 26 | 1 | 2 |
232 | ![]() | Biblioteca IR | 23 | 0.9 | 26 | 0 | 0 |
233 | ![]() | US Coutras | 15 | 0.9 | 16 | 1 | 2 |
234 | ![]() | OH Sports | 19 | 0.9 | 21 | 0 | 0 |
235 | ![]() | - | 12 | 0.9 | 14 | 0 | 0 |
236 | ![]() | OC Barcelos | 14 | 0.9 | 16 | 1 | 0 |
237 | ![]() | CP Beja | 22 | 0.9 | 24 | 3 | 4 |
238 | ![]() | ASD CP Grosseto | 26 | 0.9 | 30 | 1 | 6 |
239 | ![]() | UDC Nafarros | 23 | 0.9 | 25 | 4 | 3 |
240 | ![]() | Académico FC | 23 | 0.9 | 26 | 9 | 3 |
241 | ![]() | AD Oeiras "B" | 17 | 0.9 | 20 | 1 | 1 |
242 | ![]() | Ass. Acad. Coimbra | 23 | 0.9 | 26 | 9 | 0 |
243 | ![]() | RHC Dornbirn | 17 | 0.9 | 18 | 3 | 0 |
244 | ![]() | USC Paredes | 23 | 0.9 | 26 | 6 | 2 |
245 | ![]() | Sp. Alenquer Benfica | 23 | 0.9 | 25 | 5 | 0 |
246 | ![]() | Candelária SC | 25 | 0.9 | 27 | 3 | 1 |
247 | ![]() | HC Quévert | 14 | 0.9 | 16 | 1 | 2 |
248 | ![]() | Juventude Pacense | 25 | 0.9 | 27 | 6 | 0 |
249 | ![]() | GD Fabril | 20 | 0.9 | 23 | 11 | 0 |
250 | ![]() | RHC Wimmis | 9 | 0.9 | 10 | 2 | 0 |
14:30
09 dezembro

Alemanha
Jornada 3
0
-
0

Inglaterra
15:00
09 dezembro

Sporting CP
Jornada 11
15
:
00

SC Tomar
16:00
09 dezembro

GRF Murches
Jornada 11
16
:
00

CH Carvalhos
17:00
09 dezembro

SL Benfica
Jornada 11
17
:
00

OC Barcelos
17:00
09 dezembro

HC Braga
Jornada 11
17
:
00

Juventude Pacense