| Rank | Equipa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Beja | UDC Nafarros | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Lucas Karschau | Alemanha | 46 | 2.42 | 19 | 4 | 3 |
| 3 | Rui Silva “Folhetas” | Riba d'Ave HC | 72 | 2.32 | 31 | 10 | 5 |
| 4 | Afonso Lima | CH Carvalhos | 65 | 2.32 | 28 | 24 | 14 |
| 5 | Hernâni Domingos | AE Física D | 74 | 2.31 | 32 | 7 | 1 |
| 6 | José Barreto | AD OH Sports | 58 | 2.23 | 26 | 0 | 2 |
| 7 | Hugo Santos | AD Sanjoanense | 58 | 2.23 | 26 | 17 | 1 |
| 8 | Diogo Fernandes | CD Póvoa | 55 | 2.12 | 26 | 16 | 1 |
| 9 | Vítor Hugo Moreira | Juventude Pacense | 67 | 2.09 | 32 | 26 | 6 |
| 10 | Guillem Lesca | SA Mérignac | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Enzo Bellotto | - | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Thomas Bouchet | Nantes ARH | 2 | 2.00 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Marlon Angenendt | TuS Düsseldorf-Nord | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Mário “Marinho” Rodrigues | Vintage Symetric | 50 | 2.00 | 25 | 13 | 6 |
| 15 | Arthur Fleck | US Villejuif | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Stefan Gürtler | SK Germania Herringen | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Kevin Karschau | SK Germania Herringen | 15 | 1.88 | 8 | 0 | 0 |
| 18 | Christoph Rindfleisch | RHC Recklinghausen | 32 | 1.88 | 17 | 1 | 0 |
| 19 | Kilian Hagspiel | - | 15 | 1.88 | 8 | 1 | 0 |
| 20 | Nick Heinrichs | Alemanha | 26 | 1.86 | 14 | 1 | 1 |
| 21 | Nuno Ferreira | ACD Gulpilhares | 20 | 1.82 | 11 | 2 | 0 |
| 22 | Rui Pedro “Morgenstern” | CA Feira | 45 | 1.80 | 25 | 19 | 1 |
| 23 | Jonas Schädeli | SC Thunerstern | 21 | 1.75 | 12 | 0 | 0 |
| 24 | Giulio Cocco | Itália | 60 | 1.71 | 35 | 10 | 7 |
| 25 | Pau Bargalló | SL Benfica | 55 | 1.67 | 33 | 11 | 1 |
| 26 | Thomas Molina | A Alcobacense CD | 49 | 1.63 | 30 | 8 | 5 |
| 27 | Miguel “Migas” Oliveira | HA Cambra | 37 | 1.61 | 23 | 7 | 5 |
| 28 | Nil Pascal | A Alcobacense CD | 29 | 1.61 | 18 | 10 | 4 |
| 29 | Nathan Gefflot | La Vendéenne RH | 28 | 1.56 | 18 | 4 | 3 |
| 30 | Gonçalo Alves | FC Porto | 53 | 1.56 | 34 | 16 | 9 |
| 31 | Martí Casas | Espanha | 48 | 1.55 | 31 | 8 | 1 |
| 32 | Gonçalo Domingues | SC Marinhense | 40 | 1.54 | 26 | 12 | 0 |
| 33 | Fábio Vieira | CENAP | 26 | 1.53 | 17 | 8 | 0 |
| 34 | Jaume Bartés | CP Roubaix | 23 | 1.53 | 15 | 7 | 5 |
| 35 | Manuel Nisa | AD Oeiras "B" | 3 | 1.50 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | Miguel Henriques | HC Braga | 33 | 1.50 | 22 | 18 | 4 |
| 37 | Gian Rettenmund | Suíça | 21 | 1.50 | 14 | 3 | 0 |
| 38 | Diogo Graça | A Académica Coimbra | 30 | 1.50 | 20 | 2 | 6 |
| 39 | Niko Morovic | RSC Cronenberg | 21 | 1.50 | 14 | 3 | 1 |
| 40 | Joshua Heinrichs | - | 3 | 1.50 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | João Rodrigues | SL Benfica | 51 | 1.50 | 34 | 2 | 2 |
| 42 | André Lopes | GD Sesimbra | 34 | 1.48 | 23 | 0 | 7 |
| 43 | Ricardo Valverde | HR Aix Les Bains | 25 | 1.47 | 17 | 12 | 1 |
| 44 | Miguel Afonso | CH Carvalhos | 13 | 1.44 | 9 | 3 | 0 |
| 45 | Francisco Granadas | SC Torres | 17 | 1.42 | 12 | 4 | 2 |
| 46 | Pablo “Pablito” Álvarez | Barça | 45 | 1.41 | 32 | 5 | 0 |
| 47 | Ricardo Ramos “Piolho” | A Acad. Espinho | 38 | 1.41 | 27 | 5 | 13 |
| 48 | Jordi Méndez | Hockey Trissino | 52 | 1.41 | 37 | 1 | 3 |
| 49 | Marco Godinho | HCP Grândola | 39 | 1.39 | 28 | 9 | 0 |
| 50 | Gonçalo Suissas | GRF Murches | 33 | 1.38 | 24 | 8 | 0 |
| 51 | Giorgio Maniero | - | 18 | 1.38 | 13 | 1 | 0 |
| 52 | Martim Gomes | HCP Grândola | 41 | 1.37 | 30 | 9 | 0 |
| 53 | ![]() Filipe Bernardino | GD CRIAR-T | 38 | 1.36 | 28 | 2 | 1 |
| 54 | Dinis Abreu | Juventude Pacense | 38 | 1.36 | 28 | 7 | 6 |
| 55 | José Bernardo “Tanaka” | HCP Grândola | 31 | 1.35 | 23 | 0 | 0 |
| 56 | José Cabral | HC Penafiel | 31 | 1.35 | 23 | 1 | 0 |
| 57 | Tomás Moreira | GRF Murches | 36 | 1.33 | 27 | 22 | 1 |
| 58 | Tiago Leite | Hóquei Clube PDL | 20 | 1.33 | 15 | 5 | 0 |
| 59 | Jacobo Mantiñan | SCRA St. Omer | 25 | 1.32 | 19 | 2 | 4 |
| 60 | Paulo Pereira | HC Braga | 35 | 1.30 | 27 | 7 | 0 |
| 61 | Robin Schulz | SK Germania Herringen | 18 | 1.29 | 14 | 1 | 0 |
| 62 | Givency Tshilombo | US Villejuif | 22 | 1.29 | 17 | 0 | 4 |
| 63 | Carlos Rodrigues | CAR Taipense | 23 | 1.28 | 18 | 4 | 2 |
| 64 | Ricardo Lopes | CRPF Lavra | 33 | 1.27 | 26 | 7 | 0 |
| 65 | Rafael Miguel | CD Boliqueime | 28 | 1.27 | 22 | 3 | 0 |
| 66 | Julián Tamborindegui | Hockey Bassano 1954 | 38 | 1.27 | 30 | 9 | 3 |
| 67 | João Coelho “Russo” | - | 24 | 1.26 | 19 | 9 | 0 |
| 68 | Gonzalo “Nolito” Romero | Sporting CP | 43 | 1.26 | 34 | 9 | 5 |
| 69 | Yves Walther | RSC Uttigen | 20 | 1.25 | 16 | 2 | 0 |
| 70 | Octavio “Kochi” Zangheri | - | 25 | 1.25 | 20 | 7 | 0 |
| 71 | Joaquín Vargas | US Coutras | 25 | 1.25 | 20 | 2 | 0 |
| 72 | Matías Sillero | - | 15 | 1.25 | 12 | 3 | 0 |
| 73 | Jorge Coelho | CRPF Lavra | 31 | 1.24 | 25 | 12 | 0 |
| 74 | André Santos | CRC "Os Águias" | 32 | 1.23 | 26 | 3 | 1 |
| 75 | Zé Pedro Marques | GD CRIAR-T | 37 | 1.23 | 30 | 0 | 0 |
| 76 | Tiago Amaral | Famalicense AC | 32 | 1.23 | 26 | 1 | 0 |
| 77 | Martim Costa | HC Turquel | 32 | 1.23 | 26 | 5 | 0 |
| 78 | Henrique Pereira | HC Vasco da Gama | 28 | 1.22 | 23 | 7 | 0 |
| 79 | Vítor Oliveira “Viti” | SL Benfica | 22 | 1.22 | 18 | 4 | 1 |
| 80 | Diogo Sá | HC Fão | 22 | 1.22 | 18 | 8 | 1 |
| 81 | Thomas Köhler | RSC Cronenberg | 12 | 1.20 | 10 | 2 | 0 |
| 82 | Nils Koch | RSC Darmstadt | 12 | 1.20 | 10 | 0 | 0 |
| 83 | Aaron Börkei | RSC Cronenberg | 18 | 1.20 | 15 | 6 | 0 |
| 84 | Björn Schmid | RHC Diessbach | 6 | 1.20 | 5 | 0 | 0 |
| 85 | João Maria Costa | SL Benfica "B" | 6 | 1.20 | 5 | 1 | 0 |
| 86 | André Freitas | HC Penafiel | 31 | 1.19 | 26 | 3 | 8 |
| 87 | Guilherme Leitão | Ass. Juv. Viana | 38 | 1.19 | 32 | 3 | 0 |
| 88 | Àlex Rodríguez | CP Voltregà | 38 | 1.19 | 32 | 12 | 1 |
| 89 | Márcio Fonseca | CS Noisy Le Grand RS | 26 | 1.18 | 22 | 9 | 0 |
| 90 | ![]() Rafael Ogura “Jatugalão” | Alemanha | 39 | 1.18 | 33 | 0 | 7 |
| 91 | João Alfaiate | AJ Salesiana | 28 | 1.17 | 24 | 11 | 1 |
| 92 | Afonso Araújo | C Infante Sagres | 27 | 1.17 | 23 | 1 | 3 |
| 93 | Alfredo Pinto “Fedinho” | - | 28 | 1.17 | 24 | 2 | 0 |
| 94 | Afonso Veiga | ADJ Vila Praia | 28 | 1.17 | 24 | 11 | 0 |
| 95 | Xavier “Xavi” Lourenço | HC Turquel | 27 | 1.17 | 23 | 5 | 5 |
| 96 | Fábio Faria | AD OH Sports | 7 | 1.17 | 6 | 0 | 0 |
| 97 | André Cardoso | CENAP | 27 | 1.17 | 23 | 0 | 0 |
| 98 | Gonçalo “Guga” Gomes | ACR Santa Cita | 29 | 1.16 | 25 | 5 | 0 |
| 99 | Miguel Rodrigues | "Os Corujas" GCC | 30 | 1.15 | 26 | 6 | 4 |
| 100 | António “Tó” Cruz | CP Sobreira | 32 | 1.14 | 28 | 1 | 0 |
| 101 | Gonçalo Neto | SC Tomar | 32 | 1.14 | 28 | 9 | 0 |
| 102 | Rafael “Rafa” Lestorto | - | 17 | 1.13 | 15 | 0 | 0 |
| 103 | Raul Fernández | US Coutras | 18 | 1.13 | 16 | 0 | 0 |
| 104 | Federico Deguer | US Coutras | 19 | 1.12 | 17 | 0 | 0 |
| 105 | Marcelo Rocha | A Alcobacense CD | 28 | 1.12 | 25 | 2 | 4 |
| 106 | Carlo di Benedetto | França | 38 | 1.12 | 34 | 5 | 0 |
| 107 | Pedro Soares | Hóquei Clube PDL | 29 | 1.12 | 26 | 2 | 2 |
| 108 | Fabrizio “Mecha” Torres | RHC Lyon | 19 | 1.12 | 17 | 3 | 0 |
| 109 | Miquel Vila | RESG Walsum | 21 | 1.11 | 19 | 0 | 0 |
| 110 | Vasco Casanova | A Acad. Espinho | 30 | 1.11 | 27 | 9 | 2 |
| 111 | Alexander “Alex” Ober | Alemanha | 10 | 1.11 | 9 | 0 | 2 |
| 112 | Yanic Dysli | RHC Diessbach | 20 | 1.11 | 18 | 0 | 1 |
| 113 | Pascal Kissling | RHC Diessbach | 20 | 1.11 | 18 | 2 | 1 |
| 114 | Sebastian Haas | RESG Walsum | 21 | 1.11 | 19 | 2 | 4 |
| 115 | Xavier “Xavi” Pinho | CH Carvalhos | 31 | 1.11 | 28 | 13 | 1 |
| 116 | Diogo Alves “Pákito” | - | 22 | 1.10 | 20 | 12 | 3 |
| 117 | Yves-Marie Piro | ASTA Nantes | 11 | 1.10 | 10 | 0 | 2 |
| 118 | Roc Llisa | SCRA St. Omer | 22 | 1.10 | 20 | 5 | 0 |
| 119 | Marc Povedano | SCRA St. Omer | 22 | 1.10 | 20 | 1 | 1 |
| 120 | Pablo Saavedra | CP Grosseto | 35 | 1.09 | 32 | 10 | 1 |
| 121 | Toni Seró | US Coutras | 12 | 1.09 | 11 | 0 | 1 |
| 122 | Ferran Font | Barça | 36 | 1.09 | 33 | 5 | 0 |
| 123 | André Pimenta | - | 24 | 1.09 | 22 | 1 | 3 |
| 124 | Cláudio Esteves | Stuart HC Massamá | 14 | 1.08 | 13 | 0 | 0 |
| 125 | Bruno Pereira | ACD Gulpilhares | 28 | 1.08 | 26 | 5 | 2 |
| 126 | Timoty Devittori | RC Biasca | 13 | 1.08 | 12 | 0 | 0 |
| 127 | João Silva “Jotta” | Parede FC | 27 | 1.08 | 25 | 2 | 5 |
| 128 | Diogo Lopes | AJ Salesiana | 32 | 1.07 | 30 | 2 | 11 |
| 129 | Vasco Luís | HC Turquel | 30 | 1.07 | 28 | 4 | 1 |
| 130 | Tiago Garcia | C Infante Sagres | 29 | 1.07 | 27 | 7 | 4 |
| 131 | Matéo Avondo | AD Oeiras | 16 | 1.07 | 15 | 6 | 2 |
| 132 | André Mota | GDC Fânzeres | 23 | 1.05 | 22 | 6 | 0 |
| 133 | João Rolo | GD Sesimbra | 25 | 1.04 | 24 | 1 | 0 |
| 134 | Hélder Pereira | HC Maia | 26 | 1.04 | 25 | 5 | 0 |
| 135 | Iago Torres | - | 25 | 1.04 | 24 | 1 | 0 |
| 136 | João Gomes | A Alcobacense CD | 27 | 1.04 | 26 | 7 | 0 |
| 137 | Davide Banini | ASD Follonica Hockey | 30 | 1.03 | 29 | 8 | 0 |
| 138 | Federico Ambrosio | Hockey Forte | 30 | 1.03 | 29 | 4 | 0 |
| 139 | Massimo Tataranni “Tata” | ASD Hockey Breganze | 30 | 1.03 | 29 | 2 | 3 |
| 140 | Álvaro Morais “Alvarinho” | Portugal | 31 | 1.03 | 30 | 10 | 0 |
| 141 | Rodrigo Lopes “Chochinha” | GD Sesimbra | 31 | 1.03 | 30 | 4 | 0 |
| 142 | Nuno Rilhas | RESG Walsum | 6 | 1.00 | 6 | 0 | 0 |
| 143 | Anthony Weber | CS Noisy Le Grand RS | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 |
| 144 | Florian Brentini | Genève RHC | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 |
| 145 | Ignacio Prudkin | US Villejuif | 6 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
| 146 | Fábio “Fabinho” Cambão | AE Física D | 26 | 1.00 | 26 | 1 | 1 |
| 147 | Matias Maldonado | CP Roubaix | 14 | 1.00 | 14 | 1 | 1 |
| 148 | Diogo Marques | CRPF Lavra | 26 | 1.00 | 26 | 6 | 0 |
| 149 | Elias Pontes | CD Boliqueime | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 150 | Tiago Rocha | HC Penafiel | 11 | 1.00 | 11 | 5 | 0 |
| 151 | Philipp Wagner | RHC Recklinghausen | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 |
| 152 | Marcel Stork | SK Germania Herringen | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 153 | Francesco Dolce | RHC Dornbirn | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 154 | Ot Voisin | CP Vilafranca | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 155 | Andrea Malagoli | Itália | 36 | 1.00 | 36 | 3 | 4 |
| 156 | Lucas Pahud | Genève RHC | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | Maximilian “Max” Hack | SGR Darmstadt | 9 | 1.00 | 9 | 0 | 0 |
| 158 | Pedro Queirós | RESG Walsum | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | Manuel Gisler | RHC Uri | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 |
| 160 | Zé Carlos Lopes “Rasta” | UDC Nafarros | 24 | 1.00 | 24 | 1 | 2 |
| 161 | Mats Barnekow | TuS Düsseldorf-Nord | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 |
| 162 | Artur Tomás | "Os Corujas" GCC | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 163 | Fabio Tommasi | SC Thunerstern | 15 | 1.00 | 15 | 0 | 0 |
| 164 | Joan Ruano | - | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 165 | Duarte “Dudu” Prazeres | "Os Corujas" GCC | 7 | 1.00 | 7 | 2 | 0 |
| 166 | Lucas Ordoñez | SL Benfica | 37 | 1.00 | 37 | 5 | 0 |
| 167 | Marc Baldris | Nantes ARH | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 168 | Daniel Strieder | Alemanha | 13 | 1.00 | 13 | 1 | 1 |
| 169 | Gustavo Alves | HC Sintra | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 170 | Philipp Michler | SK Germania Herringen | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 |
| 171 | Henri Reichert | RSC Darmstadt | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 |
| 172 | Justin Klein | SK Germania Herringen | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 173 | Oriol Mañé | - | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | Bjarne Grothe | RSC Darmstadt | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 |
| 175 | Marcos Vega “Colo” | Azzurra Hockey Novara ASD | 31 | 1.00 | 31 | 7 | 2 |
| 176 | Elia Guarisco | RC Biasca | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 177 | Maé Brenas | Genève RHC | 16 | 1.00 | 16 | 0 | 3 |
| 178 | Maxime Daniau | ASTA Nantes | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 179 | Julian Winter | TuS Düsseldorf-Nord | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 180 | João Chalupa | - | 23 | 1.00 | 23 | 1 | 3 |
| 181 | Marc Coll | RESG Walsum | 16 | 1.00 | 16 | 0 | 0 |
| 182 | Patrick Greimel | RHC Uri | 12 | 1.00 | 12 | 1 | 0 |
| 183 | César Carvalho “Chumbinho” | SK Germania Herringen | 18 | 1.00 | 18 | 0 | 0 |
| 184 | João Oliveira | UD Vilafranquense | 25 | 1.00 | 25 | 6 | 5 |
| 185 | Rui Mendes | - | 14 | 1.00 | 14 | 0 | 0 |
| 186 | Miguel Vicente | Biblioteca IR | 26 | 1.00 | 26 | 3 | 2 |
| 187 | Riccardo Rossi | ASD Montebello Hockey | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 188 | Henrique Viçoso | GD CRIAR-T | 32 | 1.00 | 32 | 10 | 10 |
| 189 | Guido Pellizzari | HC Dinan Quévert | 17 | 1.00 | 17 | 0 | 2 |
| 190 | Robin Schaffer | RSC Uttigen | 6 | 1.00 | 6 | 0 | 0 |
| 191 | Aleix Borregan | HC Valdagno | 26 | 1.00 | 26 | 9 | 3 |
| 192 | Xavier “Xavi” Rovira | Cerdanyola CH | 9 | 1.00 | 9 | 4 | 0 |
| 193 | Franco “Tato” Ferruccio | OC Barcelos | 28 | 1.00 | 28 | 8 | 0 |
| 194 | Rúben Cunha | - | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 195 | Gregorio Boll | RC Biasca | 15 | 1.00 | 15 | 2 | 0 |
| 196 | Gaël Jimenez | RHC Vordemwald | 11 | 1.00 | 11 | 0 | 0 |
| 197 | André Carvalho | HC Penafiel | 26 | 1.00 | 26 | 11 | 0 |
| 198 | André Inácio | AD Oeiras | 23 | 1.00 | 23 | 3 | 4 |
| 199 | Andre Beckmann | TuS Düsseldorf-Nord | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 |
| 200 | Bernardo “Benny” Trindade | HC Sintra | 30 | 0.97 | 31 | 2 | 0 |
| 201 | Afonso Esteves | - | 26 | 0.96 | 27 | 5 | 0 |
| 202 | Benjamin “Ben” Oldroyd | Inglaterra | 22 | 0.96 | 23 | 0 | 3 |
| 203 | Marc Julià | Catalunha | 26 | 0.96 | 27 | 14 | 1 |
| 204 | Afonso Pimentel | GDS Cascais | 23 | 0.96 | 24 | 4 | 0 |
| 205 | Martim Leite | Candelária SC | 25 | 0.96 | 26 | 1 | 5 |
| 206 | Hernâni Diniz | UF Entroncamento | 25 | 0.96 | 26 | 0 | 12 |
| 207 | João Pedro Inácio “JP” | Sp. Alenquer e Benfica | 23 | 0.96 | 24 | 3 | 2 |
| 208 | Sergi Aragonès | Barça | 26 | 0.96 | 27 | 0 | 5 |
| 209 | Rafael Costa | ACD Gulpilhares | 19 | 0.95 | 20 | 1 | 1 |
| 210 | João Ferro | HCP Grândola | 20 | 0.95 | 21 | 0 | 5 |
| 211 | Bernardo Silva | HC Fão | 21 | 0.95 | 22 | 1 | 0 |
| 212 | Diogo Serrano | AJ Salesiana | 21 | 0.95 | 22 | 0 | 1 |
| 213 | Miguel Silveira | GDS Cascais | 19 | 0.95 | 20 | 4 | 0 |
| 214 | Xavier “Xavi” Solera | RHC Diessbach | 15 | 0.94 | 16 | 1 | 0 |
| 215 | Pol Perpiñan | AD OH Sports | 15 | 0.94 | 16 | 1 | 0 |
| 216 | Fernando Urtubey | US Coutras | 15 | 0.94 | 16 | 1 | 2 |
| 217 | Guilherme Maurício “Pico” | AE Física D | 29 | 0.94 | 31 | 0 | 0 |
| 218 | Alberto Gomez | RHC Dornbirn | 17 | 0.94 | 18 | 3 | 0 |
| 219 | João Campos “TT” | AD "Os Limianos" | 29 | 0.94 | 31 | 0 | 8 |
| 220 | Pedro Braga “PB” | AD "Os Limianos" | 29 | 0.94 | 31 | 2 | 0 |
| 221 | Bernardo Santos | APAC Tojal | 14 | 0.93 | 15 | 5 | 0 |
| 222 | Duarte Delgado | Poiré Roller | 13 | 0.93 | 14 | 3 | 1 |
| 223 | Nuno Pereira “Miccoli” | Juventude Pacense | 25 | 0.93 | 27 | 6 | 0 |
| 224 | Joel “Negro” Martín | - | 25 | 0.93 | 27 | 3 | 1 |
| 225 | Lucas Seidler | RSC Cronenberg | 14 | 0.93 | 15 | 0 | 1 |
| 226 | Lucas Martínez | UD Oliveirense | 27 | 0.93 | 29 | 10 | 0 |
| 227 | André Teixeira | ACD Gulpilhares | 22 | 0.92 | 24 | 0 | 4 |
| 228 | Yannick Peinke | IGR Remscheid II | 11 | 0.92 | 12 | 1 | 0 |
| 229 | João Lopes | CP Beja | 22 | 0.92 | 24 | 3 | 4 |
| 230 | Igor Marques | - | 22 | 0.92 | 24 | 8 | 3 |
| 231 | Miguel Fortunato | Sp. Alenquer e Benfica | 23 | 0.92 | 25 | 5 | 0 |
| 232 | Andrin Gottwald | Pully RHC | 12 | 0.92 | 13 | 0 | 0 |
| 233 | Gonçalo Nunes | CD Paço de Arcos | 23 | 0.92 | 25 | 3 | 3 |
| 234 | Tomás Pantana | UDC Nafarros | 23 | 0.92 | 25 | 4 | 3 |
| 235 | André Coimbra | APAC Tojal | 22 | 0.92 | 24 | 5 | 2 |
| 236 | Juan José Moyano | Sandrigo Hockey 1968 | 29 | 0.91 | 32 | 5 | 3 |
| 237 | Telmo Magalhães “Tatito” | USC Paredes | 20 | 0.91 | 22 | 0 | 8 |
| 238 | Guilherme Azevedo | UD Oliveirense | 9 | 0.90 | 10 | 0 | 0 |
| 239 | André Amaral | AD OH Sports | 19 | 0.90 | 21 | 0 | 0 |
| 240 | Ramon Meier | RHC Wimmis | 9 | 0.90 | 10 | 2 | 0 |
| 241 | Lucas Gonçalves | Biblioteca IR | 19 | 0.90 | 21 | 9 | 0 |
| 242 | Daniel Passos | HC Turquel | 27 | 0.90 | 30 | 5 | 7 |
| 243 | Matteo Molina | CRC "Os Águias" | 7 | 0.88 | 8 | 1 | 2 |
| 244 | Ivan Ruggiero | RC Biasca | 14 | 0.88 | 16 | 0 | 0 |
| 245 | João Paulo Candeias | Famalicense AC | 14 | 0.88 | 16 | 4 | 0 |
| 246 | André Ramos “Raminhos” | Biblioteca IR | 23 | 0.88 | 26 | 0 | 0 |
| 247 | Jorge Nunes | A Alcobacense CD | 23 | 0.88 | 26 | 1 | 2 |
| 248 | Léo Savreux | SCRA St. Omer | 14 | 0.88 | 16 | 1 | 0 |
| 249 | Bruno “Bury” Silva | Académico FC | 23 | 0.88 | 26 | 9 | 3 |
| 250 | João Matias | A Académica Coimbra | 23 | 0.88 | 26 | 9 | 0 |
14:30
08 fevereiro
SL Benfica
Jornada 15
5
-
1
AD Valongo
15:00
08 fevereiro
Sporting CP
Jornada 15
8
-
1
CD Póvoa
15:00
08 fevereiro
FC Porto
Jornada 15
9
-
1
HC Turquel



















