Ficha de Jogo
11:00
05 janeiro
segunda 05 de janeiro de 2026
Pavellò Municipal Onze de Setembre - Lleida, Catalunya
Jornada 13
CE Lleida
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier “Xavi” Bosch ® | 13 | 12 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 60 | Javier “Javi” Sánchez ® | 26 | 12 | 8 | 7 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 6 | Darío Giménez | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | ||||||
| 7 | Antonio “Chino” Miguélez | 5 | 12 | 12 | 10 | 0 | ||||||
| 9 | Sebastià “Sebas” Moncusí | 4 | 12 | 12 | 7 | 0 | ||||||
| 14 | Marçal Cabestany | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Fabrizio “Fabri” Ciocale | 3 | 12 | 12 | 9 | 0 | ||||||
| 22 | Sergi Duch | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Martí Gabarró | 6 | 12 | 12 | 4 | 0 | ||||||
| 55 | Nicolás “Nico” Ojeda | 11 | 11 | 11 | 6 | 0 | ||||||
| 63 | Jordi Badía | 3 | 12 | 12 | 10 | 0 | ||||||
![]() |
Eduard Amat | |||||||||||
![]() |
David Carrasco (Treinador Adjunto) | |||||||||||
Reus Deportiu
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Càndid Ballart ® | 26 | 12 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| 94 | Nil Viña ® | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 5 | Joan Salvat | 9 | 12 | 12 | 9 | 0 | ||||||
| 7 | Pol Martínez | 4 | 12 | 12 | 2 | 0 | ||||||
| 8 | Maximiliano “Maxi” Oruste | 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | ||||||
| 15 | Marc Julià | 5 | 12 | 12 | 11 | 0 | ||||||
| 18 | Martí Casas | 7 | 12 | 12 | 6 | 0 | ||||||
| 19 | Diego Rojas | 0 | 11 | 10 | 5 | 0 | ||||||
| 21 | Roger Fargas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Carles Casas | 7 | 12 | 11 | 5 | 0 | ||||||
| 33 | Guillem Jansà | 6 | 12 | 12 | 6 | 0 | ||||||
![]() |
Jordi García | |||||||||||
![]() |
Markus Feldhoff (Treinador Adjunto) | |||||||||||
| Pavellò Municipal Onze de Setembre - Lleida, Catalunya |
|---|