Ficha de Jogo
18:00
26 março
sábado 26 de março de 2022
Pavilhão Municipal de Vale de Cambra
Jornada 20
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
44 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
67 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
![]() |
Fernando Almeida | |||||||||||
![]() |
Vítor Maia. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
1 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||
24 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
37 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||
44 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
46 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
59 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
66 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
97 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Ricardo Geitoeira | |||||||||||
![]() |
Rui Mendes. Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
Pavilhão Municipal de Vale de Cambra |
---|