Ficha de Jogo
18:00
26 fevereiro
sábado 26 de fevereiro de 2022
Pavilhão Municipal de Tomar
Jornada 19
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
68 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 0 | 2 | 2 |
74 | ![]() | 1 | 2 | 2 |
![]() |
João Sousa |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
71 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
![]() |
Nuno Resende |
Árbitro Principal 1 | ![]() |
Paulo Carvalho |
Árbitro Principal 2 | ![]() |
Ricardo Leão |
Árbitro mesa 1 | ![]() |
Inês Cadavez |
Árbitro mesa 2 | ![]() |
António Gameiro |
Pavilhão Municipal de Tomar |
---|