
CENAP FEM
domingo, 17 de dezembro de 2023 | ||||
18:00 | Jornada 10 |
CENAP
![]() ![]() |
||
sábado, 09 de dezembro de 2023 | ||||
20:00 | Jornada 9 |
AF Arazede
![]() ![]() |
||
domingo, 19 de novembro de 2023 | ||||
17:30 | Jornada 8 |
CENAP
![]()
2
-
2
![]() |
||
sexta, 17 de novembro de 2023 | ||||
21:30 | Jornada 7 |
CENAP
![]()
0
-
1
![]() |
||
terça, 14 de novembro de 2023 | ||||
21:45 | Jornada 6 |
Escola Livre Azeméis
![]()
4
-
2
![]() |
![]() |
|
domingo, 05 de novembro de 2023 | ||||
15:00 | Jornada 5 |
Ass. Acad. Coimbra
![]()
1
-
2
![]() |
||
quarta, 01 de novembro de 2023 | ||||
17:30 | Jornada 4 |
CENAP
![]()
7
-
1
![]() |
||
domingo, 29 de outubro de 2023 | ||||
19:00 | Jornada 3 |
C Acad. Feira
![]()
1
-
0
![]() |
||
sábado, 28 de outubro de 2023 | ||||
18:00 | Jornada 2 |
AD Sanjoanense
![]()
4
-
1
![]() |
||
sábado, 21 de outubro de 2023 | ||||
17:30 | Jornada 1 |
CENAP
![]()
1
-
5
![]() |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 19 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totais | 19 | 8 | 10 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | ![]() | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 15 | 32 | 62 | 64 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
![]() |
Luís Machado |
Sem notícias associadas.