- #
- 59
- Nome
- Henrique "Kiko" Campos
- Nacionalidade
Portugal- Posição
- Jogador de pista
- Lateralidade
- D
- Current Team
- CD Póvoa, CD Póvoa "B"
- Equipas passadas
- CH Carvalhos, Valença HC
- Leagues
- Campeonato Placard - Fase Regular, Taça de Portugal Masculina, Taça de Portugal Zona NORTE, 2 Divisao PROMOÇAO, 2 Divisao Norte, 3 Divisao Norte A
- Épocas
- 2026/2027, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Campeonato Placard - Fase Regular
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | CD Póvoa | 0.00 | 8.0040 | 0.30 | 23 | 0.01800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0.40 | 20 | 20 | 15 | 3 | 100 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Taça de Portugal Masculina
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | CH Carvalhos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | CH Carvalhos | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 4 | 0.01990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Valença HC | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.01990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | CD Póvoa | 0.00 | 0.0000 | 0.50 | 3 | 0.01980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | CD Póvoa | 0.00 | 3.0060 | 0.00 | 2 | 0.01950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.60 | 5 | 5 | 20 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 Divisao PROMOÇAO
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | CH Carvalhos | 0.00 | 1.0050 | 0.50 | 1 | 0.01980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | CD Póvoa | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.01980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Divisao Norte
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | CD Póvoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | CH Carvalhos | 0.33 | 1.0033 | 0.67 | 6 | 0.35303 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.33 | 3 | 3 | 33 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | CH Carvalhos | 0.00 | 22.0085 | 0.38 | 32 | 0.01740 | 2231 | 0 | 293 | 0 | 2 | 0 | 28.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.42 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 22.22 | 0 | 22 | 0.85 | 26 | 26 | 27 | 7 | 100 | 14 | 2 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Valença HC | 0.00 | 6.0026 | 0.13 | 16 | 0.01770 | 2504 | 0 | 336 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.22 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 25.00 | 0 | 6 | 0.26 | 24 | 23 | 54 | 13 | 96 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | CD Póvoa | 0.00 | 16.0062 | 0.27 | 21 | 0.01740 | 5006 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 50.00 | 0 | 16 | 0.62 | 26 | 26 | 19 | 5 | 100 | 19 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 Divisao Norte A
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | CD Póvoa "B" | 0.00 | 2.0100 | 0.50 | 4 | 0.01980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |










