| Rank | Equipa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vítor Oliveira “Viti” | SL Benfica | 11 | 1.83 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Martim Costa | HC Turquel | 10 | 1.67 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Diogo Lemos | - | 9 | 1.50 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sebastià “Sebas” Moncusí | CE Lleida | 9 | 1.50 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ramon Meier | RHC Wimmis | 9 | 1.50 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Miquel Escala | - | 8 | 1.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Joshua Heinrichs | - | 8 | 1.33 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Bruno Saavedra | Deportivo Liceo | 7 | 1.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Liam Bozzetto | Amatori Lodi | 7 | 1.17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Mattia Bigiotti | RC Biasca | 7 | 1.17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Michele Pesavento | HRC Monza | 7 | 1.17 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Eloi Cervera | Barça | 7 | 1.17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Gonçalo Filipe | UD Oliveirense "B" | 6 | 1.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Guilherme Azevedo | UD Oliveirense | 5 | 0.83 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Marco Tomba | HC Valdagno | 5 | 0.83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Matteo Marchetti | Itália | 5 | 0.83 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Paulo Pereira | HC Braga | 5 | 0.83 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Joshua Aaltonen | Inglaterra | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Joel Halek | Alemanha | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Keita Graf | RHC Wimmis | 4 | 0.67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Elias Mark | Áustria | 4 | 0.67 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Ettore Barbieri | - | 4 | 0.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Léo Avondo | S Alenquer B | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Jonathan Scheer | RSC Uttigen | 4 | 0.67 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Henrique Vigário | - | 4 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Alexander Erath | Áustria | 3 | 0.50 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Matteo Garcia | HC Dinan Quévert | 3 | 0.50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Jacobo Copa | - | 3 | 0.50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mats Barnekow | TuS Düsseldorf-Nord | 3 | 0.50 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gioele Piccoli | Hockey Trissino | 3 | 0.50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Jensen Richards | Soham RHC | 3 | 0.50 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Giovanni Tagliapietra | ASD Hockey Breganze | 3 | 0.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Guillem Jansà | Reus Deportiu | 3 | 0.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Moïse Fayet | Genève RHC | 3 | 0.50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | João Pereira | AD Valongo | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Paolo Colamaria | AFP Giovinazzo | 3 | 0.50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Gauthier Barois | SPRS Ploufragan | 3 | 0.50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 38 | ![]() Emerson de Oliveira | - | 2 | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jan Curtiellas | Barça | 2 | 0.33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Ryan Gisler | Suíça | 2 | 0.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Henry Kulmer | Alemanha | 2 | 0.33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | ![]() Hugo Teixeira | CS Noisy Le Grand RS | 2 | 0.33 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Noel Hilbe | RHC Wolfurt | 2 | 0.33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Amaury Allanic | La Vendéenne RH | 2 | 0.33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | Joshua Futter | King's Lynn RHC | 2 | 0.33 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Alonso Martín | CP Alcobendas | 2 | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Connor Adams | Soham RHC | 1 | 0.17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Julian Haubrock | Alemanha | 1 | 0.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Liloann Gélébart | AD Valongo "B" | 1 | 0.17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | Aaron Drossel | Alemanha | 1 | 0.17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Maël Dysli | RHC Diessbach | 1 | 0.17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Kai Swabey | Manchester RSC | 1 | 0.17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | ![]() Diogo Gomes | França | 1 | 0.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Tobias Kirchberger | Áustria | 1 | 0.20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | Ben Allard | Letchworth RHC | 1 | 0.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Archie Franks | RHC Invicta | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:00
14 dezembro
Sporting CP
Jornada 9
6
-
3
Juventude Pacense
15:00
14 dezembro
SL Benfica
Jornada 9
2
-
0
SC Tomar
18:00
14 dezembro
AD Valongo
Jornada 9
1
-
5
FC Porto
18:30
14 dezembro
Riba d'Ave HC
Jornada 9
3
-
3
UD Oliveirense
19:00
14 dezembro
CD Póvoa
Jornada 9
7
-
9
OC Barcelos
Não há jogos a realizar durante 2025-12-15.















