Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SL Benfica | 11 | 1.83 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | ![]() | HC Turquel | 10 | 1.67 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | - | 9 | 1.50 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | CE Lleida | 9 | 1.50 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | RHC Wimmis | 9 | 1.50 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
6 | ![]() | - | 8 | 1.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | - | 8 | 1.33 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
8 | ![]() | Deportivo Liceo | 7 | 1.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
9 | ![]() | Amatori Lodi | 7 | 1.17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | ![]() | RC Biasca | 7 | 1.17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | HRC Monza | 7 | 1.17 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() | Barça | 7 | 1.17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | UD Oliveirense "B" | 6 | 1.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | UD Oliveirense | 5 | 0.83 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | HC Valdagno | 5 | 0.83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Itália | 5 | 0.83 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
17 | ![]() | HC Braga | 5 | 0.83 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | ![]() | Inglaterra | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | ![]() | Alemanha | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | RHC Wimmis | 4 | 0.67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Áustria | 4 | 0.67 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | - | 4 | 0.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | S Alenquer B | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ![]() | RSC Uttigen | 4 | 0.67 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
25 | ![]() | - | 4 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Áustria | 3 | 0.50 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | ![]() | HC Dinan Quévert | 3 | 0.50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | ![]() | SPRS Ploufragan | 3 | 0.50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
29 | ![]() | - | 3 | 0.50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | TUS Dusseldorf-Nord | 3 | 0.50 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Hockey Trissino | 3 | 0.50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | ![]() | Soham RHC | 3 | 0.50 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | ![]() | ASD Hockey Breganze | 3 | 0.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Reus Deportiu | 3 | 0.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | ![]() | Genève RHC | 3 | 0.50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | AD Valongo | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | ![]() | AFP Giovinazzo | 3 | 0.50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | ![]() ![]() | - | 2 | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Alemanha | 2 | 0.33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
40 | ![]() | Barça | 2 | 0.33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | ![]() | Suíça | 2 | 0.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() ![]() | CS Noisy Le Grand RS | 2 | 0.33 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | RHC Wolfurt | 2 | 0.33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | ![]() | La Vendéenne RH | 2 | 0.33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
45 | ![]() | King's Lynn RHC | 2 | 0.33 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | ![]() | CP Alcobendas | 2 | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Manchester RSC | 1 | 0.17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | ![]() | Soham RHC | 1 | 0.17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | Alemanha | 1 | 0.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | AD Valongo "B" | 1 | 0.17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
51 | ![]() | Alemanha | 1 | 0.17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | ![]() | RHC Diessbach | 1 | 0.17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | ![]() ![]() | França | 1 | 0.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | Letchworth RHC | 1 | 0.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Áustria | 1 | 0.20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
56 | ![]() | RHC Invicta | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21:30
22 outubro

SL Benfica
Jornada 2
21
-
0

APAC Tojal
21:30
22 outubro

HC Marco
Jornada 3
2
-
3

USC Paredes
Não há jogos a realizar durante 2025-10-23.