Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UDC Nafarros | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | SK Germania Herringen | 46 | 2.42 | 19 | 4 | 3 |
3 | ![]() | Riba d'Ave HC | 72 | 2.32 | 31 | 10 | 5 |
4 | ![]() | CH Carvalhos | 65 | 2.32 | 28 | 24 | 14 |
5 | ![]() | AE Física D | 74 | 2.31 | 32 | 7 | 1 |
6 | ![]() | OH Sports | 58 | 2.23 | 26 | 0 | 2 |
7 | ![]() | AD Sanjoanense | 58 | 2.23 | 26 | 17 | 1 |
8 | ![]() | CD Póvoa | 55 | 2.12 | 26 | 16 | 1 |
9 | ![]() | Juventude Pacense | 67 | 2.09 | 32 | 26 | 6 |
10 | ![]() | SA Mérignac | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | TUS Dusseldorf-Nord | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Nantes ARH | 2 | 2.00 | 1 | 2 | 0 |
13 | ![]() | ROC Vaulx en Velin | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 |
14 | ![]() ![]() | S Alenquer B | 50 | 2.00 | 25 | 13 | 6 |
15 | ![]() | US Villejuif | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 |
16 | ![]() | SK Germania Herringen | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | SK Germania Herringen | 15 | 1.88 | 8 | 0 | 0 |
18 | ![]() | RHC Recklinghausen | 32 | 1.88 | 17 | 1 | 0 |
19 | ![]() | RHC Dornbirn | 15 | 1.88 | 8 | 1 | 0 |
20 | ![]() | TUS Dusseldorf-Nord | 26 | 1.86 | 14 | 1 | 1 |
21 | ![]() | ACD Gulpilhares | 20 | 1.82 | 11 | 2 | 0 |
22 | ![]() | CA Feira | 45 | 1.80 | 25 | 19 | 1 |
23 | ![]() | SC Thunerstern | 21 | 1.75 | 12 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Hockey Trissino | 60 | 1.71 | 35 | 10 | 7 |
25 | ![]() | SL Benfica | 55 | 1.67 | 33 | 11 | 1 |
26 | ![]() | A Alcobacense CD | 49 | 1.63 | 30 | 8 | 5 |
27 | ![]() | A Alcobacense CD | 29 | 1.61 | 18 | 10 | 4 |
28 | ![]() | HA Cambra | 37 | 1.61 | 23 | 7 | 5 |
29 | ![]() | La Vendéenne RH | 28 | 1.56 | 18 | 4 | 3 |
30 | ![]() | FC Porto | 53 | 1.56 | 34 | 16 | 9 |
31 | ![]() | Reus Deportiu | 48 | 1.55 | 31 | 8 | 1 |
32 | ![]() | SC Marinhense | 40 | 1.54 | 26 | 12 | 0 |
33 | ![]() | CP Roubaix | 23 | 1.53 | 15 | 7 | 5 |
34 | ![]() | Termas OC | 26 | 1.53 | 17 | 8 | 0 |
35 | ![]() | AD Oeiras "B" | 3 | 1.50 | 2 | 1 | 0 |
36 | ![]() | HC Braga | 33 | 1.50 | 22 | 18 | 4 |
37 | ![]() | SC Thunerstern | 21 | 1.50 | 14 | 3 | 0 |
38 | ![]() | A Académica Coimbra | 30 | 1.50 | 20 | 2 | 6 |
39 | ![]() | RSC Cronenberg | 21 | 1.50 | 14 | 3 | 1 |
40 | ![]() | TUS Dusseldorf-Nord | 3 | 1.50 | 2 | 0 | 0 |
41 | ![]() | SL Benfica | 51 | 1.50 | 34 | 2 | 2 |
42 | ![]() | GD Sesimbra | 34 | 1.48 | 23 | 0 | 7 |
43 | ![]() | HR Aix Les Bains | 25 | 1.47 | 17 | 12 | 1 |
44 | ![]() | CH Carvalhos | 13 | 1.44 | 9 | 3 | 0 |
45 | ![]() | SC Torres | 17 | 1.42 | 12 | 4 | 2 |
46 | ![]() | Barça | 45 | 1.41 | 32 | 5 | 0 |
47 | ![]() | A Acad. Espinho | 38 | 1.41 | 27 | 5 | 13 |
48 | ![]() | Hockey Trissino | 52 | 1.41 | 37 | 1 | 3 |
49 | ![]() | HCP Grândola | 39 | 1.39 | 28 | 9 | 0 |
50 | ![]() | AD Oeiras | 33 | 1.38 | 24 | 8 | 0 |
51 | ![]() | - | 18 | 1.38 | 13 | 1 | 0 |
52 | ![]() | HCP Grândola | 41 | 1.37 | 30 | 9 | 0 |
53 | ![]() ![]() | GD CRIAR-T | 38 | 1.36 | 28 | 2 | 1 |
54 | ![]() | Juventude Pacense | 38 | 1.36 | 28 | 7 | 6 |
55 | ![]() | HCP Grândola | 31 | 1.35 | 23 | 0 | 0 |
56 | ![]() | HC Penafiel | 31 | 1.35 | 23 | 1 | 0 |
57 | ![]() | Marítimo SC | 20 | 1.33 | 15 | 5 | 0 |
58 | ![]() | GRF Murches | 36 | 1.33 | 27 | 22 | 1 |
59 | ![]() | SCRA St. Omer | 25 | 1.32 | 19 | 2 | 4 |
60 | ![]() | HC Braga | 35 | 1.30 | 27 | 7 | 0 |
61 | ![]() | SK Germania Herringen | 18 | 1.29 | 14 | 1 | 0 |
62 | ![]() | US Villejuif | 22 | 1.29 | 17 | 0 | 4 |
63 | ![]() | CAR Taipense | 23 | 1.28 | 18 | 4 | 2 |
64 | ![]() | CRPF Lavra | 33 | 1.27 | 26 | 7 | 0 |
65 | ![]() | CD Boliqueime | 28 | 1.27 | 22 | 3 | 0 |
66 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 38 | 1.27 | 30 | 9 | 3 |
67 | ![]() | ADJ Vila Praia | 24 | 1.26 | 19 | 9 | 0 |
68 | ![]() | Sporting CP | 43 | 1.26 | 34 | 9 | 5 |
69 | ![]() | US Coutras | 25 | 1.25 | 20 | 2 | 0 |
70 | ![]() | RSC Uttigen | 20 | 1.25 | 16 | 2 | 0 |
71 | ![]() | Marítimo SC | 25 | 1.25 | 20 | 7 | 0 |
72 | ![]() | - | 15 | 1.25 | 12 | 3 | 0 |
73 | ![]() | CRPF Lavra | 31 | 1.24 | 25 | 12 | 0 |
74 | ![]() | CRC "Os Águias" | 32 | 1.23 | 26 | 3 | 1 |
75 | ![]() | GD CRIAR-T | 37 | 1.23 | 30 | 0 | 0 |
76 | ![]() | Famalicense AC | 32 | 1.23 | 26 | 1 | 0 |
77 | ![]() | SL Benfica | 32 | 1.23 | 26 | 5 | 0 |
78 | ![]() | HC Vasco da Gama | 28 | 1.22 | 23 | 7 | 0 |
79 | ![]() | SL Benfica | 22 | 1.22 | 18 | 4 | 1 |
80 | ![]() | HC Fão | 22 | 1.22 | 18 | 8 | 1 |
81 | ![]() | RSC Cronenberg | 12 | 1.20 | 10 | 2 | 0 |
82 | ![]() | RSC Darmstadt | 12 | 1.20 | 10 | 0 | 0 |
83 | ![]() | RSC Cronenberg | 18 | 1.20 | 15 | 6 | 0 |
84 | ![]() | RHC Diessbach | 6 | 1.20 | 5 | 0 | 0 |
85 | ![]() | SL Benfica "B" | 6 | 1.20 | 5 | 1 | 0 |
86 | ![]() | 100 Talentos | 31 | 1.19 | 26 | 3 | 8 |
87 | ![]() | CP Voltregà | 38 | 1.19 | 32 | 12 | 1 |
88 | ![]() | Ass. Juv. Viana | 38 | 1.19 | 32 | 3 | 0 |
89 | ![]() | CS Noisy Le Grand RS | 26 | 1.18 | 22 | 9 | 0 |
90 | ![]() ![]() | AE Física D | 39 | 1.18 | 33 | 0 | 7 |
91 | ![]() | AJ Salesiana | 28 | 1.17 | 24 | 11 | 1 |
92 | ![]() | C Infante Sagres | 27 | 1.17 | 23 | 1 | 3 |
93 | ![]() | ADJ Vila Praia | 28 | 1.17 | 24 | 11 | 0 |
94 | ![]() | OH Sports | 28 | 1.17 | 24 | 2 | 0 |
95 | ![]() | HC Turquel | 27 | 1.17 | 23 | 5 | 5 |
96 | ![]() | OH Sports | 7 | 1.17 | 6 | 0 | 0 |
97 | ![]() | CENAP | 27 | 1.17 | 23 | 0 | 0 |
98 | ![]() | ACR Santa Cita | 29 | 1.16 | 25 | 5 | 0 |
99 | ![]() | "Os Corujas" GCC | 30 | 1.15 | 26 | 6 | 4 |
100 | ![]() | CP Sobreira | 32 | 1.14 | 28 | 1 | 0 |
101 | ![]() | SC Tomar | 32 | 1.14 | 28 | 9 | 0 |
102 | ![]() | RHC Dornbirn | 17 | 1.13 | 15 | 0 | 0 |
103 | ![]() | US Coutras | 18 | 1.13 | 16 | 0 | 0 |
104 | ![]() | US Coutras | 19 | 1.12 | 17 | 0 | 0 |
105 | ![]() | A Alcobacense CD | 28 | 1.12 | 25 | 2 | 4 |
106 | ![]() | FC Porto | 38 | 1.12 | 34 | 5 | 0 |
107 | ![]() | Hóquei Clube PDL | 29 | 1.12 | 26 | 2 | 2 |
108 | ![]() | RHC Lyon | 19 | 1.12 | 17 | 3 | 0 |
109 | ![]() | RESG Walsum | 21 | 1.11 | 19 | 0 | 0 |
110 | ![]() | A Acad. Espinho | 30 | 1.11 | 27 | 9 | 2 |
111 | ![]() | RESG Walsum | 21 | 1.11 | 19 | 2 | 4 |
112 | ![]() | RSC Cronenberg | 10 | 1.11 | 9 | 0 | 2 |
113 | ![]() | RHC Diessbach | 20 | 1.11 | 18 | 0 | 1 |
114 | ![]() | RHC Diessbach | 20 | 1.11 | 18 | 2 | 1 |
115 | ![]() | CH Carvalhos | 31 | 1.11 | 28 | 13 | 1 |
116 | ![]() | ASTA Nantes | 11 | 1.10 | 10 | 0 | 2 |
117 | ![]() | SCRA St. Omer | 22 | 1.10 | 20 | 5 | 0 |
118 | ![]() | GRF Murches | 22 | 1.10 | 20 | 12 | 3 |
119 | ![]() | SCRA St. Omer | 22 | 1.10 | 20 | 1 | 1 |
120 | ![]() | ASD CP Grosseto | 35 | 1.09 | 32 | 10 | 1 |
121 | ![]() | US Coutras | 12 | 1.09 | 11 | 0 | 1 |
122 | ![]() | Barça | 36 | 1.09 | 33 | 5 | 0 |
123 | ![]() | AJ Salesiana | 24 | 1.09 | 22 | 1 | 3 |
124 | ![]() | UDC Nafarros | 14 | 1.08 | 13 | 0 | 0 |
125 | ![]() | ACD Gulpilhares | 28 | 1.08 | 26 | 5 | 2 |
126 | ![]() | RC Biasca | 13 | 1.08 | 12 | 0 | 0 |
127 | ![]() | Parede FC | 27 | 1.08 | 25 | 2 | 5 |
128 | ![]() | AJ Salesiana | 32 | 1.07 | 30 | 2 | 11 |
129 | ![]() | HC Turquel | 30 | 1.07 | 28 | 4 | 1 |
130 | ![]() | C Infante Sagres | 29 | 1.07 | 27 | 7 | 4 |
131 | ![]() | AD Oeiras | 16 | 1.07 | 15 | 6 | 2 |
132 | ![]() | GDC Fânzeres | 23 | 1.05 | 22 | 6 | 0 |
133 | ![]() | GD Sesimbra | 25 | 1.04 | 24 | 1 | 0 |
134 | ![]() | HC Vasco da Gama | 25 | 1.04 | 24 | 1 | 0 |
135 | ![]() | A Alcobacense CD | 27 | 1.04 | 26 | 7 | 0 |
136 | ![]() | HC Maia | 26 | 1.04 | 25 | 5 | 0 |
137 | ![]() | Hockey Forte | 30 | 1.03 | 29 | 4 | 0 |
138 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 30 | 1.03 | 29 | 8 | 0 |
139 | ![]() | ASD Hockey Breganze | 30 | 1.03 | 29 | 2 | 3 |
140 | ![]() | Hockey Trissino | 31 | 1.03 | 30 | 10 | 0 |
141 | ![]() | GD Sesimbra | 31 | 1.03 | 30 | 4 | 0 |
142 | ![]() | CS Noisy Le Grand RS | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 |
143 | ![]() | US Villejuif | 6 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
144 | ![]() | Genève RHC | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 |
145 | ![]() | RESG Walsum | 6 | 1.00 | 6 | 0 | 0 |
146 | ![]() | RESG Walsum | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
147 | ![]() | AE Física D | 26 | 1.00 | 26 | 1 | 1 |
148 | ![]() | CD Boliqueime | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
149 | ![]() | ASD Montebello Hockey | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
150 | ![]() | CRPF Lavra | 26 | 1.00 | 26 | 6 | 0 |
151 | ![]() | HC Penafiel | 11 | 1.00 | 11 | 5 | 0 |
152 | ![]() | CP Vilafranca | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
153 | ![]() | RHC Recklinghausen | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 |
154 | ![]() | SK Germania Herringen | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
155 | ![]() | RHC Dornbirn | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
156 | ![]() | Genève RHC | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
157 | ![]() | Hockey Trissino | 36 | 1.00 | 36 | 3 | 4 |
158 | ![]() | RHC Uri | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 |
159 | ![]() | SGR Darmstadt | 9 | 1.00 | 9 | 0 | 0 |
160 | ![]() | Nantes ARH | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
161 | ![]() | - | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
162 | ![]() | UDC Nafarros | 24 | 1.00 | 24 | 1 | 2 |
163 | ![]() | SC Thunerstern | 15 | 1.00 | 15 | 0 | 0 |
164 | ![]() | TUS Dusseldorf-Nord | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 |
165 | ![]() | "Os Corujas" GCC | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
166 | ![]() | CD Paço de Arcos "B" | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
167 | ![]() | SL Benfica | 37 | 1.00 | 37 | 5 | 0 |
168 | ![]() | RSC Cronenberg | 13 | 1.00 | 13 | 1 | 1 |
169 | ![]() | "Os Corujas" GCC | 7 | 1.00 | 7 | 2 | 0 |
170 | ![]() | SK Germania Herringen | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 |
171 | ![]() | SGR Darmstadt | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 |
172 | ![]() | SK Germania Herringen | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
173 | ![]() | - | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
174 | ![]() | RSC Darmstadt | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 |
175 | ![]() | Azzurra Hockey Novara ASD | 31 | 1.00 | 31 | 7 | 2 |
176 | ![]() | RC Biasca | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
177 | ![]() | Genève RHC | 16 | 1.00 | 16 | 0 | 3 |
178 | ![]() | TUS Dusseldorf-Nord | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
179 | ![]() | ASTA Nantes | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
180 | ![]() | RESG Walsum | 16 | 1.00 | 16 | 0 | 0 |
181 | ![]() | - | 23 | 1.00 | 23 | 1 | 3 |
182 | ![]() | UD Vilafranquense | 14 | 1.00 | 14 | 0 | 0 |
183 | ![]() | RHC Uri | 12 | 1.00 | 12 | 1 | 0 |
184 | ![]() | SK Germania Herringen | 18 | 1.00 | 18 | 0 | 0 |
185 | ![]() | UD Vilafranquense | 25 | 1.00 | 25 | 6 | 5 |
186 | ![]() | RHC Vordemwald | 11 | 1.00 | 11 | 0 | 0 |
187 | ![]() | Biblioteca IR | 26 | 1.00 | 26 | 3 | 2 |
188 | ![]() | A Alcobacense CD | 14 | 1.00 | 14 | 1 | 1 |
189 | ![]() | GD CRIAR-T | 32 | 1.00 | 32 | 10 | 10 |
190 | ![]() | HC Dinan Quévert | 17 | 1.00 | 17 | 0 | 2 |
191 | ![]() | RSC Uttigen | 6 | 1.00 | 6 | 0 | 0 |
192 | ![]() | HC Valdagno | 26 | 1.00 | 26 | 9 | 3 |
193 | ![]() | Cerdanyola CH | 9 | 1.00 | 9 | 4 | 0 |
194 | ![]() | Deportivo Liceo | 28 | 1.00 | 28 | 8 | 0 |
195 | ![]() | - | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
196 | ![]() | RC Biasca | 15 | 1.00 | 15 | 2 | 0 |
197 | ![]() | HC Penafiel | 26 | 1.00 | 26 | 11 | 0 |
198 | ![]() | AD Oeiras | 23 | 1.00 | 23 | 3 | 4 |
199 | ![]() | TUS Dusseldorf-Nord | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 |
200 | ![]() | APAC Tojal | 30 | 0.97 | 31 | 2 | 0 |
201 | ![]() | HC Mealhada | 22 | 0.96 | 23 | 0 | 3 |
202 | ![]() | AJ Salesiana | 26 | 0.96 | 27 | 5 | 0 |
203 | ![]() | Reus Deportiu | 26 | 0.96 | 27 | 14 | 1 |
204 | ![]() | GDS Cascais | 23 | 0.96 | 24 | 4 | 0 |
205 | ![]() | Candelária SC | 25 | 0.96 | 26 | 1 | 5 |
206 | ![]() | UF Entroncamento | 25 | 0.96 | 26 | 0 | 12 |
207 | ![]() | S Alenquer B | 23 | 0.96 | 24 | 3 | 2 |
208 | ![]() | Barça | 26 | 0.96 | 27 | 0 | 5 |
209 | ![]() | AD Oeiras | 21 | 0.95 | 22 | 0 | 1 |
210 | ![]() | ACD Gulpilhares | 19 | 0.95 | 20 | 1 | 1 |
211 | ![]() | HC Fão | 21 | 0.95 | 22 | 1 | 0 |
212 | ![]() | HCP Grândola | 20 | 0.95 | 21 | 0 | 5 |
213 | ![]() | GDS Cascais | 19 | 0.95 | 20 | 4 | 0 |
214 | ![]() | RHC Diessbach | 15 | 0.94 | 16 | 1 | 0 |
215 | ![]() | US Coutras | 15 | 0.94 | 16 | 1 | 2 |
216 | ![]() | AE Física D | 29 | 0.94 | 31 | 0 | 0 |
217 | ![]() | RHC Dornbirn | 17 | 0.94 | 18 | 3 | 0 |
218 | ![]() | AD "Os Limianos" | 29 | 0.94 | 31 | 0 | 8 |
219 | ![]() | AD "Os Limianos" | 29 | 0.94 | 31 | 2 | 0 |
220 | ![]() | OH Sports | 15 | 0.94 | 16 | 1 | 0 |
221 | ![]() | APAC Tojal | 14 | 0.93 | 15 | 5 | 0 |
222 | ![]() | Poiré Roller | 13 | 0.93 | 14 | 3 | 1 |
223 | ![]() | - | 25 | 0.93 | 27 | 3 | 1 |
224 | ![]() | Juventude Pacense | 25 | 0.93 | 27 | 6 | 0 |
225 | ![]() | RSC Cronenberg | 14 | 0.93 | 15 | 0 | 1 |
226 | ![]() | UD Oliveirense | 27 | 0.93 | 29 | 10 | 0 |
227 | ![]() | ACD Gulpilhares | 22 | 0.92 | 24 | 0 | 4 |
228 | ![]() | GRF Murches | 23 | 0.92 | 25 | 3 | 3 |
229 | ![]() | APAC Tojal | 22 | 0.92 | 24 | 5 | 2 |
230 | ![]() | IGR Remscheid II | 11 | 0.92 | 12 | 1 | 0 |
231 | ![]() | CP Beja | 22 | 0.92 | 24 | 3 | 4 |
232 | ![]() | S Alenquer B | 23 | 0.92 | 25 | 5 | 0 |
233 | ![]() | Pully RHC | 12 | 0.92 | 13 | 0 | 0 |
234 | ![]() | UDC Nafarros | 23 | 0.92 | 25 | 4 | 3 |
235 | ![]() | - | 22 | 0.92 | 24 | 8 | 3 |
236 | ![]() | USC Paredes | 20 | 0.91 | 22 | 0 | 8 |
237 | ![]() | AS Sandrigo Hockey 1968 | 29 | 0.91 | 32 | 5 | 3 |
238 | ![]() | UD Oliveirense | 9 | 0.90 | 10 | 0 | 0 |
239 | ![]() | OH Sports | 19 | 0.90 | 21 | 0 | 0 |
240 | ![]() | RHC Wimmis | 9 | 0.90 | 10 | 2 | 0 |
241 | ![]() | Biblioteca IR | 19 | 0.90 | 21 | 9 | 0 |
242 | ![]() | HC Turquel | 27 | 0.90 | 30 | 5 | 7 |
243 | ![]() | CRC "Os Águias" | 7 | 0.88 | 8 | 1 | 2 |
244 | ![]() | RC Biasca | 14 | 0.88 | 16 | 0 | 0 |
245 | ![]() | Famalicense AC | 14 | 0.88 | 16 | 4 | 0 |
246 | ![]() | Biblioteca IR | 23 | 0.88 | 26 | 0 | 0 |
247 | ![]() | A Alcobacense CD | 23 | 0.88 | 26 | 1 | 2 |
248 | ![]() | SCRA St. Omer | 14 | 0.88 | 16 | 1 | 0 |
249 | ![]() | A Académica Coimbra | 23 | 0.88 | 26 | 9 | 0 |
250 | ![]() | HC Dinan Quévert | 14 | 0.88 | 16 | 1 | 2 |
21:30
08 maio

Riba d'Ave HC "B"
Jornada 24
6
-
1

CRPF Lavra
22:00
08 maio

S. Alenquer e Benfica "B"
Jornada 24
3
-
4

UD Vilafranquense
22:00
08 maio

CD Paço Arcos
Jornada 12
13
-
1

HC "Os Tigres"
21:30
08 maio

FC Porto
Jornada 11
9
-
1

HC Maia