Sub-19 Apuramento Regiões Autonómas
Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | ||
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | -24 |
Apuramentos:
- 1º - Apurado para o Grupo "2"
- 2º - Apurado para o Grupo "2"