Rank | Equipa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Beja | UDC Nafarros | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Lucas Karschau | SK Germania Herringen | 2.42 | 46 | 19 | 4 | 3 |
3 | Rui Silva “Folhetas” | Riba d'Ave HC | 2.32 | 72 | 31 | 10 | 5 |
4 | Afonso Lima | CH Carvalhos | 2.32 | 65 | 28 | 24 | 14 |
5 | Hernâni Domingos | AE Física D | 2.31 | 74 | 32 | 7 | 1 |
6 | José Barreto | OH Sports | 2.23 | 58 | 26 | 0 | 2 |
7 | Hugo Santos | AD Sanjoanense | 2.23 | 58 | 26 | 17 | 1 |
8 | Diogo Fernandes | CD Póvoa | 2.12 | 55 | 26 | 16 | 1 |
9 | Vítor Hugo Moreira | Juventude Pacense | 2.09 | 67 | 32 | 26 | 6 |
10 | Guillem Lesca | SA Mérignac | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Enzo Bellotto | ROC Vaulx en Velin | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 | Marlon Angenendt | TUS Dusseldorf-Nord | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | Thomas Bouchet | Nantes ARH | 2.00 | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | Mário “Marinho” Rodrigues | S Alenquer B | 2.00 | 50 | 25 | 13 | 6 |
15 | Arthur Fleck | US Villejuif | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 0 |
16 | Stefan Gürtler | SK Germania Herringen | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | Kevin Karschau | SK Germania Herringen | 1.88 | 15 | 8 | 0 | 0 |
18 | Christoph Rindfleisch | RHC Recklinghausen | 1.88 | 32 | 17 | 1 | 0 |
19 | Kilian Hagspiel | RHC Dornbirn | 1.88 | 15 | 8 | 1 | 0 |
20 | Nick Heinrichs | TUS Dusseldorf-Nord | 1.86 | 26 | 14 | 1 | 1 |
21 | Nuno Ferreira | ACD Gulpilhares | 1.82 | 20 | 11 | 2 | 0 |
22 | Rui Pedro “Morgenstern” | CA Feira | 1.80 | 45 | 25 | 19 | 1 |
23 | Jonas Schädeli | SC Thunerstern | 1.75 | 21 | 12 | 0 | 0 |
24 | Giulio Cocco | Hockey Trissino | 1.71 | 60 | 35 | 10 | 7 |
25 | Pau Bargalló | SL Benfica | 1.67 | 55 | 33 | 11 | 1 |
26 | Thomas Molina | A Alcobacense CD | 1.63 | 49 | 30 | 8 | 5 |
27 | Nil Pascal | A Alcobacense CD | 1.61 | 29 | 18 | 10 | 4 |
28 | Miguel “Migas” Oliveira | HA Cambra | 1.61 | 37 | 23 | 7 | 5 |
29 | Nathan Gefflot | La Vendéenne RH | 1.56 | 28 | 18 | 4 | 3 |
30 | Gonçalo Alves | FC Porto | 1.56 | 53 | 34 | 16 | 9 |
31 | Martí Casas | Reus Deportiu | 1.55 | 48 | 31 | 8 | 1 |
32 | Gonçalo Domingues | SC Marinhense | 1.54 | 40 | 26 | 12 | 0 |
33 | Fábio Vieira | Termas OC | 1.53 | 26 | 17 | 8 | 0 |
34 | Jaume Bartés | CP Roubaix | 1.53 | 23 | 15 | 7 | 5 |
35 | Manuel Nisa | AD Oeiras "B" | 1.50 | 3 | 2 | 1 | 0 |
36 | Miguel Henriques | HC Braga | 1.50 | 33 | 22 | 18 | 4 |
37 | Gian Rettenmund | SC Thunerstern | 1.50 | 21 | 14 | 3 | 0 |
38 | Diogo Graça | A Académica Coimbra | 1.50 | 30 | 20 | 2 | 6 |
39 | Nico Morovic | Alemanha | 1.50 | 21 | 14 | 3 | 1 |
40 | Joshua Heinrichs | TUS Dusseldorf-Nord | 1.50 | 3 | 2 | 0 | 0 |
41 | João Rodrigues | SL Benfica | 1.50 | 51 | 34 | 2 | 2 |
42 | André Lopes | GD Sesimbra | 1.48 | 34 | 23 | 0 | 7 |
43 | Ricardo Valverde | HR Aix Les Bains | 1.47 | 25 | 17 | 12 | 1 |
44 | Miguel Afonso | CH Carvalhos | 1.44 | 13 | 9 | 3 | 0 |
45 | Francisco Granadas | SC Torres | 1.42 | 17 | 12 | 4 | 2 |
46 | Pablo “Pablito” Álvarez | Barça | 1.41 | 45 | 32 | 5 | 0 |
47 | Ricardo Ramos “Piolho” | A Acad. Espinho | 1.41 | 38 | 27 | 5 | 13 |
48 | Jordi Méndez | Hockey Trissino | 1.41 | 52 | 37 | 1 | 3 |
49 | Marco Godinho | HCP Grândola | 1.39 | 39 | 28 | 9 | 0 |
50 | Gonçalo Suissas | AD Oeiras | 1.38 | 33 | 24 | 8 | 0 |
51 | Giorgio Maniero | Azzurra Hockey Novara ASD | 1.38 | 18 | 13 | 1 | 0 |
52 | Martim Gomes | HCP Grândola | 1.37 | 41 | 30 | 9 | 0 |
53 | Filipe Bernardino | GD CRIAR-T | 1.36 | 38 | 28 | 2 | 1 |
54 | Dinis Abreu | Juventude Pacense | 1.36 | 38 | 28 | 7 | 6 |
55 | José Bernardo “Tanaka” | HCP Grândola | 1.35 | 31 | 23 | 0 | 0 |
56 | José Cabral | HC Penafiel | 1.35 | 31 | 23 | 1 | 0 |
57 | Tiago Leite | Marítimo SC | 1.33 | 20 | 15 | 5 | 0 |
58 | Tomás Moreira | GRF Murches | 1.33 | 36 | 27 | 22 | 1 |
59 | Jacobo Mantiñan | SCRA St. Omer | 1.32 | 25 | 19 | 2 | 4 |
60 | Paulo Pereira | HC Braga | 1.30 | 35 | 27 | 7 | 0 |
61 | Givency Tshilombo | US Villejuif | 1.29 | 22 | 17 | 0 | 4 |
62 | Robin Schulz | SK Germania Herringen | 1.29 | 18 | 14 | 1 | 0 |
63 | Carlos Rodrigues | CAR Taipense | 1.28 | 23 | 18 | 4 | 2 |
64 | Ricardo Lopes | CRPF Lavra | 1.27 | 33 | 26 | 7 | 0 |
65 | Rafael Miguel | CD Boliqueime | 1.27 | 28 | 22 | 3 | 0 |
66 | Julián Tamborindegui | Hockey Bassano 1954 | 1.27 | 38 | 30 | 9 | 3 |
67 | João Pedro Coelho “Russo” | ADJ Vila Praia | 1.26 | 24 | 19 | 9 | 0 |
68 | Gonzalo “Nolito” Romero | Sporting CP | 1.26 | 43 | 34 | 9 | 5 |
69 | Joaquín Vargas | US Coutras | 1.25 | 25 | 20 | 2 | 0 |
70 | Yves Walther | RSC Uttigen | 1.25 | 20 | 16 | 2 | 0 |
71 | Octavio “Kochi” Zangheri | Marítimo SC | 1.25 | 25 | 20 | 7 | 0 |
72 | Matías Sillero | - | 1.25 | 15 | 12 | 3 | 0 |
73 | Jorge Coelho | CRPF Lavra | 1.24 | 31 | 25 | 12 | 0 |
74 | André Santos | CRC "Os Águias" | 1.23 | 32 | 26 | 3 | 1 |
75 | Zé Pedro Marques | GD CRIAR-T | 1.23 | 37 | 30 | 0 | 0 |
76 | Tiago Amaral | Famalicense AC | 1.23 | 32 | 26 | 1 | 0 |
77 | Martim Costa | SL Benfica "B" | 1.23 | 32 | 26 | 5 | 0 |
78 | Henrique Pereira | HC Vasco da Gama | 1.22 | 28 | 23 | 7 | 0 |
79 | Vítor Oliveira “Viti” | SL Benfica | 1.22 | 22 | 18 | 4 | 1 |
80 | Diogo Sá | HC Fão | 1.22 | 22 | 18 | 8 | 1 |
81 | Thomas Köhler | RSC Cronenberg | 1.20 | 12 | 10 | 2 | 0 |
82 | João Maria Costa | SL Benfica "B" | 1.20 | 6 | 5 | 1 | 0 |
83 | Nils Koch | RSC Darmstadt | 1.20 | 12 | 10 | 0 | 0 |
84 | Aaron Börkei | RSC Cronenberg | 1.20 | 18 | 15 | 6 | 0 |
85 | Björn Schmid | RHC Diessbach | 1.20 | 6 | 5 | 0 | 0 |
86 | André Freitas | 100 Talentos | 1.19 | 31 | 26 | 3 | 8 |
87 | Àlex Rodríguez | CP Voltregà | 1.19 | 38 | 32 | 12 | 1 |
88 | Guilherme Leitão | Ass. Juv. Viana | 1.19 | 38 | 32 | 3 | 0 |
89 | Márcio Fonseca | CS Noisy Le Grand RS | 1.18 | 26 | 22 | 9 | 0 |
90 | Rafael Ogura “Jatugalão” | AE Física D | 1.18 | 39 | 33 | 0 | 7 |
91 | João Alfaiate | AJ Salesiana | 1.17 | 28 | 24 | 11 | 1 |
92 | Afonso Araújo | C Infante Sagres | 1.17 | 27 | 23 | 1 | 3 |
93 | Afonso Veiga | ADJ Vila Praia | 1.17 | 28 | 24 | 11 | 0 |
94 | Alfredo Pinto | OH Sports | 1.17 | 28 | 24 | 2 | 0 |
95 | Xavier “Xavi” Lourenço | HC Turquel | 1.17 | 27 | 23 | 5 | 5 |
96 | Fábio Faria | OH Sports | 1.17 | 7 | 6 | 0 | 0 |
97 | André Cardoso | CENAP | 1.17 | 27 | 23 | 0 | 0 |
98 | Gonçalo “Guga” Gomes | ACR Santa Cita | 1.16 | 29 | 25 | 5 | 0 |
99 | Miguel Rodrigues | "Os Corujas" GCC | 1.15 | 30 | 26 | 6 | 4 |
100 | António “Tó” Cruz | CP Sobreira | 1.14 | 32 | 28 | 1 | 0 |
101 | Gonçalo Neto | SC Tomar | 1.14 | 32 | 28 | 9 | 0 |
102 | Rafael Lestorto | RHC Dornbirn | 1.13 | 17 | 15 | 0 | 0 |
103 | Raul Fernández | US Coutras | 1.13 | 18 | 16 | 0 | 0 |
104 | Federico Deguer | US Coutras | 1.12 | 19 | 17 | 0 | 0 |
105 | Marcelo Rocha | A Alcobacense CD | 1.12 | 28 | 25 | 2 | 4 |
106 | Pedro Soares | Hóquei Clube PDL | 1.12 | 29 | 26 | 2 | 2 |
107 | Carlo di Benedetto | FC Porto | 1.12 | 38 | 34 | 5 | 0 |
108 | Fabrizio “Mecha” Torres | RHC Lyon | 1.12 | 19 | 17 | 3 | 0 |
109 | Miquel Vila | RESG Walsum | 1.11 | 21 | 19 | 0 | 0 |
110 | Vasco Casanova | A Acad. Espinho | 1.11 | 30 | 27 | 9 | 2 |
111 | Sebastian Haas | RESG Walsum | 1.11 | 21 | 19 | 2 | 4 |
112 | Alexander “Alex” Ober | RSC Cronenberg | 1.11 | 10 | 9 | 0 | 2 |
113 | Yanic Dysli | RHC Diessbach | 1.11 | 20 | 18 | 0 | 1 |
114 | Pascal Kissling | RHC Diessbach | 1.11 | 20 | 18 | 2 | 1 |
115 | Xavier “Xavi” Pinho | CH Carvalhos | 1.11 | 31 | 28 | 13 | 1 |
116 | Yves-Marie Piro | ASTA Nantes | 1.10 | 11 | 10 | 0 | 2 |
117 | Roc Llisa | SCRA St. Omer | 1.10 | 22 | 20 | 5 | 0 |
118 | Diogo Alves “Pákito” | GRF Murches | 1.10 | 22 | 20 | 12 | 3 |
119 | Marc Povedano | SCRA St. Omer | 1.10 | 22 | 20 | 1 | 1 |
120 | Pablo Saavedra | ASD CP Grosseto | 1.09 | 35 | 32 | 10 | 1 |
121 | Toni Seró | US Coutras | 1.09 | 12 | 11 | 0 | 1 |
122 | Ferran Font | Barça | 1.09 | 36 | 33 | 5 | 0 |
123 | André Pimenta | AJ Salesiana | 1.09 | 24 | 22 | 1 | 3 |
124 | Cláudio Esteves | UDC Nafarros | 1.08 | 14 | 13 | 0 | 0 |
125 | Bruno Pereira | ACD Gulpilhares | 1.08 | 28 | 26 | 5 | 2 |
126 | Timoty Devittori | RC Biasca | 1.08 | 13 | 12 | 0 | 0 |
127 | João Silva “Jotta” | Parede FC | 1.08 | 27 | 25 | 2 | 5 |
128 | Diogo Lopes | AJ Salesiana | 1.07 | 32 | 30 | 2 | 11 |
129 | Vasco Luís | HC Turquel | 1.07 | 30 | 28 | 4 | 1 |
130 | Tiago Garcia | C Infante Sagres | 1.07 | 29 | 27 | 7 | 4 |
131 | Matéo Avondo | AD Oeiras | 1.07 | 16 | 15 | 6 | 2 |
132 | André Mota | GDC Fânzeres | 1.05 | 23 | 22 | 6 | 0 |
133 | João Rolo | GD Sesimbra | 1.04 | 25 | 24 | 1 | 0 |
134 | Iago Torres | HC Vasco da Gama | 1.04 | 25 | 24 | 1 | 0 |
135 | Hélder Pereira | HC Maia | 1.04 | 26 | 25 | 5 | 0 |
136 | João Gomes | A Alcobacense CD | 1.04 | 27 | 26 | 7 | 0 |
137 | Federico Ambrosio | Hockey Forte | 1.03 | 30 | 29 | 4 | 0 |
138 | Davide Banini | ASD Follonica Hockey | 1.03 | 30 | 29 | 8 | 0 |
139 | Massimo Tataranni “Tata” | ASD Hockey Breganze | 1.03 | 30 | 29 | 2 | 3 |
140 | Álvaro Morais “Alvarinho” | Hockey Trissino | 1.03 | 31 | 30 | 10 | 0 |
141 | Rodrigo Lopes “Chochinha” | GD Sesimbra | 1.03 | 31 | 30 | 4 | 0 |
142 | Anthony Weber | CS Noisy Le Grand RS | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
143 | Ignacio Prudkin | US Villejuif | 1.00 | 6 | 6 | 1 | 0 |
144 | Florian Brentini | Genève RHC | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 0 |
145 | Nuno Rilhas | RESG Walsum | 1.00 | 6 | 6 | 0 | 0 |
146 | Pedro Queirós | RESG Walsum | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
147 | Fábio “Fabinho” Cambão | AE Física D | 1.00 | 26 | 26 | 1 | 1 |
148 | Elias Pontes | CD Boliqueime | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
149 | Riccardo Rossi | ASD Montebello Hockey | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
150 | Diogo Marques | CRPF Lavra | 1.00 | 26 | 26 | 6 | 0 |
151 | Tiago Rocha | HC Penafiel | 1.00 | 11 | 11 | 5 | 0 |
152 | Ot Voisin | CP Vilafranca | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
153 | Philipp Wagner | RHC Recklinghausen | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 0 |
154 | Marcel Stork | SK Germania Herringen | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
155 | Francesco Dolce | RHC Dornbirn | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
156 | Lucas Pahud | Genève RHC | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
157 | Andrea Malagoli | Hockey Trissino | 1.00 | 36 | 36 | 3 | 4 |
158 | Manuel Gisler | RHC Uri | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 |
159 | Gustavo Alves | CD Paço de Arcos "B" | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
160 | Maximilian “Max” Hack | RSC Darmstadt | 1.00 | 9 | 9 | 0 | 0 |
161 | Marc Baldris | Nantes ARH | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
162 | Joan Ruano | Igualada HC | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
163 | Zé Carlos Lopes “Rasta” | UDC Nafarros | 1.00 | 24 | 24 | 1 | 2 |
164 | Fabio Tommasi | SC Thunerstern | 1.00 | 15 | 15 | 0 | 0 |
165 | Mats Barnekow | TUS Dusseldorf-Nord | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 |
166 | Artur Tomás | "Os Corujas" GCC | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
167 | Lucas Ordoñez | SL Benfica | 1.00 | 37 | 37 | 5 | 0 |
168 | Daniel Strieder | RSC Cronenberg | 1.00 | 13 | 13 | 1 | 1 |
169 | Duarte Prazeres | "Os Corujas" GCC | 1.00 | 7 | 7 | 2 | 0 |
170 | Rúben Cunha | - | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
171 | Philipp Michler | SK Germania Herringen | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 0 |
172 | Henri Reichert | SGR Darmstadt | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 0 |
173 | Justin Klein | SK Germania Herringen | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
174 | Oriol Mañé | - | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
175 | Bjarne Grothe | RSC Darmstadt | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
176 | Marcos Vega “Colo” | Hockey Novara | 1.00 | 31 | 31 | 7 | 2 |
177 | Elia Guarisco | RC Biasca | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
178 | Maé Brenas | Genève RHC | 1.00 | 16 | 16 | 0 | 3 |
179 | Julian Winter | TUS Dusseldorf-Nord | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
180 | Maxime Daniau | ASTA Nantes | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
181 | Marc Coll | RESG Walsum | 1.00 | 16 | 16 | 0 | 0 |
182 | João Chalupa | - | 1.00 | 23 | 23 | 1 | 3 |
183 | Rui Mendes | UD Vilafranquense | 1.00 | 14 | 14 | 0 | 0 |
184 | Patrick Greimel | RHC Uri | 1.00 | 12 | 12 | 1 | 0 |
185 | César Carvalho “Chumbinho” | SK Germania Herringen | 1.00 | 18 | 18 | 0 | 0 |
186 | João Oliveira | UD Vilafranquense | 1.00 | 25 | 25 | 6 | 5 |
187 | Gaël Jimenez | RHC Vordemwald | 1.00 | 11 | 11 | 0 | 0 |
188 | Miguel Vicente | Biblioteca IR | 1.00 | 26 | 26 | 3 | 2 |
189 | Matias Maldonado | A Alcobacense CD | 1.00 | 14 | 14 | 1 | 1 |
190 | Henrique Viçoso | GD CRIAR-T | 1.00 | 32 | 32 | 10 | 10 |
191 | Guido Pellizzari | HC Dinan Quévert | 1.00 | 17 | 17 | 0 | 2 |
192 | Robin Schaffer | RSC Uttigen | 1.00 | 6 | 6 | 0 | 0 |
193 | Aleix Borregan | HC Valdagno | 1.00 | 26 | 26 | 9 | 3 |
194 | Xavier “Xavi” Rovira | Cerdanyola CH | 1.00 | 9 | 9 | 4 | 0 |
195 | Franco “Tato” Ferruccio | Deportivo Liceo | 1.00 | 28 | 28 | 8 | 0 |
196 | Gregorio Boll | RC Biasca | 1.00 | 15 | 15 | 2 | 0 |
197 | André Carvalho | HC Penafiel | 1.00 | 26 | 26 | 11 | 0 |
198 | André Inácio | AD Oeiras | 1.00 | 23 | 23 | 3 | 4 |
199 | Andre Beckmann | TUS Dusseldorf-Nord | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 0 |
200 | Bernardo “Benny” Trindade | APAC Tojal | 0.97 | 30 | 31 | 2 | 0 |
201 | Benjamin “Ben” Oldroyd | HC Mealhada | 0.96 | 22 | 23 | 0 | 3 |
202 | Afonso Esteves | AJ Salesiana | 0.96 | 26 | 27 | 5 | 0 |
203 | Marc Julià | Reus Deportiu | 0.96 | 26 | 27 | 14 | 1 |
204 | Afonso Pimentel | GDS Cascais | 0.96 | 23 | 24 | 4 | 0 |
205 | Martim Leite | Candelária SC | 0.96 | 25 | 26 | 1 | 5 |
206 | Hernâni Diniz | UF Entroncamento | 0.96 | 25 | 26 | 0 | 12 |
207 | João Pedro Inácio “JP” | S Alenquer B | 0.96 | 23 | 24 | 3 | 2 |
208 | Sergi Aragonès | Barça | 0.96 | 26 | 27 | 0 | 5 |
209 | Diogo Serrano | AD Oeiras | 0.95 | 21 | 22 | 0 | 1 |
210 | Rafael Costa | ACD Gulpilhares | 0.95 | 19 | 20 | 1 | 1 |
211 | Bernardo Silva | HC Fão | 0.95 | 21 | 22 | 1 | 0 |
212 | João Ferro | HCP Grândola | 0.95 | 20 | 21 | 0 | 5 |
213 | Miguel Silveira | GDS Cascais | 0.95 | 19 | 20 | 4 | 0 |
214 | Pedro Braga “PB” | AD "Os Limianos" | 0.94 | 29 | 31 | 2 | 0 |
215 | Xavier “Xavi” Solera | RHC Diessbach | 0.94 | 15 | 16 | 1 | 0 |
216 | Fernando Urtubey | US Coutras | 0.94 | 15 | 16 | 1 | 2 |
217 | Guilherme Maurício “Pico” | AE Física D | 0.94 | 29 | 31 | 0 | 0 |
218 | Alberto Gomez | RHC Dornbirn | 0.94 | 17 | 18 | 3 | 0 |
219 | João Campos “TT” | AD "Os Limianos" | 0.94 | 29 | 31 | 0 | 8 |
220 | Pol Perpiñan | OH Sports | 0.94 | 15 | 16 | 1 | 0 |
221 | Bernardo Santos | APAC Tojal | 0.93 | 14 | 15 | 5 | 0 |
222 | Duarte Delgado | Poiré Roller | 0.93 | 13 | 14 | 3 | 1 |
223 | Joel “Negro” Martín | - | 0.93 | 25 | 27 | 3 | 1 |
224 | Nuno Pereira “Miccoli” | Juventude Pacense | 0.93 | 25 | 27 | 6 | 0 |
225 | Lucas Seidler | RSC Cronenberg | 0.93 | 14 | 15 | 0 | 1 |
226 | Lucas Martínez | UD Oliveirense | 0.93 | 27 | 29 | 10 | 0 |
227 | André Teixeira | ACD Gulpilhares | 0.92 | 22 | 24 | 0 | 4 |
228 | Gonçalo Nunes | GRF Murches | 0.92 | 23 | 25 | 3 | 3 |
229 | Yannick Peinke | IGR Remscheid II | 0.92 | 11 | 12 | 1 | 0 |
230 | João Lopes | CP Beja | 0.92 | 22 | 24 | 3 | 4 |
231 | Miguel Fortunato | S Alenquer B | 0.92 | 23 | 25 | 5 | 0 |
232 | Andrin Gottwald | Pully RHC | 0.92 | 12 | 13 | 0 | 0 |
233 | Tomás Pantana | UDC Nafarros | 0.92 | 23 | 25 | 4 | 3 |
234 | André Coimbra | APAC Tojal | 0.92 | 22 | 24 | 5 | 2 |
235 | Igor Marques | - | 0.92 | 22 | 24 | 8 | 3 |
236 | Telmo Magalhães “Tatito” | USC Paredes | 0.91 | 20 | 22 | 0 | 8 |
237 | Juan José Moyano | AS Sandrigo Hockey 1968 | 0.91 | 29 | 32 | 5 | 3 |
238 | Guilherme Azevedo | UD Oliveirense | 0.90 | 9 | 10 | 0 | 0 |
239 | André Amaral | OH Sports | 0.90 | 19 | 21 | 0 | 0 |
240 | Ramon Meier | RHC Wimmis | 0.90 | 9 | 10 | 2 | 0 |
241 | Lucas Gonçalves | Biblioteca IR | 0.90 | 19 | 21 | 9 | 0 |
242 | Daniel Passos | HC Turquel | 0.90 | 27 | 30 | 5 | 7 |
243 | Matteo Molina | CRC "Os Águias" | 0.88 | 7 | 8 | 1 | 2 |
244 | Ivan Ruggiero | RC Biasca | 0.88 | 14 | 16 | 0 | 0 |
245 | João Paulo Candeias | Famalicense AC | 0.88 | 14 | 16 | 4 | 0 |
246 | André Ramos “Raminhos” | Biblioteca IR | 0.88 | 23 | 26 | 0 | 0 |
247 | Jorge Nunes | A Alcobacense CD | 0.88 | 23 | 26 | 1 | 2 |
248 | Léo Savreux | SCRA St. Omer | 0.88 | 14 | 16 | 1 | 0 |
249 | João Matias | A Académica Coimbra | 0.88 | 23 | 26 | 9 | 0 |
250 | Corentin Turluer | HC Dinan Quévert | 0.88 | 14 | 16 | 1 | 2 |
14:30
08 dezembro
SL Benfica
Jornada 8
11
-
2
GRF Murches
17:00
08 dezembro
AD Valongo
Jornada 8
0
-
2
UD Oliveirense
18:30
08 dezembro
Juventude Pacense
Jornada 8
2
-
8
OC Barcelos
19:30
08 dezembro
Ass. Juv. Viana
Jornada 8
1
-
7
FC Porto