Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Itália | 15 | 2.1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 |
2 | ![]() | Espanha | 12 | 1.3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | Barça | 12 | 1.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | GDS Hockey Forte | 10 | 1.1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
5 | ![]() | Sporting CP | 10 | 0.7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | Espanha | 10 | 0.8 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 |
7 | ![]() | UD Oliveirense | 10 | 1.0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 |
8 | ![]() | UD Oliveirense | 10 | 0.7 | 14 | 5 | 0 | 8 | 0 |
9 | ![]() | CP Calafell | 9 | 0.8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | - | 9 | 0.8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | FC Porto | 9 | 1.3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 |
12 | ![]() | SHUM Maçanet | 8 | 0.7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | - | 8 | 0.7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 |
14 | ![]() | AD Valongo | 8 | 0.5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | CP Calafell | 8 | 0.7 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 |
16 | ![]() | OC Barcelos | 8 | 0.8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | Sporting CP | 8 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | ![]() | GDS Hockey Forte | 8 | 0.7 | 12 | 0 | 1 | 4 | 3 |
19 | ![]() | Barça | 7 | 0.9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
20 | ![]() | Itália | 7 | 1.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | ![]() | Catalunha | 7 | 0.8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | CE Noia | 7 | 0.8 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 |
23 | ![]() | - | 7 | 1.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | ![]() | GDS Hockey Forte | 7 | 0.8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | ![]() | Sporting CP | 7 | 1.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 |
26 | ![]() | ASD CP Grosseto | 6 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
27 | ![]() | SL Benfica | 6 | 0.9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
28 | ![]() | Barça | 6 | 0.8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
29 | ![]() | CE Noia | 6 | 0.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Sporting CP | 6 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
31 | ![]() | Espanha | 6 | 0.7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
32 | ![]() | OC Barcelos | 6 | 0.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Portugal | 6 | 0.9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | ![]() | GSH Trissino | 6 | 0.9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
35 | ![]() | UD Oliveirense | 6 | 0.4 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
36 | ![]() | AD Sanjoanense | 5 | 0.8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
37 | ![]() | SCRA St. Omer | 5 | 0.8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
38 | ![]() | ASD CP Grosseto | 5 | 0.8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
39 | ![]() | França | 5 | 0.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | ![]() | GDS Hockey Forte | 5 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | ![]() | - | 5 | 0.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Espanha | 5 | 0.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | ![]() | CE Lleida | 5 | 1.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Hockey Sarzana | 5 | 0.8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
45 | ![]() | FC Porto | 5 | 0.6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | ![]() | Reus Deportiu | 5 | 0.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Catalunha | 4 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | ![]() | GDS Hockey Forte | 4 | 0.4 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
49 | ![]() | CP Calafell | 4 | 0.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | HC Braga | 4 | 0.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | La Vendéenne RH | 4 | 0.7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | RHC Diessbach | 4 | 1.3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Hockey Sarzana | 4 | 0.7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
54 | ![]() | HC Braga | 4 | 0.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | SL Benfica | 4 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
56 | ![]() | Argentina | 4 | 0.7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
57 | ![]() | ASD CP Grosseto | 4 | 0.7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | ![]() | OC Barcelos | 4 | 0.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() | AD Valongo | 4 | 0.3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 |
60 | ![]() ![]() | GSH Trissino | 4 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | AD Valongo | 4 | 0.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | ![]() | CP Voltregà | 4 | 0.7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63 | ![]() | CP Calafell | 4 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | ![]() | Argentina | 4 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ![]() | OC Barcelos | 4 | 0.4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 4 | 0.4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 |
67 | ![]() | GDS Hockey Forte | 4 | 0.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | Sporting CP | 4 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Itália | 4 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | SL Benfica | 4 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | CH Caldes | 4 | 1.3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
72 | ![]() | CH Caldes | 3 | 0.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
73 | ![]() | França | 3 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | CE Noia | 3 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | CE Noia | 3 | 0.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ![]() ![]() | França | 3 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
77 | ![]() | CS Noisy Le Grand | 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | CE Lleida | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | ![]() | SL Benfica | 3 | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80 | ![]() | CE Lleida | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | FC Porto | 3 | 0.3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
82 | ![]() | PAS Alcoy | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | ![]() | UD Oliveirense | 3 | 0.3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 | ![]() | GDS Hockey Forte | 3 | 0.3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | ![]() | SCRA St. Omer | 3 | 0.5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
86 | ![]() | HC Sant Just | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 3 | 0.3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
88 | ![]() | La Vendéenne RH | 3 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | GDS Hockey Forte | 3 | 0.3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90 | ![]() | ASD CP Grosseto | 3 | 0.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | OC Barcelos | 3 | 0.3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 |
92 | ![]() | UD Oliveirense | 3 | 0.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | ![]() | CE Lleida | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() | Barça | 3 | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() | Alemanha | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
96 | ![]() | Cerdanyola CH | 3 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 3 | 0.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | SCRA St. Omer | 3 | 0.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99 | ![]() | CE Lleida | 3 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ![]() | SL Benfica | 3 | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | ![]() | CH Caldes | 3 | 0.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ![]() | Deportivo Liceo | 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
103 | ![]() | SC Tomar | 3 | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | ![]() | AD Sanjoanense | 2 | 0.7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
105 | ![]() | HC Valdagno | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | ![]() | HC Quévert | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
107 | ![]() | PAS Alcoy | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | ![]() | PAS Alcoy | 2 | 0.7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
109 | ![]() | ASD CP Grosseto | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | ![]() | Espanha | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
111 | ![]() | La Vendéenne RH | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
112 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 2 | 0.7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
113 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | ![]() | Reus Deportiu | 2 | 0.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ![]() | Itália | 2 | 0.2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
116 | ![]() | ASD CP Grosseto | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ![]() | King's Lynn RHC | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | ![]() | CP Calafell | 2 | 0.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
119 | ![]() | AD Valongo | 2 | 0.2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
120 | ![]() | OC Barcelos | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
121 | ![]() | Inglaterra | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | ![]() | La Vendéenne RH | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
123 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 2 | 0.3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
124 | ![]() | Angola | 2 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | ![]() | Barça | 2 | 0.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | ![]() | US Coutras | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | ![]() | HC Quévert | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
129 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | Hockey Sarzana | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
131 | ![]() | La Vendéenne RH | 2 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | ![]() | RHC Diessbach | 2 | 0.7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
133 | ![]() | SCRA St. Omer | 2 | 0.7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
134 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
135 | ![]() | SL Benfica | 2 | 0.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | ![]() | HC Braga | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
137 | ![]() | Hockey Sarzana | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | ![]() | GSH Trissino | 2 | 0.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | ![]() | SCRA St. Omer | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | ![]() | CE Lleida | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
141 | ![]() | HC Valdagno | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | ![]() ![]() | AD Sanjoanense | 1 | 0.1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
143 | ![]() | RHC Diessbach | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | ![]() ![]() | GDS Hockey Forte | 1 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | ![]() | CP Calafell | 1 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | ![]() | Deportivo Liceo | 1 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | ![]() | PAS Alcoy | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
148 | ![]() | RHC Diessbach | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | ![]() | SK Germania Herringen | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | ![]() | La Vendéenne RH | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
151 | ![]() | SL Benfica | 1 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
152 | ![]() | US Coutras | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | ![]() | França | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | OC Barcelos | 1 | 0.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | ![]() | CH Caldes | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | ![]() | FC Porto | 1 | 0.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | ![]() | CH Caldes | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | ![]() | OC Barcelos | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
159 | ![]() | US Coutras | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
160 | ![]() | CS Noisy Le Grand | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
161 | ![]() | PAS Alcoy | 1 | 0.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | ![]() | Alemanha | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | ![]() | GDS Hockey Forte | 1 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | ![]() | SK Germania Herringen | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | ![]() | HC Valdagno | 1 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | ![]() | Catalunha | 1 | 0.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | ![]() | US Coutras | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
168 | ![]() | Deportivo Liceo | 1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | ![]() | CS Noisy Le Grand | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | ![]() | GSH Trissino | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | ![]() | Genève RHC | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | ![]() | HC Valdagno | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | ![]() | SK Germania Herringen | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | ![]() | Chile | 1 | 0.1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
175 | ![]() | CP Calafell | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | ![]() | Genève RHC | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
177 | ![]() | CE Lleida | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | ![]() ![]() | SC Tomar | 1 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | ![]() | Espanha | 1 | 0.1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
180 | ![]() | Barça | 1 | 0.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | ![]() | - | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
182 | ![]() | PHC Sant Cugat | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | ![]() | Reus Deportiu | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | ![]() | HC Braga | 1 | 0.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | ![]() | CH Caldes | 1 | 0.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
186 | ![]() | UD Oliveirense | 1 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | ![]() | Itália | 1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
188 | ![]() | Genève RHC | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
189 | ![]() | CH Caldes | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | ![]() | CS Noisy Le Grand | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
191 | ![]() | CS Noisy Le Grand | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11:00
24 setembro

Hóquei Clube PDL
Jornada 3
1
-
6

UF Entroncamento
domingo, 24 de setembro de 2023 | ||||
11:00 | ![]() Hóquei Clube PDL |
1 - 6 | ![]() UF Entroncamento |
![]() Jornada 3 |
11:15 | ![]() CH Mataró |
- - - | ![]() CP Voltregà |
![]() Jornada 1 |
11:30 | ![]() HC Coruña |
- - - | ![]() Cerdanyola CH |
![]() Jornada 1 |
12:30 | ![]() Marítimo SC |
- - - | ![]() Candelária SC |
![]() Jornada 3 |
15:15 | ![]() PHC Sant Cugat |
- - - | ![]() CP Vila-sana |
![]() Jornada 1 |
16:00 | ![]() Deportivo Liceo |
- - - | ![]() Barça |
![]() FINAL |