Ficha de Jogo
14:30
31 janeiro
sábado 31 de janeiro de 2026
Poliesportiu Municipal Jaume Parera i León - Mataró, Barcelona
Jornada 12
CH Mataró
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergi Grané ® | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| 10 | Gerard Garro ® | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Oriol Lladó | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Marc Ollé | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 8 | Guim Floriach | 4 | 9 | 8 | 6 | 0 | ||||||
| 14 | Guillem Carbonell | 1 | 10 | 7 | 6 | 0 | ||||||
| 18 | Marc Pardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | Oriol “Uri” Llenas | 13 | 10 | 10 | 9 | 0 | ||||||
| 23 | Àlex Arévalo | 4 | 10 | 8 | 4 | 0 | ||||||
| 24 | Marc Puigvert | 9 | 10 | 10 | 5 | 0 | ||||||
| 30 | Guillem Belarte | 4 | 10 | 10 | 8 | 0 | ||||||
| 44 | Marc Pineda | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Joan Carles Vadillo | |||||||||||
CAA Dominicos
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín “Neto” Barros ® | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 90 | Francesc Asnar ® | 19 | 11 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Pablo Campos | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Tomas Villares | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | ||||||
| 6 | Carlos Alonso | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Antón López | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Gabriel Villares | 4 | 11 | 11 | 11 | 0 | ||||||
| 9 | Miguel López | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| 14 | Gonzalo Varela | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | ||||||
| 16 | Pedro García | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Adrián Candamio | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 | ||||||
![]() |
Pablo Togores | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal |
Jonathan Sánchez |
Miguel Díaz |
| Mesa | Gerard Cabezas |
| Poliesportiu Municipal Jaume Parera i León - Mataró, Barcelona |
|---|



Jonathan Sánchez
Miguel Díaz