Ficha de Jogo
17:30
05 outubro
terça 05 de outubro de 2021
Pavilhão da Escola Secundária Fernando Lopes Graça - Parede
Jornada 4
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
53 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
57 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
64 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Frederico "Kiko" Mascarenhas | |||||||||||
![]() |
Cristiano Agulhas (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
27 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
39 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
51 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
57 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
79 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Nuno Resende | |||||||||||
![]() |
Alberto Richard (Treinador Adjunto) |
Pavilhão da Escola Secundária Fernando Lopes Graça - Parede |
---|