Ficha de Jogo
18:30
02 outubro
sábado 02 de outubro de 2021
Pavilhão Municipal de Valongo
Jornada 3
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Edo Bosch |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 |
71 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Nuno Resende |
Pavilhão Municipal de Valongo |
---|