Ficha de Jogo
21:00
05 março
sábado 05 de março de 2022
Pavilhão da Escola Secundária Fernando Lopes Graça - Parede
Jornada 20
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | 13 | 2 | 2 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | 1 | 2 | 2 |
44 | ![]() | 1 | 2 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
57 | ![]() | 1 | 2 | 0 |
57 | ![]() | 3 | 2 | 2 |
64 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | 2 | 2 | 1 |
74 | ![]() | 1 | 2 | 2 |
77 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() |
Pedro Gonçalves |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
74 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() |
Paulo Freitas |
Árbitro Principal 1 | ![]() |
António Santos |
Árbitro Principal 2 | ![]() |
Paulo Almeida |
Árbitro mesa 1 | ![]() |
Fábio Pinho |
Árbitro mesa 2 | ![]() |
Marco Gomes |
Pavilhão da Escola Secundária Fernando Lopes Graça - Parede |
---|
![]() |
||
5' 1ªP
|
![]() |
|
![]() |
7' 1ªP
|
|
11' 1ªP
|
![]() |
|
19' 1ªP
|
![]() |
|
20' 1ªP
|
![]() |
|
![]() |
21' 1ªP
|
![]() |
![]() |
23' 1ªP
|
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
7' 2ªP
|
|
7' 2ªP
|
![]() |
|
![]() |
10' 2ªP
|
![]() |
11' 2ªP
|
![]() |
|
![]() |
13' 2ªP
|
|
13' 2ªP
|
![]() |
|
![]() |
||
![]() |