Ficha de Jogo
18:00
04 dezembro
sábado 04 de dezembro de 2021
Pavilhão do Clube Desportivo de Paço de Arcos, Oeiras
Jornada 11
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Diogo Alves | |||||||||||
![]() |
Bernardo Bento Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
71 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Eduard "Edu" Castro | |||||||||||
![]() |
Jordi Roca Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
Mesa |
![]() |
![]() |
Pavilhão do Clube Desportivo de Paço de Arcos, Oeiras |
---|