
Hóquei Clube Madeira
19 de novembro de 2022 | ||||
Taça de Portugal Zona SUL
|
||||
16:00 | Jornada 1 - Pré Eliminatória |
HC Madeira
![]()
1
-
2
![]() |
# | Guarda-redes | Equipa | Posição |
---|---|---|---|
![]() | HC Madeira | Guarda-redes | |
0 | ![]() | HC Madeira | Guarda-redes |
10 | ![]() | HC Madeira | Guarda-redes |
20 | ![]() | HC Madeira | Guarda-redes |
# | Jogador de pista | Equipa | Posição |
![]() | HC Madeira | Jogador de pista | |
![]() | HC Madeira | Jogador de pista | |
![]() | HC Madeira | Jogador de pista | |
![]() | HC Madeira | Jogador de pista | |
2 | ![]() | HC Madeira | Jogador de pista |
4 | ![]() | HC Madeira | Jogador de pista |
5 | ![]() | HC Madeira | Jogador de pista |
21 | ![]() | HC Madeira | Jogador de pista |
33 | ![]() | HC Madeira | Jogador de pista |
35 | ![]() | HC Madeira | Jogador de pista |
77 | ![]() | HC Madeira | Jogador de pista |
78 | ![]() | HC Madeira | Jogador de pista |
Sem notícias associadas.