Valdagno FEM
| sábado, 31 de outubro de 2026 | ||||
| 18:00 | Jogo 2 |
ASD Roller Matera
6
-
1
Jogo 2
1º Jogo: 3-4 TOTAL: 9-5 Matera
vencedor da Supercoppa
|
|
|
| sábado, 24 de outubro de 2026 | ||||
| 15:00 | Jogo 1 |
HC Valdagno
4
-
3
Jogo 1
|
|
|
Supercoppa Femminile de Itália
| Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2.5 | 4.5 | 0.56 | 50 % | 1.50 |
|
| Sequência de resultados | ||
| HC Valdagno | V D | |
| BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
| HC Valdagno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
| HC Valdagno | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | ||
| Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Média | < 10 | > 14 | Jogo 2 | Jogo 1 | ||
![]() |
HC Valdagno | 14 | 7 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Veronica Mecenero ® | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Nikol Bonato ® | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Sara Zarantonello ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Ludovica Rossetto | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adele Canepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elisabetta Lorenzato | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Cerato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chiara Cestonaro | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paloma Bertoncello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Teresa Messora | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Giorgia Ferronato | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Alba Lodesani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Matilde Ghirardello | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 77 | Anna Orsato | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 5 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
![]() |
Eddy Randon | |||||||||||
Sem notícias associadas.
Supercoppa Femminile de Itália

