- #
- 79
- Nome
- Titouan Rousseau
- Nacionalidade
França- Posição
- Jogador de pista
- Current Team
- US Villejuif
- Equipas passadas
- SPRS Ploufragan
- Leagues
- Coupe de France, Nationale 1 Élite
- Épocas
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Coupe de France
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | US Villejuif | 0.00 | 3.0100 | 0.00 | 0 | 0.01970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 3 | 3 | 33 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | US Villejuif | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2 | 0.01980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | US Villejuif | 0.00 | 5.0100 | 0.00 | 4 | 0.01950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 1.00 | 5 | 5 | 60 | 3 | 100 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nationale 1 Élite
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | SPRS Ploufragan | 0.00 | 4.0100 | 0.00 | 2 | 0.01960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | US Villejuif | 0.00 | 14.0082 | 0.18 | 11 | 0.01830 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 14 | 0.82 | 19 | 17 | 47 | 9 | 89 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | US Villejuif | 0.00 | 12.0086 | 0.14 | 6 | 0.01860 | 3339 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 12 | 0.86 | 15 | 14 | 67 | 10 | 93 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |








