
Austrália FEM
sábado, 21 de setembro de 2024 | ||||
17:00 | 9º e 10º Lugares |
Alemanha
![]()
11
-
1
![]() |
![]() |
|
sexta, 20 de setembro de 2024 | ||||
15:00 | Jornada 5 |
China
![]()
0
-
14
![]() |
![]() |
|
quarta, 18 de setembro de 2024 | ||||
11:00 | Jornada 3 |
Egipto
![]()
1
-
4
![]() |
![]() |
|
terça, 17 de setembro de 2024 | ||||
11:00 | Jornada 2 |
Austrália
![]()
6
-
3
![]() |
![]() |
|
segunda, 16 de setembro de 2024 | ||||
15:00 | Jornada 1 |
Paises Baixos
![]()
2
-
3
![]() |
![]() |
Intercontinental Championship Women - Group D
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | +21 | 6.8 | 1.5 | 4.50 | 100 % | 3.00 |
|
Sequência de resultados | ||
![]() |
Austrália | V V V V |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Austrália | ![]() |
1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Austrália | ![]() |
5 | 6 | 83 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9º e 10º Lugares | ||
![]() |
Austrália | 38 | 7.6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | ![]() |
3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
1º | ![]() |
3.00 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | +18 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 17 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | ![]() | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 28 | 40 | 36 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
![]() |
Jamie Reid | |||||||||||
![]() |
James Murray Treinador Adjunto |
Sem notícias associadas.