Ficha de Jogo
18:00
06 março
domingo 06 de março de 2022
Pavilhão João Rocha - Alvalade, Lisboa
Jornada 20
Sporting CP
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Gustavo Carvalho ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61 | André Girão ® | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 91 | Zé Diogo Macedo ® | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 14 | Alessandro Verona | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 17 | Matías Platero | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 24 | Ferran Font | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 24 | João Almeida | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | Filipe Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | João Souto | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 57 | Antonio “Toni” Pérez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 88 | Henrique Magalhães | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 99 | Gonzalo “Nolito” Romero | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Edo Bosch | |||||||||||
![]() |
Jorge Vieira (Treinador Adjunto) | |||||||||||
HC Turquel
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Diogo Almeida ® | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 23 | Gonçalo Duarte ® | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 4 | Tiago Rafael | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Federico “Pichu” Balmaceda | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Tiago Silva | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Vasco Luís | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | André Pimenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | Xavier “Xavi” Lourenço | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 78 | Daniel Passos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
André Luís | |||||||||||
![]() |
Daniel Matias (Treinador Adjunto) | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal |
Miguel Guilherme |
João Catrapona |
| Mesa |
Inês Cadavez |
Gonçalo Ramos |
| Pavilhão João Rocha - Alvalade, Lisboa |
|---|
|
|
||
|
|
6' 1ªP
|
|
|
|
7' 1ªP
|
|
|
|
7' 1ªP
|
|
|
|
9' 1ªP
|
|
|
|
12' 1ªP
|
|
|
|
19' 1ªP
|
|
|
|
19' 1ªP
|
|
|
|
22' 1ªP
|
|
|
|
22' 1ªP
|
|
|
|
24' 1ªP
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
8' 2ªP
|
|
|
|
8' 2ªP
|
|
|
|
10' 2ªP
|
|
|
|
10' 2ªP
|
|
|
|
10' 2ªP
|
|
|
|
12' 2ªP
|
|
|
|
12' 2ªP
|
|
|
|
14' 2ªP
|
|
|
|
14' 2ªP
|
|
|
|
18' 2ªP
|
|
|
|
20' 2ªP
|
|
|
|
||
|
|
||
