3×3 PA Sub19-23 Gr. A
Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | ||
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 14 | 9 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | |
4 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | |
5 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 |
Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | ||
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 14 | 9 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | |
4 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | |
5 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 |
Não há jogos a realizar durante 2025-07-03.