domingo 22 de fevereiro de 2026
Jornada 14
CENAP
18:00
SL Benfica
Pavilhão
| Pavilhão Gimnodesportivo do Centro Atlético Póvoa Pacense - Cacia, Aveiro |
|---|
CENAP
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Joana Coelho ® | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | Zoe Osma ® | 51 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 6 | Inês Martins | 9 | 13 | 13 | 12 | 0 | ||||||
| 7 | Matilde Leão | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Sofia Fonseca | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Íris Olhicas | 5 | 13 | 13 | 5 | 0 | ||||||
| 20 | Francisca Martins | 6 | 12 | 12 | 6 | 0 | ||||||
| 29 | Beatriz Costa | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | ||||||
| 79 | Matilde Machado | 7 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||||
| 99 | Catarina Martins | 3 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||||
![]() |
Luís Machado | |||||||||||
SL Benfica
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lili Buchoux ® | 4 | 13 | 13 | 5 | 0 | ||||||
| 10 | Maria Vieira ® | 1 | 13 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Marlene Sousa | 27 | 12 | 12 | 9 | 0 | ||||||
| 7 | Rita Batista | 13 | 11 | 11 | 3 | 0 | ||||||
| 13 | Aimée Blackman | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | ||||||
| 22 | Sara Roces | 24 | 12 | 12 | 3 | 0 | ||||||
| 23 | Sofia Moncóvio | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | ||||||
| 44 | Inês Severino | 31 | 12 | 12 | 5 | 0 | ||||||
| 66 | Maria Sofia Silva | 51 | 13 | 13 | 5 | 0 | ||||||
| 85 | Leonor Coelho | 14 | 13 | 13 | 8 | 0 | ||||||
| 95 | Raquel Santos | 18 | 12 | 12 | 8 | 0 | ||||||
![]() |
Paulo Almeida | |||||||||||
![]() |
Pedro Alegria (Treinador Adjunto) | |||||||||||
Árbitros
| Árbitros | ||
| Principal |
Sérgio Paulo Silva |
Pavilhão
| Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal |
|---|
APAC Tojal
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rita Albuquerque ® | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | Matilde Cerqueira ® | 26 | 8 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | ![]() Salusa Marques ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | Ana Rita Sequeira ® | 28 | 12 | 11 | 11 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Ana Catarina Gregório | 4 | 11 | 11 | 8 | 0 | ||||||
| 4 | Sofia Contreiras | 5 | 13 | 13 | 12 | 0 | ||||||
| 7 | Matilde Granadas | 9 | 12 | 12 | 4 | 0 | ||||||
| 9 | Tatiana Olhicos | 2 | 13 | 13 | 4 | 0 | ||||||
| 12 | Beatriz Vasconcelos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Catarina Henriques | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Inês Florêncio | 9 | 13 | 13 | 10 | 0 | ||||||
| 22 | Madalena Bravo | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 66 | Catarina Barbosa | 3 | 13 | 13 | 5 | 0 | ||||||
| 78 | Sara Fernandes | 22 | 12 | 12 | 9 | 0 | ||||||
![]() |
Macarena "Maca" Ramos | |||||||||||
Parede FC
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mariana Agulhas ® | 25 | 11 | 11 | 11 | 0 | ||||||
| 13 | Cristina Quevedo ® | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 81 | Sofia Carvalho ® | 26 | 12 | 12 | 2 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Inês Santos | 5 | 11 | 11 | 5 | 0 | ||||||
| 4 | Lara Pinto | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | Carolina Molha | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Maria Salvado | 2 | 10 | 10 | 9 | 0 | ||||||
| 18 | Leonor Simões “Nocas” | 4 | 8 | 8 | 6 | 0 | ||||||
| 21 | Vera Boullosa | 3 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||||||
| 23 | Raquel Pinto | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Alice Domingues | 4 | 11 | 11 | 9 | 0 | ||||||
| 26 | Sofia Boullosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 55 | Rita Gomes | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 78 | Raquel Correia | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 87 | Madalena Casimiro | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 98 | Sara Correia | 10 | 12 | 12 | 9 | 0 | ||||||
![]() |
Cristiano Agulhas | |||||||||||
Árbitros
| Árbitros | ||
| Principal |
João Ventura |
domingo 22 de fevereiro de 2026
Jornada 14
A Académica Coimbra
18:00
Stuart HC Massamá
Pavilhão
| Pavilhão Universitário Nº 3 - Coimbra |
|---|
A Académica Coimbra
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luz Oliveira ® | 18 | 13 | 9 | 3 | 0 | ||||||
| 10 | Sara Almeida ® | 24 | 13 | 11 | 10 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Mariana Duarte | 1 | 13 | 13 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | Clara Peixoto | 1 | 13 | 13 | 6 | 0 | ||||||
| 4 | Inês Torres | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | Erica Ricardo | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Maria Miguel Folgado | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||
| 8 | Mariana dos Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Ana João Folgado | 18 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||||
| 12 | Daniela Oliveira | 3 | 13 | 13 | 2 | 0 | ||||||
| 22 | Rita Antunes | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Eva Faim | 6 | 13 | 13 | 11 | 0 | ||||||
| 28 | Sofia Sacadura | 16 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||||
![]() |
Diana Melo | |||||||||||
Stuart HC Massamá
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Inês Caldeira ® | 34 | 12 | 11 | 11 | 0 | ||||||
| 13 | Sofia Sardela ® | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 91 | Beatriz Negrão ® | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Raquel Duarte | 5 | 12 | 12 | 6 | 0 | ||||||
| 5 | Diana Pinto | 6 | 12 | 12 | 7 | 0 | ||||||
| 8 | Marta Marujo | 17 | 13 | 13 | 12 | 0 | ||||||
| 9 | Micaela Jamardo | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | Carolina Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Madalena Bravo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | Inês Baudouin | 11 | 13 | 13 | 4 | 0 | ||||||
| 42 | Rita Barros | 3 | 13 | 13 | 2 | 0 | ||||||
| 56 | Beatriz Alves | 19 | 12 | 12 | 7 | 0 | ||||||
| 65 | Margarida Alves | 3 | 12 | 12 | 6 | 0 | ||||||
| 88 | Catarina Pedro | 13 | 13 | 13 | 8 | 0 | ||||||
![]() |
Pedro Favinha | |||||||||||
Árbitros
| Árbitros | ||
| Principal |
Nuno Rico |
Pavilhão
| Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal |
|---|
GD CRIAR-T
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bárbara do Ó ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Elisabete Oliveira ® | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Letícia Abraços ® | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 12 | Beatriz “Bia” Alves ® | 60 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||
| 74 | Núria Capote ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 88 | Alícia Faro ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Bárbara Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Rita Diegues | 7 | 11 | 11 | 6 | 0 | ||||||
| 3 | Rita Lopes | 1 | 13 | 13 | 11 | 0 | ||||||
| 4 | Madalena Santana | 4 | 10 | 10 | 9 | 0 | ||||||
| 5 | Maria João Lereno | 1 | 10 | 10 | 9 | 0 | ||||||
| 6 | Lorena Machado | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Laura Antão | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Maria Victória Silva | 6 | 13 | 13 | 10 | 0 | ||||||
| 17 | Liliana Ponte | 1 | 12 | 12 | 5 | 0 | ||||||
| 74 | Eduarda “Duda” Martins | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 74 | Núria Capote | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | ||||||
| 88 | Alícia Faro | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Débora Gonçalves | |||||||||||
AF Arazede
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ana Sofia Canoso ® | 95 | 11 | 11 | 6 | 0 | ||||||
| 27 | Ana Rita Catalão ® | 42 | 10 | 8 | 6 | 0 | ||||||
| 33 | Letícia Maia ® | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Francisca Mendes | 1 | 11 | 11 | 8 | 0 | ||||||
| 3 | Bárbara Brito | 1 | 12 | 12 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | Inês Dias | 1 | 13 | 13 | 11 | 0 | ||||||
| 6 | Tânia Lopes | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Lara Queda | 8 | 13 | 13 | 5 | 0 | ||||||
| 8 | Matilde Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Vera Simões | 5 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||||||
| 9 | Virgínia Carapêto | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 23 | Mara Madaleno | 0 | 11 | 11 | 3 | 0 | ||||||
| 25 | Bárbara Silva | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 43 | Beatriz Morais | 1 | 13 | 13 | 9 | 0 | ||||||
![]() |
Francisco Lourenço | |||||||||||
![]() |
Makiko Nakajima (Treinador Adjunto) | |||||||||||
Árbitros
| Árbitros | ||
| Principal |
André Fragoso |
sexta 20 de fevereiro de 2026
Jornada 12
APAC Tojal
14-1
7
Faltas
4
AF Arazede
Pavilhão
| Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal |
|---|
APAC Tojal
| Cart. | Jog. | Jogador | Golos | Bolas Paradas | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 - Ana Rita Sequeira ® | 1 | ![]() |
||
![]() |
4 - Sofia Contreiras (cap.) | ![]() |
|||
![]() |
7 - Matilde Granadas | 7 | ![]() |
||
![]() |
13 - Inês Florêncio | 3 | ![]() |
||
![]() |
66 - Catarina Barbosa | ||||
![]() |
10 - Matilde Cerqueira ® | ||||
![]() |
9 - Tatiana Olhicos | 1 | ![]() |
||
![]() |
78 - Sara Fernandes | 3 | ![]() |
||
![]() |
Macarena "Maca" Ramos | ||||
AF Arazede
| Cart. | Jog. | Jogador | Golos | Bolas Paradas | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 - Ana Rita Catalão ® | 5 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
3 - Bárbara Brito | ||||
![]() |
7 - Lara Queda | 1 | ![]() |
||
![]() |
8 - Vera Simões | ||||
![]() |
43 - Beatriz Morais | ||||
![]() |
13 - Ana Sofia Canoso ® | 9 | ![]() |
||
![]() |
2 - Francisca Mendes (cap.) | ||||
![]() |
5 - Inês Dias | ||||
![]() |
9 - Virgínia Carapêto | ||||
![]() |
23 - Mara Madaleno | ||||
![]() |
Francisco Lourenço | ||||
![]() |
Makiko Nakajima (Treinador adjunto) | ||||
Árbitros
| Árbitros | ||
| Principal |
Cláudio Reis |
|
32 - Ana Rita Sequeira ® 4 - Sofia Contreiras 7 - Matilde Granadas 13 - Inês Florêncio 66 - Catarina Barbosa |
|
27 - Ana Rita Catalão ® 3 - Bárbara Brito 7 - Lara Queda 8 - Vera Simões 43 - Beatriz Morais |
|
|
2' 1ªP
|
|
|
|
3' 1ªP
|
|
|
|
7' 1ªP
|
|
|
|
8' 1ªP
|
|
|
|
11' 1ªP
|
|
|
|
21' 1ªP
|
|
|
|
22' 1ªP
|
|
|
|
25' 1ªP
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
4' 2ªP
|
|
|
|
6' 2ªP
|
|
|
|
8' 2ªP
|
|
|
|
9' 2ªP
|
|
|
|
12' 2ªP
|
|
|
|
14' 2ªP
|
|
|
|
14' 2ªP
|
|
|
|
16' 2ªP
|
|
|
|
21' 2ªP
|
|
|
|
||
|
|
||
Pavilhão
| Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa |
|---|
SL Benfica
| Cart. | Jog. | Jogador | Golos | Bolas Paradas | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 - Lili Buchoux ® | ||||
![]() |
23 - Sofia Moncóvio | 1 | ![]() |
||
![]() |
66 - Maria Sofia Silva | 4 | ![]() |
||
![]() |
85 - Leonor Coelho | 2 | ![]() |
||
![]() |
95 - Raquel Santos | 3 | ![]() |
||
| 10 - Maria Vieira ® | |||||
![]() |
![]() |
2 - Marlene Sousa (cap.) | 4 | ![]() |
|
![]() |
7 - Rita Batista | ||||
![]() |
22 - Sara Roces | ||||
![]() |
44 - Inês Severino | 5 | ![]() |
||
![]() |
Paulo Almeida | ||||
![]() |
Pedro Alegria (Treinador adjunto) | ||||
GD CRIAR-T
| Cart. | Jog. | Jogador | Golos | Bolas Paradas | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 - Beatriz "Bia" Alves ® | 13 | ![]() |
||
![]() |
2 - Rita Diegues | ||||
![]() |
5 - Maria João Lereno | ||||
![]() |
9 - Maria Victória Silva | ||||
![]() |
74 - Núria Capote | ||||
![]() |
10 - Elisabete Oliveira ® | 6 | ![]() |
||
![]() |
![]() |
3 - Rita Lopes (cap.) | |||
![]() |
6 - Laura Antão | ||||
![]() |
17 - Liliana Ponte | ||||
![]() |
88 - Alícia Faro | ||||
![]() |
Débora Gonçalves | ||||
Árbitros
| Árbitros | ||
| Principal | Rodrigo Andrade |
|
1 - Lili Buchoux ® 23 - Sofia Moncóvio 66 - Maria Sofia Silva 85 - Leonor Coelho 95 - Raquel Santos |
|
12 - Beatriz "Bia" Alves ® 2 - Rita Diegues 5 - Maria João Lereno 9 - Maria Victória Silva 74 - Núria Capote |
|
|
3' 1ªP
|
|
|
|
6' 1ªP
|
|
|
|
7' 1ªP
|
|
|
|
7' 1ªP
|
|
|
|
9' 1ªP
|
|
|
|
9' 1ªP
|
|
|
|
10' 1ªP
|
|
|
|
12' 1ªP
|
|
|
|
18' 1ªP
|
|
|
|
18' 1ªP
|
|
|
|
||
|
1 - Lili Buchoux ® 23 - Sofia Moncóvio 66 - Maria Sofia Silva 85 - Leonor Coelho 95 - Raquel Santos |
|
12 - Beatriz "Bia" Alves ® 2 - Rita Diegues 5 - Maria João Lereno 9 - Maria Victória Silva 74 - Núria Capote |
|
|
4' 2ªP
|
|
|
|
5' 2ªP
|
|
|
|
6' 2ªP
|
|
|
|
10' 2ªP
|
|
|
|
12' 2ªP
|
|
|
|
14' 2ªP
|
|
|
|
18' 2ªP
|
|
|
|
19' 2ªP
|
|
|
|
20' 2ªP
|
|
|
|
20' 2ªP
|
|
|
|
21' 2ªP
|
|
|
|
21' 2ªP
|
|
|
|
23' 2ªP
|
|
|
|
25' 2ªP
|
|
|
|
||
|
|
||


























Sérgio Paulo Silva 
João Ventura 
Nuno Rico
André Fragoso 




Cláudio Reis 








