Ficha de Jogo
19:00
19 fevereiro
sábado 19 de fevereiro de 2022
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 |
47 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 |
23 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 |
87 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 |
88 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 1 |
![]() |
Miguel Jerónimo |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 |
12 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 |
74 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 |
![]() |
Bruno Goucha |
Árbitro Principal 1 | ![]() |
Bruno Henriques |
Árbitro Principal 2 | ![]() |
Paulo Baião |
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa |
---|