Ficha de Jogo
20:00
05 fevereiro
sábado 05 de fevereiro de 2022
Salle Milou Decourtioux - Coutras, Nouvelle-Aquitaine
Jornada 10
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 0 | |||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 3 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
96 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 0 | |||||||
![]() |
Jérôme Lafourcade | |||||||||||
![]() |
Mickael Letellier. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 9 | 6 | 4 | 3 | |||||||
23 | ![]() | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 1 | 6 | 5 | 0 | |||||||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Nuno Domingues "Manel" |
Salle Milou Decourtioux - Coutras, Nouvelle-Aquitaine |
---|