
Estremoz S13
domingo, 09 de março de 2025 | ||||
12:30 | Jornada 3 |
AE Física D
![]()
5
-
1
Física
apurado ![]() |
||
sábado, 08 de março de 2025 | ||||
14:00 | Jornada 2 |
AJ Salesiana
![]()
5
-
1
![]() |
||
sexta, 07 de março de 2025 | ||||
18:30 | Jornada 1 |
CF Estremoz
![]()
2
-
5
![]() |
Sub13 Apuramento Zona Sul
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 1.3 | 5.0 | 0.27 | 0 % | 0.00 |
|
Sequência de resultados | ||
![]() |
CF Estremoz | D D D |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
CF Estremoz | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
CF Estremoz | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | ||
![]() |
CF Estremoz | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
3º | ![]() |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 4 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Rui Mata |
Sem notícias associadas.