Ficha de Jogo
19:00
26 março
sábado 26 de março de 2022
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa
Jornada 1
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
1 | ![]() | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||||
13 | ![]() | 12 | 8 | 8 | 7 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2 | ![]() | 4 | 8 | 8 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 13 | 8 | 8 | 7 | |||||||
6 | ![]() | 4 | 8 | 8 | 5 | |||||||
6 | ![]() | 8 | 7 | 7 | 4 | |||||||
6 | ![]() | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||||
9 | ![]() | 6 | 8 | 8 | 7 | |||||||
9 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
17 | ![]() | 1 | 8 | 5 | 0 | |||||||
44 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
69 | ![]() | 0 | 4 | 3 | 0 | |||||||
![]() |
Daniel Mestre |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 25 | 8 | 8 | 8 | |||||||
61 | ![]() | 11 | 8 | 7 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 1 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||||
2 | ![]() | 0 | 7 | 7 | 0 | |||||||
2 | ![]() | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||||
2 | ![]() | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
3 | ![]() | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
99 | ![]() | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||||
![]() |
Hélio Gonçalves |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa |
---|