Ficha de Jogo
19:45
22 dezembro
quarta 22 de dezembro de 2021
Palazzetto dello Sport - Sarzana, Spezia, Ligúria
Jornada 11
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
57 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Sergio Festa | |||||||||||
![]() |
Marco Acanfora (Treinador Adjunto) |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Massimo Mariotti | |||||||||||
![]() |
Marco Zanobi (Treinador Adjunto) |
Palazzetto dello Sport - Sarzana, Spezia, Ligúria |
---|