Ficha de Jogo
18:30
29 janeiro
sábado 29 de janeiro de 2022
Pavilhão Arquitecto Jerónimo Reis - Espinho
Jornada 14
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 2 | 2 | |
91 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 2 | 1 |
![]() |
André Azevedo |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 4 | 1 | 1 |
99 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 2 |
26 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
67 | ![]() | 3 | 2 | 2 |
77 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
78 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() |
Paulo Rui |
Pavilhão Arquitecto Jerónimo Reis - Espinho |
---|