Ficha de Jogo
18:00
15 janeiro
sábado 15 de janeiro de 2022
Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, Tomar
Jornada 15
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
18 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
74 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
![]() |
Nuno Lopes | |||||||||||
![]() |
João Sousa (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
João Simões |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
Mesa |
![]() |
![]() |
Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, Tomar |
---|